天弘永利债券E | 债券型 | 中低风险
天弘永利债券型证券投资基金
基金代码: 002794基金状态: 开放交易
1.1356
最新净值(2024-11-21 )
-0.4843%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (0.80%) 7.5折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 嘉实多元债券A 070015
6.06% 近半年收益
债券型 景顺景颐双利债... 000385
2.95% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 天弘港股通精选... 006753
4.14% 近半年收益
股票型 天弘甄选食品饮... 009875
-8.32% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位:元
近一周涨幅
-0.27%
今年来涨幅
4.72%
历史累计涨幅
47.16%
基金全称 天弘永利债券型证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘永利债券E 成立日期 2008-04-18
基金代码 002794 总规模 168.73亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 247.51亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21进出16 210316 8,500,000 877,045,136.99 4.31
23国开10 230210 6,900,000 727,810,865.75 3.58
24农发20 240420 5,000,000 504,954,109.59 2.48
21工商银行永续债01 2128021 4,100,000 426,844,035.62 2.10
22招证G1 185286 4,000,000 407,431,605.48 2.00
立昂转债 111010 0 169,048,715.11 0.83
美锦转债 127061 0 157,206,147.39 0.77
南银转债 113050 0 131,989,257.53 0.65
浙22转债 113060 0 82,032,379.74 0.40
闻泰转债 110081 0 71,517,366.70 0.35
蒙娜转债 127044 0 70,417,889.08 0.35
大中转债 127070 0 59,744,280.82 0.29
恒逸转债 127022 0 57,431,917.81 0.28
绿动转债 113054 0 47,068,508.22 0.23
东材转债 113064 0 44,912,319.89 0.22
锂科转债 118022 0 44,037,383.61 0.22
冠宇转债 118024 0 39,873,282.48 0.20
崇达转2 128131 0 38,654,628.87 0.19
通22转债 110085 0 32,834,535.30 0.16
希望转2 127049 0 30,360,256.29 0.15
华友转债 113641 0 31,238,400.00 0.15
金能转债 113545 0 30,650,717.53 0.15
游族转债 128074 0 27,976,267.12 0.14
成银转债 113055 0 28,361,357.26 0.14
捷捷转债 123115 0 27,049,443.57 0.13
正海转债 123169 0 25,906,278.11 0.13
孩王转债 123208 0 25,679,123.29 0.13
海能转债 123193 0 24,316,661.75 0.12
隆华转债 123120 0 24,572,521.96 0.12
凯盛转债 123233 0 23,089,856.36 0.11
蓝天转债 111017 0 22,809,226.03 0.11
超声转债 127026 0 19,588,758.90 0.10
浙矿转债 123180 0 20,613,811.61 0.10
银微转债 118011 0 17,620,738.69 0.09
中金转债 127020 0 18,298,500.00 0.09
优彩转债 127078 0 18,326,025.23 0.09
强力转债 123076 0 18,620,624.66 0.09
建龙转债 118032 0 18,133,440.51 0.09
科蓝转债 123157 0 18,899,416.44 0.09
天赐转债 127073 0 18,734,396.34 0.09
洪城转债 110077 0 18,586,232.88 0.09
李子转债 111014 0 17,607,389.04 0.09
金诚转债 113615 0 16,682,684.93 0.08
未来转债 128063 0 15,776,024.59 0.08
道恩转债 128117 0 16,138,048.55 0.08
韵达转债 127085 0 16,452,250.68 0.08
美诺转债 113618 0 15,585,602.27 0.08
楚江转债 128109 0 16,664,508.64 0.08
煜邦转债 118039 0 14,285,960.00 0.07
福立转债 118043 0 14,221,564.38 0.07
立高转债 123179 0 14,638,460.13 0.07
瑞达转债 128116 0 12,817,703.94 0.06
友发转债 113058 0 12,057,547.95 0.06
鹤21转债 113632 0 11,899,698.63 0.06
艾迪转债 113644 0 12,903,121.81 0.06
江山转债 113625 0 11,832,487.65 0.06
神通转债 111016 0 11,294,809.73 0.06
精装转债 127055 0 11,910,438.36 0.06
回天转债 123165 0 12,618,695.66 0.06
明新转债 111004 0 12,413,112.33 0.06
中信转债 113021 0 11,988,986.30 0.06
荣泰转债 113606 0 12,279,812.33 0.06
华锐转债 118009 0 12,855,238.36 0.06
博俊转债 123222 0 11,197,473.18 0.06
康医转债 123151 0 10,871,849.06 0.05
银信转债 123059 0 10,311,109.30 0.05
芯能转债 113679 0 9,812,888.36 0.05
恒逸转2 127067 0 9,639,637.51 0.05
中能转债 123234 0 9,301,510.14 0.05
太平转债 113627 0 10,515,643.84 0.05
火星转债 123154 0 10,316,493.15 0.05
华海转债 110076 0 9,579,647.38 0.05
恒邦转债 127086 0 9,547,785.21 0.05
盛虹转债 127030 0 10,256,452.06 0.05
晶瑞转2 123124 0 10,208,945.71 0.05
博杰转债 127051 0 10,614,092.98 0.05
新乳转债 128142 0 11,165,356.16 0.05
金23转债 113670 0 10,261,070.79 0.05
永22转债 113653 0 10,473,772.53 0.05
百川转2 127075 0 10,740,027.40 0.05
巨星转债 113648 0 10,935,849.32 0.05
欧22转债 113655 0 11,177,767.81 0.05
天业转债 110087 0 10,039,150.69 0.05
杭银转债 110079 0 9,728,736.44 0.05
华安转债 110067 0 10,474,642.53 0.05
瑞丰转债 123126 0 9,045,678.79 0.04
风语转债 113643 0 8,412,515.07 0.04
财通转债 113043 0 8,209,360.27 0.04
睿创转债 118030 0 8,361,307.87 0.04
海亮转债 128081 0 8,951,903.56 0.04
华康转债 111018 0 8,881,819.18 0.04
花园转债 123178 0 7,364,342.47 0.04
昌红转债 123109 0 8,788,284.37 0.04
丰山转债 113649 0 8,138,432.88 0.04
益丰转债 113682 0 8,546,855.36 0.04
微芯转债 118012 0 7,838,001.64 0.04
艾录转债 123229 0 7,618,897.14 0.04
金钟转债 123230 0 8,520,464.66 0.04
卫宁转债 123104 0 8,406,031.85 0.04
精锻转债 123174 0 7,531,990.41 0.04
北陆转债 123082 0 7,012,096.70 0.03
崧盛转债 123159 0 5,130,653.21 0.03
道通转债 118013 0 7,068,978.08 0.03
智尚转债 123191 0 5,938,627.40 0.03
甬金转债 113636 0 6,855,720.00 0.03
丽岛转债 113680 0 5,113,013.70 0.03
弘亚转债 127041 0 5,964,815.07 0.03
大参转债 113605 0 6,378,657.53 0.03
禾丰转债 113647 0 6,974,454.79 0.03
环旭转债 113045 0 6,930,072.33 0.03
奕瑞转债 118025 0 6,763,790.14 0.03
楚天转债 123240 0 6,495,586.85 0.03
荣23转债 113676 0 5,812,928.77 0.03
华设转债 113674 0 6,809,175.90 0.03
惠云转债 123168 0 5,350,015.07 0.03
皖天转债 113631 0 6,425,001.37 0.03
泰福转债 123160 0 7,015,877.40 0.03
永东转2 127059 0 5,176,787.67 0.03
道氏转02 123190 0 6,996,778.08 0.03
宏川转债 128121 0 5,877,942.94 0.03
高测转债 118014 0 6,453,795.02 0.03
华阳转债 128125 0 5,775,616.80 0.03
亚泰转债 128066 0 6,727,684.93 0.03
康泰转2 123119 0 5,784,821.92 0.03
利民转债 128144 0 6,640,142.47 0.03
华亚转债 127079 0 5,680,002.74 0.03
佳禾转债 123237 0 5,923,851.32 0.03
龙星转债 127105 0 6,149,764.93 0.03
凤21转债 113623 0 6,826,117.81 0.03
赫达转债 127088 0 4,592,404.40 0.02
中富转债 123226 0 4,849,736.99 0.02
正川转债 113624 0 3,274,978.83 0.02
福22转债 113661 0 3,205,674.25 0.02
超达转债 123187 0 3,476,901.37 0.02
兴瑞转债 127090 0 3,448,584.87 0.02
威唐转债 123088 0 4,510,164.38 0.02
再22转债 113657 0 3,994,175.34 0.02
佩蒂转债 123133 0 3,384,008.22 0.02
漱玉转债 123172 0 5,065,890.41 0.02
芯海转债 118015 0 3,110,981.10 0.02
光力转债 123197 0 3,240,060.00 0.02
东宝转债 123214 0 3,167,938.36 0.02
奥佳转债 128097 0 4,878,462.10 0.02
顺博转债 127068 0 3,764,783.56 0.02
嘉美转债 127042 0 4,475,128.34 0.02
星帅转2 127087 0 4,068,630.64 0.02
华特转债 118033 0 3,300,078.08 0.02
富淼转债 118029 0 3,924,154.65 0.02
垒知转债 127062 0 4,557,731.38 0.02
阳谷转债 123211 0 4,528,093.15 0.02
家联转债 123236 0 3,363,121.64 0.02
富仕转债 123217 0 3,317,920.27 0.02
开润转债 123039 0 3,494,893.97 0.02
国力转债 118035 0 3,964,465.75 0.02
盛泰转债 111009 0 3,726,778.08 0.02
海顺转债 123183 0 2,239,143.33 0.01
博实转债 127072 0 2,381,724.60 0.01
红墙转债 127094 0 2,812,916.42 0.01
永和转债 111007 0 2,545,568.53 0.01
信服转债 123210 0 1,047,978.63 0.01
金陵转债 123093 0 1,766,629.93 0.01
莱克转债 113659 0 1,796,474.86 0.01
富春转债 111005 0 2,200,583.56 0.01
健友转债 113579 0 1,089,151.78 0.01
飞凯转债 123078 0 2,334,052.05 0.01
力合转债 118036 0 2,161,682.19 0.01
华懋转债 113677 0 1,566,879.45 0.01
仙乐转债 123113 0 1,628,286.99 0.01
家悦转债 113584 0 2,128,110.69 0.01
金宏转债 118038 0 1,152,932.88 0.01
寿22转债 113660 0 1,079,975.89 0.01
博22转债 113650 0 1,641,004.06 0.01
章鼓转债 127093 0 1,090,012.33 0.01
水羊转债 123188 0 1,649,581.44 0.01
万顺转2 123085 0 2,129,931.51 0.01
国微转债 127038 0 2,844,468.66 0.01
大元转债 113664 0 1,208,045.21 0.01
湘佳转债 127060 0 2,774,979.45 0.01
回盛转债 123132 0 1,952,224.66 0.01
立中转债 123212 0 2,268,046.58 0.01
润禾转债 123152 0 2,331,787.40 0.01
金沃转债 123163 0 2,173,801.10 0.01
台21转债 113638 0 1,689,823.97 0.01
天奈转债 118005 0 3,005,741.10 0.01
洁美转债 128137 0 1,151,082.19 0.01
嘉诚转债 113656 0 2,548,565.07 0.01
兴发转债 110089 0 739,834.57 0.00
百润转债 127046 0 855,244.08 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合指数
基金经理
姜晓丽 -- 基金经理
姜晓丽女士,经济学硕士,15年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年 8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。 历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年 08月至 2019年 11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 01月至 2019年11月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年 01月至 2021年02月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年 08月至 2021年 04月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年 04月至 2019年 12月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 05月至 2019年 11月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 06月至 2022年 04月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年 07月至2019年 12月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 07月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年 12月至 2019年 12月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 01月至 2020年 09月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2019年 11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年 03月至 2020年 07月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 09月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 06月至 2021年 08月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年 04月至 2019年 12月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年 07月至2019年 11月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年 03月至 2021年 04月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年 12月至 2022年 04月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年 01月至 2018年 03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至2018年 03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 05月至 2018年 06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 11月至 2018年 08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至 2018年 09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2018年 09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 03月至 2019年 04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 11月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年 01月至 2023年 07月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年 04月至 2023年 05月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2017年 08月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享 12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张寓 -- 基金经理
张寓先生,金融学硕士,12年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型 证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。
投资策略
1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天 0.10%
持有期限 ≥ 90天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-11-12 2024-11-12 0.0002 2024-11-13
2024 2024-01-22 2024-01-22 0.0013 2024-01-23
2023 2023-10-27 2023-10-27 0.0010 2023-10-30
2023 2023-09-14 2023-09-14 0.0053 2023-09-15
2023 2023-06-14 2023-06-14 0.0151 2023-06-15
2023 2023-03-14 2023-03-14 0.0047 2023-03-15
2022 2022-12-14 2022-12-14 0.0028 2022-12-15
2022 2022-09-23 2022-09-23 0.0016 2022-09-26
2022 2022-03-14 2022-03-14 0.0128 2022-03-15
2021 2021-12-10 2021-12-10 0.0319 2021-12-13

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。