基金全称 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安美元收益债(QDII)A | 成立日期 | 2016-03-23 |
基金代码 | 002391 | 总规模 | 6.29亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 7.63亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 1/2 11/15/33 | US91282CJJ18 | 22,423,680 | 24,069,741.39 | 3.29 |
US TREASURY N/B | US91282CKT70 | 22,423,680 | 23,664,896.84 | 3.24 |
US TREASURY N/B | US91282CKX82 | 22,423,680 | 23,324,898.70 | 3.19 |
T 4 7/8 05/31/26 | US91282CKS97 | 22,423,680 | 23,204,544.22 | 3.17 |
T 4 5/8 06/30/26 | US91282CKY65 | 22,423,680 | 23,029,975.46 | 3.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 1.00% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.50% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |