基金全称 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方新优享混合 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000527 | 总规模 | 12.62亿份 (2020-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 71.48亿元 (2020-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 1,388,768 | 405,311,940.80 | 6.04 |
立讯精密 | 002475 | 5,885,418 | 330,289,658.16 | 4.92 |
山西汾酒 | 600809 | 775,606 | 291,077,175.74 | 4.34 |
贵州茅台 | 600519 | 132,293 | 264,321,414.00 | 3.94 |
隆基股份 | 601012 | 2,663,214 | 245,548,330.80 | 3.66 |
长春高新 | 000661 | 471,582 | 211,697,875.62 | 3.15 |
恒立液压 | 601100 | 1,776,569 | 199,086,494.00 | 2.97 |
爱尔眼科 | 300015 | 2,603,163 | 194,950,877.07 | 2.90 |
药明康德 | 603259 | 1,418,337 | 191,078,360.64 | 2.85 |
恩捷股份 | 002812 | 1,288,975 | 182,750,875.50 | 2.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |