基金全称 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方新优享混合 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000527 | 总规模 | 12.41亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.66亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 137,831 | 247,895,945.05 | 6.61 |
分众传媒 | 002027 | 16,654,735 | 119,081,355.25 | 3.17 |
中际旭创 | 300308 | 897,628 | 103,945,322.40 | 2.77 |
杭叉集团 | 603298 | 3,772,778 | 96,469,933.46 | 2.57 |
中国海油 | 600938 | 4,257,200 | 89,997,208.00 | 2.40 |
传音控股 | 688036 | 598,208 | 87,182,833.92 | 2.32 |
泸州老窖 | 000568 | 400,045 | 86,669,749.25 | 2.31 |
安徽合力 | 600761 | 4,201,274 | 83,269,250.68 | 2.22 |
新泉股份 | 603179 | 1,528,106 | 75,855,181.84 | 2.02 |
银轮股份 | 002126 | 3,923,229 | 74,109,795.81 | 1.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |