银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表[一]
2025-07-01
基金每日净值表
日期:2025年06月30日-2025年06月30日
委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
代码 额净值(元) 累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 1.9240 5.5652
151002 银河收益混合 农业银行 1.9248 3.5678
150103 银河银泰混合 工商银行 0.6693 4.7663
519666 银河银信债券B 中信银行 1.0432 1.8703
519667 银河银信债券A 中信银行 1.0484 1.9450
519668 银河成长混合 中国银行 0.8914 3.4672
519670 银河行业混合A 建设银行 0.808 3.621
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.715 3.715
519674 银河创新混合A 招商银行 6.5436 6.5436
519676 银河强化债券A 建设银行 1.0724 1.8134
519678 银河消费混合A 建设银行 1.706 1.706
519679 银河主题混合A 中信银行 3.8378 4.4058
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.2729 1.7969
519660 银河增利债券A 北京银行 1.5963 1.9063
519661 银河增利债券C 北京银行 1.5335 1.8335
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8893 2.8893
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6737 2.6737
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 3.072 3.072
161505 银河通利 北京银行 1.228 1.668
161506 通利债C 北京银行 1.243 1.643
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.626 2.187
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.481 1.998
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0555 1.6994
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.451 2.451
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.415 1.547
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.367 1.472
519655 银河服务混合A 工商银行 1.7061 1.7061
519651 银河转型混合A 建设银行 0.443 0.443
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 2.552 2.552
519642 银河智造混合A 建设银行 2.314 2.314
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.6765 1.7905
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.6078 1.7128
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.6298 1.6678
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5619 1.5999
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.0000 1.0380
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.3349 1.5804
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.3021 1.5266
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.2001 1.2201
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5326 1.5926
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5181 1.5781
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1156 1.3426
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0339 1.3898
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0303 1.3961
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0369 1.2653
519654 银河丰利债券A 北京银行 1.0346 1.2366
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0656 1.2844
004250 银河量化优选混合A 工商银行 2.1026 2.1026
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.5415 4.2384
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3785 1.3785
005211 银河智慧混合A 建设银行 1.8130 1.8130
005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0634 1.2991
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5581 1.6836
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5490 1.6745
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1391 1.2684
501307 沪港深红利LOF 北京银行 1.1659 1.1659
501308 银河高C 北京银行 1.1454 1.1454
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.0759 1.0759
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0650 1.2967
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0215 1.1950
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0255 1.1435
006070 银河沃丰债券A 交通银行 1.1033 1.2590
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0730 1.2317
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.2502 1.2502
006761 银河家盈债券A 浦发银行 1.1347 2.6670
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0381 1.7126
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0397 1.1987
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0431 1.2158
006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.9338 0.9338
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.4289 1.4909
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.3874 1.4484
006828 银河久泰债券A 光大银行 1.1496 1.3776
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1842 1.1997
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1637 1.1792
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.5732 1.5732
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0257 1.1369
007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0510 1.1480
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0932 1.1302
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0876 1.1246
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.1349 1.1839
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.958 2.183
010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.8100 0.8100
011335 银河医药混合A 建设银行 0.5511 0.5511
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.280 1.280
014143 银河创新混合C 招商银行 6.4050 6.4050
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7932 0.7932
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7819 0.7819
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.2269 1.2269
015666 银河医药混合C 建设银行 0.5378 0.5378
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.0495 1.0495
015668 银河消费混合C 建设银行 1.664 1.664
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.625 3.625
015670 银河行业混合C 建设银行 0.789 0.789
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.401 2.401
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.5858 0.5858
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0933 1.0933
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0872 1.0872
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.5805 0.5805
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.8194 0.8194
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8063 0.8063
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.7699 0.7699
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.7580 0.7580
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.2649 1.2979
017758 银河智慧混合C 建设银行 1.7864 1.7864
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.5193 1.5193
017761 银河智联混合C 建设银行 2.515 2.515
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.5525 1.5525
017760 银河智造混合C 建设银行 2.281 2.281
017762 银河转型混合C 建设银行 0.437 0.437
018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.9230 0.9230
018872 银河量化优选混合C 工商银行 2.0778 2.0778
018889 银河服务混合C 工商银行 1.6845 1.6845
018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.8010 0.8010
018888 银河主题混合C 中信银行 3.8026 3.8026
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0230 1.0230
018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0557 1.0557
018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0520 1.0520
018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0347 1.0657
018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0307 1.0617
019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 1.0423 1.0423
019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 1.0433 1.0433
020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.2424 1.2424
020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.2429 1.2429
020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 1.0600 1.0600
020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 1.0573 1.0573
020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.1424 1.1964
020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.1481 1.2021
018525 银河招益6个月持有混合A 招商银行 1.0385 1.0385
018526 银河招益6个月持有混合C 招商银行 1.0347 1.0347
021301 银河中证机器人指数发起式A 中信银行 1.3051 1.3051
021302 银河中证机器人指数发起式C 中信银行 1.3029 1.3029
021476 银河ESG主题混合发起式A 民生银行 1.1338 1.1338
021477 银河ESG主题混合发起式C 民生银行 1.1268 1.1268
021388 银河中证红利低波动100指数A 交通银行 1.0787 1.0809
021389 银河中证红利低波动100指数C 交通银行 1.0775 1.0786
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 光大银行 1.0236 1.0236
021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 光大银行 1.0220 1.0220
022289 银河沃丰债券C 交通银行 1.1030 1.1530
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 中信银行 1.0829 1.0829
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 中信银行 1.0807 1.0807
530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券 1.0102 1.0188
021671 银河天盈中短债E 北京银行 1.1850 1.1875
021611 银河银信债券E 中信银行 1.0499 1.0579
022968 银河丰利债券C 北京银行 1.0349 1.0349
022704 银河科技成长混合发起式A 上海银行 0.9264 0.9264
022705 银河科技成长混合发起式C 上海银行 0.9236 0.9236
022706 银河中证A500指数增强A 光大证券 1.0272 1.0362
022707 银河中证A500指数增强C 光大证券 1.0258 1.0343
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 广发证券 1.0305 1.0305
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 广发证券 1.0291 1.0291
023409 银河强化债券C 建设银行 1.0724 1.0724
023697 银河久泰债券C 光大银行 1.1483 1.1483
563660 银河中证A500ETF 农业银行 1.0115 1.0115
023949 银河中证A500ETF联接A 农业银行 1.0021 1.0021
023950 银河中证A500ETF联接C 农业银行 1.0019 1.0019
024644 银河家盈债券C 浦发银行 1.1349 1.1349
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益
(元) 率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.2858 1.067%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.3515 1.310%
018943 银河钱包货币E 交通银行 0.6692 1.551%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.7117 1.700%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.7354 1.793%