国寿安保基金:2015年12月31日基金净值
2016-01-04
国寿安保基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日基金净值
行情日期 基金代码 基金简称 份额净值(元) 累计份额净值(元) 每万份收益(元) 七日收益率(%) 资产净值(元)
2015-12-31 000505 国寿安保货币 A 1.0000 1.0000 1.4318 3.062 280,036,597.36
2015-12-31 000506 国寿安保货币 B 1.0000 1.0000 1.4965 3.308 38,332,624,787.81
2015-12-31 000613 国寿安保沪深 300 指数 1.6234 1.6234 0 0 889,901,612.24
2015-12-31 000668 国寿安保尊享债券 A 1.239 1.239 0 0 1,055,906,832.31
2015-12-31 000669 国寿安保尊享债券 C 1.238 1.238 0 0 18,620,859.97
2015-12-31 000895 国寿安保薪金宝货币 1.0000 1.0000 0.7563 3.099 2,704,048,700.02
2015-12-31 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.075 1.075 0 0 357,955,685.74
2015-12-31 001096 国寿安保聚宝盆货币 1.0000 1.0000 0.7118 5.315 1,349,288,501.82
2015-12-31 001241 国寿安保中证 500ETF 联接 0.6913 0.6913 0 0 252,618,349.78
2015-12-31 001521 国寿安保成长优选股票 1.004 1.004 0 0 372,965,738.17
2015-12-31 001672 国寿安保智慧生活股票 1.235 1.235 0 0 1,039,386,120.73
2015-12-31 001826 国寿安保增金宝货币 1.0000 1.0000 0.7356 2.756 262,011,450.23
2015-12-31 001845 国寿安保稳定回报混合 1.011 1.011 0 0 5,232,919,729.53
2015-12-31 001846 国寿安保稳健回报混合 1.008 1.008 0 0 246,813,688.17
2015-12-31 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券 A 0.996 0.996 0 0 644,643,259.63
2015-12-31 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券 C 0.995 0.995 0 0 47,574,114.27
2015-12-31 001931 国寿安保鑫钱包货币 1.0000 1.0000 0.5800 2.672 257,156,398.61
2015-12-31 002148 国寿安保稳健增利混合 1.002 1.002 0 0 200,699,785.94
2015-12-31 150305 国寿安保中证养老指数分级 A 1.002 1.027 0 0 -
2015-12-31 150306 国寿安保中证养老指数分级 B 0.914 0.914 0 0 -
2015-12-31 168001 国寿安保中证养老指数分级 0.958 0.97 0 0 151,648,416.50
2015-12-31 510560 国寿安保中证 500ETF 1.5613 0.7229 0 0 534,464,068.10
行情日期 基金代码 基金简称 份额净值(元) 累计份额净值(元) 每百万份收益(元) 七日收益率(%) 资产净值(元)
2015-12-31 519878 国寿安保场内货币 A 0.0100 0.0100 0.6572 2.306 716,335,006.01
2015-12-31 519879 国寿安保场内货币 B 0.0100 0.0100 0.7827 2.784 2,055,594,913.37