基金全称 | 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦优化混合 | 成立日期 | 2012-09-25 |
基金代码 | 770001 | 总规模 | 10.04亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.65亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0720 | 2022-05-26 |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.0680 | 2020-12-15 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0.0720 | 2020-09-29 |
2015 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 0.4000 | 2015-04-28 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0.4000 | 2014-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |