基金全称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银增利债券A | 成立日期 | 2008-03-31 |
基金代码 | 519680 | 总规模 | 18.60亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 22.54亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农行永续债02 | 242400009 | 1,100,000 | 114,182,501.37 | 5.92 |
24工行永续债01 | 242480007 | 600,000 | 61,842,641.10 | 3.21 |
24国债09 | 019740 | 600,000 | 60,758,038.36 | 3.15 |
20云建03 | 152584 | 500,000 | 52,579,821.92 | 2.73 |
24蓉轨Y1 | 240814 | 500,000 | 52,308,304.11 | 2.71 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 13,477,690.41 | 0.70 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 12,963,662.40 | 0.67 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 12,370,512.78 | 0.64 |
广大转债 | 118023 | 0 | 10,253,648.79 | 0.53 |
天23转债 | 118031 | 0 | 9,417,918.05 | 0.49 |
文科转债 | 128127 | 0 | 8,587,648.42 | 0.45 |
南航转债 | 110075 | 0 | 8,487,518.60 | 0.44 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 8,575,135.47 | 0.44 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 8,018,364.46 | 0.42 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 7,878,309.10 | 0.41 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 7,430,406.61 | 0.39 |
华友转债 | 113641 | 0 | 7,208,919.66 | 0.37 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 6,929,619.02 | 0.36 |
通22转债 | 110085 | 0 | 6,973,110.88 | 0.36 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 6,612,188.06 | 0.34 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 6,152,997.83 | 0.32 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 6,103,475.13 | 0.32 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 6,151,583.29 | 0.32 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 5,723,040.54 | 0.30 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 5,439,718.36 | 0.28 |
志特转债 | 123186 | 0 | 5,249,844.01 | 0.27 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 4,926,515.75 | 0.26 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 4,785,331.10 | 0.25 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 4,753,342.55 | 0.25 |
福立转债 | 118043 | 0 | 4,556,174.11 | 0.24 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,587,056.23 | 0.24 |
科数转债 | 127091 | 0 | 4,383,499.30 | 0.23 |
共同转债 | 123171 | 0 | 4,202,375.60 | 0.22 |
海优转债 | 118008 | 0 | 4,001,264.63 | 0.21 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 4,141,244.99 | 0.21 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 4,039,262.97 | 0.21 |
精测转2 | 123176 | 0 | 3,948,849.39 | 0.20 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 3,861,797.92 | 0.20 |
精工转债 | 110086 | 0 | 3,892,446.61 | 0.20 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 3,618,829.86 | 0.19 |
金23转债 | 113670 | 0 | 3,710,195.56 | 0.19 |
首华转债 | 123128 | 0 | 3,568,260.80 | 0.18 |
希望转债 | 127015 | 0 | 3,228,089.59 | 0.17 |
金田转债 | 113046 | 0 | 3,217,709.59 | 0.17 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 3,344,177.73 | 0.17 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 3,011,270.30 | 0.16 |
双良转债 | 110095 | 0 | 2,848,274.80 | 0.15 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 2,841,951.65 | 0.15 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 2,627,359.59 | 0.14 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 2,609,915.07 | 0.14 |
国力转债 | 118035 | 0 | 2,608,359.85 | 0.14 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,473,046.58 | 0.13 |
华设转债 | 113674 | 0 | 2,508,417.35 | 0.13 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 2,433,797.43 | 0.13 |
威派转债 | 113608 | 0 | 2,328,790.00 | 0.12 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 2,373,794.52 | 0.12 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 2,408,422.89 | 0.12 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,401,054.25 | 0.12 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 2,257,128.77 | 0.12 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 2,336,459.68 | 0.12 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 2,172,404.42 | 0.11 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 2,210,747.59 | 0.11 |
永02转债 | 113654 | 0 | 2,121,604.45 | 0.11 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 2,035,714.88 | 0.11 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 1,933,634.28 | 0.10 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,978,144.77 | 0.10 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,798,848.52 | 0.09 |
重银转债 | 113056 | 0 | 1,769,436.99 | 0.09 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,792,979.18 | 0.09 |
众和转债 | 110094 | 0 | 1,529,876.44 | 0.08 |
江山转债 | 113625 | 0 | 1,473,578.75 | 0.08 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,470,428.52 | 0.08 |
运机转债 | 127092 | 0 | 1,598,434.83 | 0.08 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 1,516,648.49 | 0.08 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,292,433.92 | 0.07 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 1,410,445.59 | 0.07 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 1,317,753.49 | 0.07 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,325,774.16 | 0.07 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,205,391.78 | 0.06 |
金能转债 | 113545 | 0 | 1,210,526.44 | 0.06 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,065,600.46 | 0.06 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 975,057.88 | 0.05 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 1,024,283.94 | 0.05 |
联创转债 | 128101 | 0 | 913,485.41 | 0.05 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 902,258.84 | 0.05 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 911,919.93 | 0.05 |
九典转02 | 123223 | 0 | 785,654.83 | 0.04 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 737,778.19 | 0.04 |
中金转债 | 127020 | 0 | 757,960.51 | 0.04 |
会通转债 | 118028 | 0 | 630,284.93 | 0.03 |
道通转债 | 118013 | 0 | 651,039.73 | 0.03 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 588,875.07 | 0.03 |
康医转债 | 123151 | 0 | 533,669.73 | 0.03 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 627,774.38 | 0.03 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 612,547.26 | 0.03 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 595,725.69 | 0.03 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 275,246.44 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0060 | 2025-01-16 |
2024 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0320 | 2024-10-22 |
2023 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0020 | 2024-01-22 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0120 | 2023-07-17 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0130 | 2022-06-27 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0130 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0.0040 | 2021-10-22 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0280 | 2021-09-23 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.0180 | 2021-06-25 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.0100 | 2021-04-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |