万家稳健增利债券C | 债券型 | 中低风险
万家稳健增利债券型证券投资基金
基金代码: 519187基金状态: 开放交易
1.0256
最新净值(2024-04-30 )
0.0781%
日净值增长率(2024-04-30 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 天弘优利短债C 014925
1.79% 近半年收益
债券型 方正富邦丰利债... 006417
2.82% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 万家新利灵活配... 519191
23.59% 近半年收益
混合型 万家双引擎灵活... 519183
21.28% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-30)
单位:元
近一周涨幅
0.42%
今年来涨幅
1.20%
历史累计涨幅
93.13%
基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金 基金公司 万家基金管理有限公司
基金简称 万家稳健增利债券C 成立日期 2009-08-12
基金代码 519187 总规模 7.77亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 7.91亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23苏交通SCP028 012384404 500,000 50,414,262.30 6.39
23农业银行CD197 112303197 500,000 49,519,988.25 6.28
19兴业银行二级02 1928026 400,000 41,202,426.23 5.22
23附息国债10 230010 400,000 40,778,229.51 5.17
14建行二级01 1428011 300,000 31,520,137.70 4.00
长汽转债 113049 0 22,286,826.30 2.83
上银转债 113042 0 21,935,667.68 2.78
浦发转债 110059 0 20,050,020.83 2.54
南航转债 110075 0 19,352,066.56 2.45
兴业转债 113052 0 17,449,851.71 2.21
国投转债 110073 0 14,068,792.82 1.78
中信转债 113021 0 9,064,040.14 1.15
立讯转债 128136 0 7,716,146.27 0.98
张行转债 128048 0 5,848,399.73 0.74
晶能转债 118034 0 5,463,206.90 0.69
苏农转债 113516 0 5,026,457.81 0.64
盛虹转债 127030 0 4,693,397.26 0.60
凤21转债 113623 0 4,660,186.30 0.59
隆22转债 113053 0 4,245,393.37 0.54
中特转债 127056 0 3,962,367.29 0.50
核建转债 113024 0 3,208,871.51 0.41
重银转债 113056 0 3,034,552.05 0.38
福莱转债 113059 0 2,624,628.08 0.33
鹤21转债 113632 0 2,299,717.81 0.29
鲁泰转债 127016 0 2,293,277.67 0.29
国泰转债 127040 0 2,318,269.71 0.29
财通转债 113043 0 2,252,673.01 0.29
景20转债 113602 0 2,310,065.75 0.29
鸿路转债 128134 0 2,127,425.30 0.27
福22转债 113661 0 1,948,778.63 0.25
新23转债 113675 0 1,968,654.49 0.25
苏行转债 127032 0 1,898,066.30 0.24
节能转债 113051 0 1,872,312.41 0.24
烽火转债 110062 0 1,834,454.79 0.23
韦尔转债 113616 0 1,848,608.87 0.23
科利转债 127066 0 1,780,722.95 0.23
华安转债 110067 0 1,719,965.84 0.22
国微转债 127038 0 1,771,167.12 0.22
立中转债 123212 0 1,638,544.49 0.21
兴发转债 110089 0 1,590,139.73 0.20
牧原转债 127045 0 1,603,416.93 0.20
弘亚转债 127041 0 1,509,926.92 0.19
超声转债 127026 0 1,386,512.33 0.18
豪能转债 113662 0 1,447,001.13 0.18
宏发转债 110082 0 1,457,186.30 0.18
崇达转2 128131 0 1,446,613.79 0.18
佩蒂转债 123133 0 1,354,450.49 0.17
明新转债 111004 0 1,297,012.60 0.16
冠宇转债 118024 0 1,160,986.71 0.15
拓普转债 113061 0 1,192,488.22 0.15
奥维转债 118042 0 1,212,725.15 0.15
昌红转债 123109 0 1,156,260.00 0.15
绿动转债 113054 0 1,147,696.30 0.15
浙22转债 113060 0 1,182,703.67 0.15
南银转债 113050 0 1,139,649.32 0.14
正海转债 123169 0 1,092,576.97 0.14
环旭转债 113045 0 1,142,817.70 0.14
精锻转债 123174 0 1,137,793.15 0.14
景23转债 113669 0 1,005,552.25 0.13
杭银转债 110079 0 1,004,921.01 0.13
温氏转债 123107 0 925,423.97 0.12
盈峰转债 127024 0 958,379.18 0.12
通22转债 110085 0 972,516.08 0.12
川恒转债 127043 0 940,467.95 0.12
新乳转债 128142 0 963,133.01 0.12
本钢转债 127018 0 955,314.41 0.12
道通转债 118013 0 851,540.82 0.11
旗滨转债 113047 0 867,195.84 0.11
兴瑞转债 127090 0 861,150.21 0.11
乐普转2 123108 0 783,574.32 0.10
孩王转债 123208 0 787,045.29 0.10
康泰转2 123119 0 813,049.04 0.10
华友转债 113641 0 771,055.07 0.10
华设转债 113674 0 684,843.58 0.09
江山转债 113625 0 721,593.62 0.09
中宠转2 127076 0 740,665.38 0.09
柳工转2 127084 0 684,774.11 0.09
齐鲁转债 113065 0 686,710.93 0.09
信服转债 123210 0 617,562.34 0.08
万孚转债 123064 0 611,260.00 0.08
春23转债 113667 0 599,032.19 0.08
金田转债 113046 0 525,614.38 0.07
沿浦转债 111008 0 567,032.67 0.07
闻泰转债 110081 0 566,568.26 0.07
洋丰转债 127031 0 588,189.19 0.07
洁美转债 128137 0 579,082.88 0.07
天能转债 123071 0 445,552.44 0.06
海环转债 113532 0 467,574.18 0.06
华懋转债 113677 0 472,503.82 0.06
永02转债 113654 0 481,816.85 0.06
道恩转债 128117 0 449,230.14 0.06
李子转债 111014 0 437,589.59 0.06
帝尔转债 123121 0 434,055.34 0.06
仙乐转债 123113 0 447,289.27 0.06
岱美转债 113673 0 455,759.10 0.06
麒麟转债 127050 0 506,036.16 0.06
晶科转债 113048 0 367,506.23 0.05
游族转债 128074 0 398,683.56 0.05
燃23转债 113067 0 362,996.14 0.05
特纸转债 111002 0 414,679.52 0.05
荣泰转债 113606 0 384,485.55 0.05
立昂转债 111010 0 391,777.02 0.05
松霖转债 113651 0 380,038.36 0.05
韵达转债 127085 0 366,994.66 0.05
南电转债 123170 0 397,799.65 0.05
宙邦转债 123158 0 402,517.26 0.05
立高转债 123179 0 432,611.83 0.05
莱克转债 113659 0 382,148.22 0.05
珀莱转债 113634 0 312,099.66 0.04
福立转债 118043 0 326,673.70 0.04
三角转债 123114 0 343,204.93 0.04
爱玛转债 113666 0 276,101.37 0.04
麦米转2 127074 0 336,978.90 0.04
维格转债 113527 0 283,336.77 0.04
起帆转债 111000 0 350,591.51 0.04
健帆转债 123117 0 214,737.79 0.03
瑞达转债 128116 0 201,813.05 0.03
欧22转债 113655 0 262,254.79 0.03
晶澳转债 127089 0 207,345.32 0.03
洽洽转债 128135 0 226,291.78 0.03
阳谷转债 123211 0 223,326.14 0.03
捷捷转债 123115 0 203,848.24 0.03
华特转债 118033 0 262,780.14 0.03
天阳转债 123184 0 179,341.59 0.02
伟22转债 113652 0 156,002.71 0.02
中金转债 127020 0 183,463.36 0.02
奕瑞转债 118025 0 123,229.40 0.02
科沃转债 113633 0 155,741.10 0.02
新北转债 128083 0 176,195.96 0.02
强力转债 123076 0 166,540.89 0.02
小熊转债 127069 0 123,465.10 0.02
盟升转债 118045 0 120,198.11 0.02
长海转债 123091 0 194,940.81 0.02
杭氧转债 127064 0 127,367.92 0.02
卫宁转债 123104 0 170,298.90 0.02
华兴转债 118003 0 119,719.59 0.02
甬金转债 113636 0 107,201.12 0.01
金铜转债 113068 0 113,498.27 0.01
健友转债 113579 0 108,117.67 0.01
东材转债 113064 0 56,064.52 0.01
蓝晓转02 123195 0 58,137.99 0.01
力合转债 118036 0 111,902.14 0.01
密卫转债 113658 0 111,385.89 0.01
华阳转债 128125 0 108,025.48 0.01
会通转债 118028 0 113,437.12 0.01
好客转债 113542 0 108,318.68 0.01
天赐转债 127073 0 112,698.22 0.01
药石转债 123145 0 104,499.18 0.01
利德转债 123035 0 58,702.22 0.01
通裕转债 123149 0 110,702.33 0.01
广联转债 123182 0 118,000.96 0.01
富仕转债 123217 0 54,442.59 0.01
大丰转债 113530 0 115,842.88 0.01
金宏转债 118038 0 112,599.64 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数
基金经理
陈佳昀 -- 基金经理
陈佳昀先生:上海财经大学金融学专业硕士,2017年 4月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部基金经理助理。曾任上海银行虹口分行职员,财达证券有限责任公司固定收益部经理助理、资产管理部投资经理,平安证券股份有限公司资产管理部投资经理等职。现任万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。
投资策略
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 30天 0.10%
持有期限 > 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-12-22 2023-12-22 0.1927 2023-12-26
2018 2018-09-26 2018-09-26 0.0940 2018-09-28
2016 2016-04-15 2016-04-15 0.0800 2016-04-19
2016 2016-03-03 2016-03-03 0.0800 2016-03-07
2015 2016-01-04 2016-01-04 0.0800 2016-01-06
2013 2013-11-19 2013-11-19 0.0700 2013-11-21
2012 2012-06-26 2012-06-26 0.0200 2012-06-28
2012 2012-06-08 2012-06-08 0.0200 2012-06-12
2010 2010-12-14 2010-12-14 0.0700 2010-12-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。