基金全称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富增强收益债券A | 成立日期 | 2008-03-06 |
基金代码 | 519078 | 总规模 | 35.82亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 51.37亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25特别国债01 | 2500001 | 2,300,000 | 233,961,655.74 | 5.65 |
24附息国债11 | 240011 | 2,100,000 | 220,517,290.76 | 5.32 |
25建行二级资本债01BC | 232580002 | 2,000,000 | 202,531,101.37 | 4.89 |
25附息国债11 | 250011 | 2,000,000 | 200,775,815.22 | 4.85 |
25中行二级资本债01BC | 232580012 | 2,000,000 | 200,564,569.86 | 4.84 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 63,053,703.30 | 1.52 |
天23转债 | 118031 | 0 | 44,768,851.30 | 1.08 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 31,704,755.40 | 0.77 |
上银转债 | 113042 | 0 | 31,031,012.15 | 0.75 |
重银转债 | 113056 | 0 | 29,509,435.30 | 0.71 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 27,669,653.51 | 0.67 |
国投转债 | 110073 | 0 | 22,527,747.72 | 0.54 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 21,772,686.10 | 0.53 |
青农转债 | 128129 | 0 | 21,007,584.35 | 0.51 |
常银转债 | 113062 | 0 | 20,611,918.58 | 0.50 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 20,165,342.53 | 0.49 |
天业转债 | 110087 | 0 | 18,662,390.81 | 0.45 |
财通转债 | 113043 | 0 | 17,133,390.05 | 0.41 |
通22转债 | 110085 | 0 | 15,629,483.87 | 0.38 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 15,160,788.92 | 0.37 |
海优转债 | 118008 | 0 | 14,505,557.64 | 0.35 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 13,776,633.80 | 0.33 |
希望转2 | 127049 | 0 | 12,975,608.34 | 0.31 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 12,435,108.22 | 0.30 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 10,625,305.62 | 0.26 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 8,965,267.81 | 0.22 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 9,170,231.84 | 0.22 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 9,041,424.45 | 0.22 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 9,173,523.03 | 0.22 |
精工转债 | 110086 | 0 | 8,583,910.62 | 0.21 |
华安转债 | 110067 | 0 | 8,163,802.51 | 0.20 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 8,339,518.72 | 0.20 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 7,972,157.08 | 0.19 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 8,006,703.91 | 0.19 |
山路转债 | 127083 | 0 | 7,504,964.47 | 0.18 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 6,495,232.77 | 0.16 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 6,568,425.88 | 0.16 |
欧晶转债 | 127098 | 0 | 5,291,703.54 | 0.13 |
东南转债 | 127103 | 0 | 4,881,444.61 | 0.12 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 3,975,070.32 | 0.10 |
中特转债 | 127056 | 0 | 3,526,586.61 | 0.09 |
太平转债 | 113627 | 0 | 3,504,782.55 | 0.08 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 3,319,266.58 | 0.08 |
和邦转债 | 113691 | 0 | 3,393,692.47 | 0.08 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 3,038,170.79 | 0.07 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 3,019,891.55 | 0.07 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 2,911,107.05 | 0.07 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 3,045,251.28 | 0.07 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 2,997,096.60 | 0.07 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,936,594.85 | 0.07 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,685,959.87 | 0.06 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 2,398,978.52 | 0.06 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 2,485,216.84 | 0.06 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 2,689,020.13 | 0.06 |
正元转02 | 123196 | 0 | 2,065,410.46 | 0.05 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,974,230.14 | 0.05 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 2,056,483.11 | 0.05 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 2,072,007.14 | 0.05 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 1,769,708.56 | 0.04 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 1,706,236.63 | 0.04 |
回天转债 | 123165 | 0 | 1,467,671.88 | 0.04 |
海能转债 | 123193 | 0 | 1,732,194.55 | 0.04 |
神马转债 | 110093 | 0 | 1,661,591.73 | 0.04 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 1,546,229.95 | 0.04 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 1,306,460.77 | 0.03 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,049,040.43 | 0.03 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,270,454.93 | 0.03 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 1,122,506.66 | 0.03 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 1,136,174.10 | 0.03 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 1,153,647.76 | 0.03 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 1,062,188.91 | 0.03 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 1,062,484.79 | 0.03 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 1,259,621.37 | 0.03 |
明新转债 | 111004 | 0 | 877,124.52 | 0.02 |
国力转债 | 118035 | 0 | 715,640.99 | 0.02 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 972,252.76 | 0.02 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 839,239.59 | 0.02 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 702,276.90 | 0.02 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 936,061.03 | 0.02 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,016,871.69 | 0.02 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 910,935.23 | 0.02 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 938,927.82 | 0.02 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 626,541.47 | 0.02 |
九强转债 | 123150 | 0 | 661,184.98 | 0.02 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 689,475.60 | 0.02 |
超声转债 | 127026 | 0 | 887,418.87 | 0.02 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 1,034,452.74 | 0.02 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 739,166.01 | 0.02 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 682,515.38 | 0.02 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 756,426.37 | 0.02 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 926,558.53 | 0.02 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 668,647.11 | 0.02 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 782,968.67 | 0.02 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 804,869.53 | 0.02 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 743,596.58 | 0.02 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 988,979.29 | 0.02 |
武进转债 | 113671 | 0 | 633,410.24 | 0.02 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 804,083.23 | 0.02 |
中金转债 | 127020 | 0 | 703,115.32 | 0.02 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 749,782.90 | 0.02 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 782,511.81 | 0.02 |
神通转债 | 111016 | 0 | 897,175.64 | 0.02 |
嘉益转债 | 123250 | 0 | 655,914.01 | 0.02 |
信服转债 | 123210 | 0 | 1,017,153.62 | 0.02 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 818,509.35 | 0.02 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 625,618.74 | 0.02 |
铭利转债 | 123215 | 0 | 1,035,197.36 | 0.02 |
永02转债 | 113654 | 0 | 219,413.75 | 0.01 |
长海转债 | 123091 | 0 | 336,042.33 | 0.01 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 581,751.23 | 0.01 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 209,754.15 | 0.01 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 433,772.40 | 0.01 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 390,988.23 | 0.01 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 416,014.57 | 0.01 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 255,740.76 | 0.01 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 385,338.43 | 0.01 |
富春转债 | 111005 | 0 | 298,215.12 | 0.01 |
保隆转债 | 113692 | 0 | 417,753.16 | 0.01 |
华特转债 | 118033 | 0 | 502,487.24 | 0.01 |
华医转债 | 123251 | 0 | 515,537.10 | 0.01 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 214,641.80 | 0.01 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 216,250.07 | 0.01 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 452,873.04 | 0.01 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 393,507.49 | 0.01 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 526,700.44 | 0.01 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 415,424.81 | 0.01 |
银微转债 | 118011 | 0 | 395,444.52 | 0.01 |
福22转债 | 113661 | 0 | 99,387.08 | 0.00 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 16,547.16 | 0.00 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 196,392.75 | 0.00 |
广联转债 | 123182 | 0 | 109,761.66 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.05% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0560 | 2024-12-18 |
2024 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0600 | 2024-09-26 |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0630 | 2024-06-26 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0470 | 2024-01-17 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0450 | 2020-01-14 |
2018 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0.0450 | 2019-01-22 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0700 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 0.0600 | 2016-01-14 |
2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 0.0300 | 2014-07-15 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0150 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |