基金全称 | 东方强化收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方强化收益债券 | 成立日期 | 2012-10-09 |
基金代码 | 400016 | 总规模 | 1.21亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.75亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21厦门银行二级02 | 2120105 | 100,000 | 10,646,972.68 | 6.93 |
23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 100,000 | 10,466,068.49 | 6.82 |
19大横琴MTN001 | 101901616 | 100,000 | 10,373,918.03 | 6.76 |
23国证04 | 148282 | 100,000 | 10,218,233.43 | 6.65 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 100,000 | 10,198,044.93 | 6.64 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,064,860.82 | 2.00 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 2,911,901.93 | 1.90 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,496,563.50 | 1.63 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,421,188.32 | 1.58 |
重银转债 | 113056 | 0 | 2,110,147.13 | 1.37 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,821,587.62 | 1.19 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 1,569,753.66 | 1.02 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,132,399.93 | 0.74 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,041,593.91 | 0.68 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,004,226.61 | 0.65 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 933,176.93 | 0.61 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 859,713.66 | 0.56 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 754,197.88 | 0.49 |
花园转债 | 123178 | 0 | 710,659.05 | 0.46 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 702,603.22 | 0.46 |
神码转债 | 127100 | 0 | 710,343.63 | 0.46 |
开润转债 | 123039 | 0 | 707,133.55 | 0.46 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 710,965.92 | 0.46 |
福22转债 | 113661 | 0 | 637,929.18 | 0.42 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 624,418.44 | 0.41 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 589,079.22 | 0.38 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 531,262.84 | 0.35 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 531,351.16 | 0.35 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 506,289.77 | 0.33 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 479,091.21 | 0.31 |
建工转债 | 110064 | 0 | 468,005.34 | 0.30 |
亿田转债 | 123235 | 0 | 423,718.45 | 0.28 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 427,629.55 | 0.28 |
神马转债 | 110093 | 0 | 405,558.21 | 0.26 |
景23转债 | 113669 | 0 | 388,551.78 | 0.25 |
节能转债 | 113051 | 0 | 365,913.28 | 0.24 |
希望转债 | 127015 | 0 | 340,201.12 | 0.22 |
利德转债 | 123035 | 0 | 333,950.52 | 0.22 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 337,062.83 | 0.22 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 343,731.87 | 0.22 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 339,896.08 | 0.22 |
通22转债 | 110085 | 0 | 320,261.58 | 0.21 |
国投转债 | 110073 | 0 | 322,607.18 | 0.21 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 325,713.40 | 0.21 |
长集转债 | 128105 | 0 | 329,258.51 | 0.21 |
上银转债 | 113042 | 0 | 301,851.77 | 0.20 |
能化转债 | 127027 | 0 | 308,365.05 | 0.20 |
华安转债 | 110067 | 0 | 300,666.67 | 0.20 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 296,411.46 | 0.19 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 290,646.00 | 0.19 |
南航转债 | 110075 | 0 | 251,402.68 | 0.16 |
北港转债 | 127039 | 0 | 249,464.02 | 0.16 |
百润转债 | 127046 | 0 | 241,390.73 | 0.16 |
山路转债 | 127083 | 0 | 174,978.30 | 0.11 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 153,497.72 | 0.10 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 156,799.05 | 0.10 |
科利转债 | 127066 | 0 | 144,750.15 | 0.09 |
张行转债 | 128048 | 0 | 131,211.15 | 0.09 |
万青转债 | 127017 | 0 | 114,297.15 | 0.07 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 104,454.53 | 0.07 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 78,580.33 | 0.05 |
中金转债 | 127020 | 0 | 80,513.40 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 10.00万元 | 0.80% |
10.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 0.0800 | 2016-06-27 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.2000 | 2015-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |