基金全称 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发消费品精选混合A类 | 成立日期 | 2012-06-12 |
基金代码 | 270041 | 总规模 | 1.08亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.35亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 130,600 | 28,294,490.00 | 8.47 |
贵州茅台 | 600519 | 14,900 | 26,798,395.00 | 8.02 |
青岛啤酒 | 600600 | 199,736 | 17,468,910.56 | 5.23 |
东鹏饮料 | 605499 | 94,800 | 17,336,076.00 | 5.19 |
美的集团 | 000333 | 305,800 | 16,965,784.00 | 5.08 |
五粮液 | 000858 | 102,100 | 15,937,810.00 | 4.77 |
绝味食品 | 603517 | 412,469 | 15,500,585.02 | 4.64 |
羚锐制药 | 600285 | 663,700 | 11,886,867.00 | 3.56 |
贝泰妮 | 300957 | 112,500 | 10,497,375.00 | 3.14 |
华利集团 | 300979 | 205,479 | 10,312,991.01 | 3.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |