基金全称 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华信用增利债券A | 成立日期 | 2010-05-31 |
基金代码 | 206003 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.71亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21邮储银行永续债01 | 2128011 | 100,000 | 10,669,129.86 | 8.02 |
21光大Y4 | 149542 | 100,000 | 10,428,191.78 | 7.84 |
铁建YK03 | 138800 | 100,000 | 10,190,465.75 | 7.66 |
22中航Y3 | 185998 | 100,000 | 10,184,263.01 | 7.65 |
24北京农商行永续债01 | 242400018 | 100,000 | 10,140,963.29 | 7.62 |
天23转债 | 118031 | 0 | 4,783,346.11 | 3.59 |
广大转债 | 118023 | 0 | 4,399,373.03 | 3.31 |
金田转债 | 113046 | 0 | 4,365,359.34 | 3.28 |
光力转债 | 123197 | 0 | 4,155,088.88 | 3.12 |
双良转债 | 110095 | 0 | 4,051,600.00 | 3.05 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 3,358,816.50 | 2.52 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 2,725,237.78 | 2.05 |
长集转债 | 128105 | 0 | 2,108,859.35 | 1.58 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,953,534.82 | 1.47 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,703,813.83 | 1.28 |
利群转债 | 113033 | 0 | 1,675,766.60 | 1.26 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 1,635,113.96 | 1.23 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,478,093.99 | 1.11 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 1,138,411.99 | 0.86 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 1,036,164.40 | 0.78 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 1,004,847.84 | 0.76 |
百川转2 | 127075 | 0 | 819,848.87 | 0.62 |
富春转债 | 111005 | 0 | 799,519.15 | 0.60 |
中环转2 | 123146 | 0 | 462,417.23 | 0.35 |
国城转债 | 127019 | 0 | 352,254.02 | 0.26 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 261,741.11 | 0.20 |
伊力转债 | 110055 | 0 | 205,760.00 | 0.15 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 136,148.66 | 0.10 |
广联转债 | 123182 | 0 | 133,003.56 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.50% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0662 | 2021-10-21 |
2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 0.0470 | 2021-03-18 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.0640 | 2020-06-18 |
2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0.0460 | 2020-05-26 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0670 | 2019-12-31 |
2019 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 0.0500 | 2019-03-01 |
2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.1388 | 2016-11-15 |
2013 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.0300 | 2013-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |