大成债券C | 债券型 | 中低风险
大成债券投资基金
基金代码: 092002基金状态: 开放交易
1.0871
最新净值(2024-11-22 )
-0.2386%
日净值增长率(2024-11-22 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 泰信周期回报债券 290009
0.35% 近半年收益
债券型 南方昌元转债A 006030
-5.17% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 大成绝对收益策... 001791
-3.09% 近半年收益
混合型 大成互联网思维... 018454
16.75% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位:元
近一周涨幅
0.04%
今年来涨幅
2.91%
历史累计涨幅
176.02%
基金全称 大成债券投资基金 基金公司 大成基金管理有限公司
基金简称 大成债券C 成立日期 2003-06-12
基金代码 092002 总规模 5.66亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 8.08亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21进出16 210316 1,400,000 144,454,493.15 23.84
23附息国债18 230018 500,000 51,576,684.78 8.51
24附息国债04 240004 500,000 50,908,138.59 8.40
23附息国债13 230013 400,000 40,372,712.33 6.66
22陕投01 149813 300,000 31,437,228.49 5.19
齐鲁转债 113065 0 21,783,858.60 3.60
本钢转债 127018 0 10,241,591.07 1.69
乐普转2 123108 0 10,203,608.03 1.68
鲁泰转债 127016 0 10,144,724.90 1.67
鸿路转债 128134 0 9,706,094.52 1.60
科利转债 127066 0 6,843,035.94 1.13
金能转债 113545 0 6,719,277.50 1.11
建工转债 110064 0 6,051,033.78 1.00
立讯转债 128136 0 5,302,224.12 0.88
赫达转债 127088 0 5,348,468.18 0.88
平煤转债 113066 0 5,281,764.50 0.87
台21转债 113638 0 4,660,534.52 0.77
韵达转债 127085 0 4,150,354.44 0.68
兴发转债 110089 0 3,414,109.17 0.56
天23转债 118031 0 3,335,445.65 0.55
神码转债 127100 0 3,156,680.11 0.52
健友转债 113579 0 3,112,795.79 0.51
国投转债 110073 0 3,033,659.64 0.50
世运转债 113619 0 2,752,847.57 0.45
天源转债 123213 0 2,735,190.10 0.45
开润转债 123039 0 2,522,148.48 0.42
崇达转2 128131 0 2,445,999.22 0.40
道通转债 118013 0 2,344,544.40 0.39
姚记转债 127104 0 2,236,460.10 0.37
浙22转债 113060 0 2,188,809.27 0.36
富春转债 111005 0 2,127,964.30 0.35
海亮转债 128081 0 1,921,302.30 0.32
精工转债 110086 0 1,914,029.25 0.32
拓普转债 113061 0 1,936,677.84 0.32
爱迪转债 110090 0 1,902,720.82 0.31
交建转债 128132 0 1,879,499.79 0.31
百洋转债 123194 0 1,791,845.48 0.30
川恒转债 127043 0 1,612,664.73 0.27
金诚转债 113615 0 1,476,417.62 0.24
利群转债 113033 0 1,210,507.46 0.20
健帆转债 123117 0 1,220,308.72 0.20
宇瞳转债 123219 0 1,010,768.77 0.17
科思转债 123192 0 1,008,989.26 0.17
温氏转债 123107 0 1,021,659.51 0.17
南银转债 113050 0 965,407.14 0.16
岱美转债 113673 0 954,347.10 0.16
力合转债 118036 0 994,373.81 0.16
聚飞转债 123050 0 990,215.45 0.16
建龙转债 118032 0 953,833.81 0.16
禾丰转债 113647 0 999,339.74 0.16
濮耐转债 127035 0 920,880.82 0.15
上声转债 118037 0 896,963.78 0.15
福立转债 118043 0 922,370.03 0.15
永02转债 113654 0 875,372.71 0.14
豪能转债 113662 0 759,651.73 0.13
苏利转债 113640 0 791,377.88 0.13
浙矿转债 123180 0 810,405.75 0.13
常银转债 113062 0 732,186.20 0.12
家悦转债 113584 0 605,447.49 0.10
国泰转债 127040 0 567,513.70 0.09
李子转债 111014 0 328,326.02 0.05
山路转债 127083 0 330,868.05 0.05
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数。
基金经理
王立 -- 基金经理
经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任大成货币市场基金基金经理助理,现任固定收益总部总监。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
徐生沪 -- 基金经理助理
徐生沪先生,基金经理助理,毕业于上海财经大学,经济学学士,曾任职于中国农业银行上海市分行,2003年进入大成基金管理有限公司,曾任基金运营部登记清算中心主管。
投资目标
在力保本基金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资范围
债券类资产投资,包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理,以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-20 2022-01-20 0.0447 2022-01-21
2021 2021-11-22 2021-11-22 0.0110 2021-11-23
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0515 2021-01-19
2019 2020-01-17 2020-01-17 0.0390 2020-01-20
2018 2019-01-08 2019-01-08 0.0669 2019-01-09
2017 2018-01-18 2018-01-18 0.0282 2018-01-19
2016 2017-01-20 2017-01-20 0.0546 2017-01-23
2015 2016-01-25 2016-01-25 0.2065 2016-01-26
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0872 2015-01-22
2014 2014-11-17 2014-11-17 0.0700 2014-11-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2016-11-21 1 : 份额折算(ETF)
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。