基金全称 | 嘉实信用债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实信用债券C | 成立日期 | 2011-09-14 |
基金代码 | 070026 | 总规模 | 28.95亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 52.99亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24特别国债01 | 2400001 | 3,500,000 | 398,153,618.78 | 10.39 |
24广州农商行永续债01 | 242480003 | 2,300,000 | 238,437,105.75 | 6.22 |
24广发银行永续债02 | 242400033 | 1,300,000 | 133,011,127.67 | 3.47 |
23河钢集MTN011 | 102382084 | 1,000,000 | 103,898,093.15 | 2.71 |
23邯郸城投MTN001 | 102381958 | 1,000,000 | 103,847,671.23 | 2.71 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 19,619,975.34 | 0.51 |
中信转债 | 113021 | 0 | 18,755,465.75 | 0.49 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 16,928,465.75 | 0.44 |
上银转债 | 113042 | 0 | 10,420,575.43 | 0.27 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 8,981,123.80 | 0.23 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 8,379,278.08 | 0.22 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 7,144,694.11 | 0.19 |
双良转债 | 110095 | 0 | 6,583,850.00 | 0.17 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,496,301.37 | 0.17 |
金23转债 | 113670 | 0 | 6,683,030.14 | 0.17 |
通22转债 | 110085 | 0 | 6,634,739.18 | 0.17 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 6,456,620.49 | 0.17 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 6,596,719.81 | 0.17 |
国投转债 | 110073 | 0 | 6,246,670.07 | 0.16 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 5,589,362.42 | 0.15 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 5,623,147.95 | 0.15 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 5,200,564.86 | 0.14 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 5,351,617.81 | 0.14 |
好客转债 | 113542 | 0 | 5,297,515.53 | 0.14 |
金能转债 | 113545 | 0 | 5,348,561.51 | 0.14 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,952,736.99 | 0.13 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 4,839,491.27 | 0.13 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 4,942,640.42 | 0.13 |
海优转债 | 118008 | 0 | 4,915,133.71 | 0.13 |
华友转债 | 113641 | 0 | 4,557,559.45 | 0.12 |
精测转2 | 123176 | 0 | 4,223,988.77 | 0.11 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 4,052,089.58 | 0.11 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 4,333,552.88 | 0.11 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 4,269,194.52 | 0.11 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 3,852,201.76 | 0.10 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 3,852,883.28 | 0.10 |
花园转债 | 123178 | 0 | 3,742,473.04 | 0.10 |
润达转债 | 113588 | 0 | 3,692,028.77 | 0.10 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 3,946,114.79 | 0.10 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 3,865,796.99 | 0.10 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 3,899,810.27 | 0.10 |
北方转债 | 127014 | 0 | 3,353,415.66 | 0.09 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 3,560,691.78 | 0.09 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 3,425,544.20 | 0.09 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 3,345,470.12 | 0.09 |
强联转债 | 123161 | 0 | 3,494,991.78 | 0.09 |
南航转债 | 110075 | 0 | 3,138,410.96 | 0.08 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 3,251,529.10 | 0.08 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 3,194,116.06 | 0.08 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 3,045,211.64 | 0.08 |
北港转债 | 127039 | 0 | 3,000,036.16 | 0.08 |
希望转2 | 127049 | 0 | 3,137,934.25 | 0.08 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 2,753,693.97 | 0.07 |
雅创转债 | 123227 | 0 | 2,648,000.00 | 0.07 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 2,817,530.82 | 0.07 |
立中转债 | 123212 | 0 | 2,521,767.95 | 0.07 |
共同转债 | 123171 | 0 | 2,561,799.32 | 0.07 |
鼎胜转债 | 113534 | 0 | 2,499,208.22 | 0.07 |
垒知转债 | 127062 | 0 | 2,760,972.60 | 0.07 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 2,630,027.40 | 0.07 |
神马转债 | 110093 | 0 | 2,707,955.13 | 0.07 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 2,610,745.73 | 0.07 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 2,567,197.38 | 0.07 |
华设转债 | 113674 | 0 | 2,468,272.94 | 0.06 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 2,378,188.41 | 0.06 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 2,464,473.97 | 0.06 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 2,335,129.30 | 0.06 |
红墙转债 | 127094 | 0 | 2,483,186.39 | 0.06 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 2,260,005.48 | 0.06 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 1,970,869.66 | 0.05 |
交建转债 | 128132 | 0 | 1,804,721.81 | 0.05 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,857,830.84 | 0.05 |
湘泵转债 | 113684 | 0 | 2,000,708.22 | 0.05 |
佳力转债 | 113597 | 0 | 1,829,389.73 | 0.05 |
斯莱转债 | 123067 | 0 | 1,865,777.78 | 0.05 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,701,688.44 | 0.04 |
亿田转债 | 123235 | 0 | 1,656,728.61 | 0.04 |
尚荣转债 | 128053 | 0 | 1,673,656.85 | 0.04 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 1,638,051.37 | 0.04 |
三角转债 | 123114 | 0 | 1,067,486.11 | 0.03 |
国力转债 | 118035 | 0 | 667,254.85 | 0.02 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 337,731.97 | 0.01 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 325,019.29 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0500 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0.0586 | 2020-11-20 |
2017 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 0.0055 | 2017-07-19 |
2017 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 0.0080 | 2017-04-21 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0110 | 2017-01-19 |
2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0.0142 | 2016-10-26 |
2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 0.0144 | 2016-07-19 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 0.0152 | 2016-04-20 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0163 | 2016-01-21 |
2015 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 0.0186 | 2015-10-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |