基金全称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实多元债券A | 成立日期 | 2008-09-10 |
基金代码 | 070015 | 总规模 | 12.18亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.26亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农业银行永续债01 | 2028017 | 700,000 | 71,472,163.29 | 4.56 |
23国开10 | 230210 | 500,000 | 52,739,917.81 | 3.36 |
22邮储银行二级01 | 2228017 | 500,000 | 52,453,046.58 | 3.34 |
22进出03 | 220303 | 500,000 | 50,707,821.92 | 3.23 |
22国开05 | 220205 | 400,000 | 43,033,901.64 | 2.74 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 26,095,721.43 | 1.66 |
青农转债 | 128129 | 0 | 21,998,528.17 | 1.40 |
核建转债 | 113024 | 0 | 10,853,628.97 | 0.69 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 8,855,600.55 | 0.56 |
正海转债 | 123169 | 0 | 8,110,495.35 | 0.52 |
新化转债 | 113663 | 0 | 7,822,987.20 | 0.50 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 7,248,733.61 | 0.46 |
新23转债 | 113675 | 0 | 7,269,512.99 | 0.46 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 7,068,199.48 | 0.45 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 6,980,771.68 | 0.45 |
东材转债 | 113064 | 0 | 6,558,800.16 | 0.42 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 6,304,625.97 | 0.40 |
道通转债 | 118013 | 0 | 5,770,642.44 | 0.37 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 5,431,120.44 | 0.35 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 5,021,896.81 | 0.32 |
能化转债 | 127027 | 0 | 4,944,556.11 | 0.32 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 4,898,604.37 | 0.31 |
南航转债 | 110075 | 0 | 4,905,418.08 | 0.31 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 4,750,322.19 | 0.30 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 4,569,768.05 | 0.29 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 4,614,480.34 | 0.29 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 4,575,941.17 | 0.29 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 4,419,025.75 | 0.28 |
永鼎转债 | 110058 | 0 | 3,794,599.59 | 0.24 |
华设转债 | 113674 | 0 | 3,713,884.93 | 0.24 |
大元转债 | 113664 | 0 | 3,664,001.11 | 0.23 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 3,665,966.94 | 0.23 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 3,664,657.47 | 0.23 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 3,647,611.65 | 0.23 |
山路转债 | 127083 | 0 | 3,343,676.16 | 0.21 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 3,093,272.53 | 0.20 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 3,139,586.30 | 0.20 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 2,976,905.03 | 0.19 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,770,965.23 | 0.18 |
英特转债 | 127028 | 0 | 2,885,012.90 | 0.18 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 2,808,853.89 | 0.18 |
节能转债 | 113051 | 0 | 2,598,447.49 | 0.17 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 2,618,684.43 | 0.17 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,634,444.38 | 0.17 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 2,689,270.69 | 0.17 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 2,576,589.86 | 0.16 |
锋龙转债 | 128143 | 0 | 2,458,288.41 | 0.16 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 2,523,660.85 | 0.16 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 2,417,184.01 | 0.15 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 2,370,531.55 | 0.15 |
福新转债 | 111012 | 0 | 2,148,391.23 | 0.14 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,215,647.12 | 0.14 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,189,893.63 | 0.14 |
武进转债 | 113671 | 0 | 2,154,671.60 | 0.14 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,996,867.09 | 0.13 |
立高转债 | 123179 | 0 | 1,981,599.77 | 0.13 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 2,018,526.44 | 0.13 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 1,993,536.44 | 0.13 |
润禾转债 | 123152 | 0 | 2,023,991.46 | 0.13 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 2,077,540.22 | 0.13 |
高测转债 | 118014 | 0 | 1,869,930.44 | 0.12 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 1,941,658.10 | 0.12 |
春秋转债 | 113577 | 0 | 1,905,922.60 | 0.12 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 1,927,747.24 | 0.12 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 1,896,983.45 | 0.12 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,774,145.27 | 0.11 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 1,496,285.23 | 0.10 |
力合转债 | 118036 | 0 | 1,621,261.64 | 0.10 |
设研转债 | 123130 | 0 | 1,594,815.39 | 0.10 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 1,436,401.64 | 0.09 |
长海转债 | 123091 | 0 | 1,082,058.56 | 0.07 |
天业转债 | 110087 | 0 | 1,118,361.39 | 0.07 |
中金转债 | 127020 | 0 | 933,223.50 | 0.06 |
华锋转债 | 128082 | 0 | 951,421.59 | 0.06 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 856,189.00 | 0.05 |
大参转债 | 113605 | 0 | 604,909.36 | 0.04 |
新北转债 | 128083 | 0 | 256,811.89 | 0.02 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 207,127.21 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0395 | 2024-04-19 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0235 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 0.0035 | 2021-07-19 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 0.0566 | 2021-04-19 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0139 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0302 | 2020-10-26 |
2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0.0328 | 2020-07-16 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0048 | 2020-01-20 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0.0159 | 2019-10-24 |
2019 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 0.0145 | 2019-07-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |