基金全称 | 大成元吉增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成元吉增利债券A | 成立日期 | 2021-08-17 |
基金代码 | 010927 | 总规模 | 18.09亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.44亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农业银行二级01 | 2228041 | 500,000 | 51,637,808.22 | 2.66 |
24进出口行二级资本债01A | 092403004 | 500,000 | 51,332,890.41 | 2.65 |
24农发05 | 240405 | 500,000 | 51,297,410.96 | 2.64 |
25招金MTN001(科创债) | 102582398 | 500,000 | 49,988,728.77 | 2.58 |
22中国银行二级01 | 2228006 | 400,000 | 41,470,191.78 | 2.14 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 37,118,227.62 | 1.91 |
康医转债 | 123151 | 0 | 11,168,326.26 | 0.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |