基金全称 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富鑫福债债券 | 成立日期 | 2020-03-30 |
基金代码 | 008398 | 总规模 | 8.43亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.08亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国债06 | 019771 | 600,000 | 60,504,279.45 | 6.61 |
24国债24 | 019761 | 600,000 | 60,081,008.22 | 6.56 |
25超长特别国债03 | 2500003 | 300,000 | 31,200,342.39 | 3.41 |
25国债03 | 019768 | 300,000 | 30,103,528.77 | 3.29 |
25国债01 | 019766 | 230,000 | 23,101,370.14 | 2.52 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 19,363,120.38 | 2.11 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 19,045,955.63 | 2.08 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 17,669,276.55 | 1.93 |
重银转债 | 113056 | 0 | 15,065,190.81 | 1.64 |
通22转债 | 110085 | 0 | 13,549,312.94 | 1.48 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 12,846,323.58 | 1.40 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 10,648,144.68 | 1.16 |
天业转债 | 110087 | 0 | 10,247,396.31 | 1.12 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 10,015,333.68 | 1.09 |
振华转债 | 113687 | 0 | 9,529,139.50 | 1.04 |
首华转债 | 123128 | 0 | 9,256,686.88 | 1.01 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 9,287,075.02 | 1.01 |
常银转债 | 113062 | 0 | 9,203,999.58 | 1.00 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 9,025,581.72 | 0.99 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 8,971,789.59 | 0.98 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 8,984,422.86 | 0.98 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 8,864,663.43 | 0.97 |
天23转债 | 118031 | 0 | 8,930,459.71 | 0.97 |
明新转债 | 111004 | 0 | 8,684,970.61 | 0.95 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 8,569,059.54 | 0.94 |
强联转债 | 123161 | 0 | 8,576,902.70 | 0.94 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 8,040,477.76 | 0.88 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 8,048,873.96 | 0.88 |
国投转债 | 110073 | 0 | 7,383,824.11 | 0.81 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 7,344,619.21 | 0.80 |
华友转债 | 113641 | 0 | 7,238,424.14 | 0.79 |
回天转债 | 123165 | 0 | 7,157,286.74 | 0.78 |
财通转债 | 113043 | 0 | 6,972,747.29 | 0.76 |
和邦转债 | 113691 | 0 | 6,695,370.95 | 0.73 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 6,642,329.20 | 0.73 |
希望转2 | 127049 | 0 | 6,510,964.58 | 0.71 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 6,411,587.99 | 0.70 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 6,321,298.74 | 0.69 |
华正转债 | 113639 | 0 | 6,267,926.57 | 0.68 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 6,017,272.24 | 0.66 |
广大转债 | 118023 | 0 | 5,816,730.65 | 0.64 |
科利转债 | 127066 | 0 | 5,732,897.40 | 0.63 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 5,655,674.53 | 0.62 |
永22转债 | 113653 | 0 | 5,571,693.09 | 0.61 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 5,371,210.67 | 0.59 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 5,385,772.38 | 0.59 |
再22转债 | 113657 | 0 | 5,414,501.36 | 0.59 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 5,140,651.99 | 0.56 |
海能转债 | 123193 | 0 | 5,159,832.71 | 0.56 |
神马转债 | 110093 | 0 | 4,972,347.43 | 0.54 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 4,953,991.06 | 0.54 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,869,723.20 | 0.53 |
金田转债 | 113046 | 0 | 4,684,475.50 | 0.51 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 4,594,680.71 | 0.50 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 4,485,192.33 | 0.49 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 4,338,955.54 | 0.47 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 4,314,237.81 | 0.47 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,086,231.78 | 0.45 |
金23转债 | 113670 | 0 | 4,098,757.81 | 0.45 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 4,141,540.17 | 0.45 |
太平转债 | 113627 | 0 | 4,085,156.51 | 0.45 |
节能转债 | 113051 | 0 | 4,055,237.61 | 0.44 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 3,893,238.01 | 0.43 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 3,928,810.09 | 0.43 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 3,824,842.56 | 0.42 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 3,569,401.73 | 0.39 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 3,592,160.47 | 0.39 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 3,465,560.96 | 0.38 |
合顺转债 | 111020 | 0 | 3,349,862.77 | 0.37 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 3,391,093.63 | 0.37 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 3,342,571.23 | 0.36 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 3,194,252.75 | 0.35 |
华海转债 | 110076 | 0 | 3,243,703.12 | 0.35 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 3,243,609.58 | 0.35 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 3,123,994.09 | 0.34 |
华设转债 | 113674 | 0 | 3,081,884.38 | 0.34 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 3,049,397.40 | 0.33 |
中环转2 | 123146 | 0 | 2,828,112.03 | 0.31 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 2,806,058.60 | 0.31 |
景23转债 | 113669 | 0 | 2,636,411.44 | 0.29 |
博22转债 | 113650 | 0 | 2,632,329.00 | 0.29 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 2,668,732.62 | 0.29 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 2,598,362.73 | 0.28 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 2,556,209.49 | 0.28 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 2,552,667.21 | 0.28 |
超声转债 | 127026 | 0 | 2,445,867.52 | 0.27 |
武进转债 | 113671 | 0 | 2,355,166.27 | 0.26 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 2,361,225.61 | 0.26 |
西子转债 | 127052 | 0 | 2,363,940.60 | 0.26 |
山路转债 | 127083 | 0 | 2,264,026.82 | 0.25 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 2,264,949.03 | 0.25 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 2,242,158.75 | 0.24 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 2,219,923.28 | 0.24 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 1,981,894.45 | 0.22 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 1,982,943.47 | 0.22 |
春23转债 | 113667 | 0 | 1,910,892.48 | 0.21 |
立中转债 | 123212 | 0 | 1,868,601.61 | 0.20 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 1,870,947.39 | 0.20 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,851,748.47 | 0.20 |
豫光转债 | 110096 | 0 | 1,819,115.48 | 0.20 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 1,827,448.75 | 0.20 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 1,811,196.66 | 0.20 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 1,829,289.35 | 0.20 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,845,057.49 | 0.20 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 1,808,905.54 | 0.20 |
博23转债 | 113069 | 0 | 1,631,600.85 | 0.18 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,636,763.03 | 0.18 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 1,672,603.70 | 0.18 |
立高转债 | 123179 | 0 | 1,651,416.91 | 0.18 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 1,483,786.64 | 0.16 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,375,727.79 | 0.15 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 1,398,671.28 | 0.15 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 1,398,705.22 | 0.15 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 1,384,805.50 | 0.15 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,397,823.78 | 0.15 |
设研转债 | 123130 | 0 | 1,398,011.20 | 0.15 |
汇成转债 | 118049 | 0 | 1,409,135.39 | 0.15 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 1,389,742.45 | 0.15 |
国检转债 | 113688 | 0 | 1,362,672.15 | 0.15 |
长集转债 | 128105 | 0 | 1,380,152.75 | 0.15 |
李子转债 | 111014 | 0 | 1,388,792.61 | 0.15 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,176,126.03 | 0.13 |
运机转债 | 127092 | 0 | 1,109,508.60 | 0.12 |
道通转债 | 118013 | 0 | 947,258.98 | 0.10 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 902,867.09 | 0.10 |
华特转债 | 118033 | 0 | 955,664.99 | 0.10 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 926,207.32 | 0.10 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 915,857.77 | 0.10 |
博实转债 | 127072 | 0 | 929,146.65 | 0.10 |
家联转债 | 123236 | 0 | 912,510.90 | 0.10 |
华康转债 | 111018 | 0 | 927,810.02 | 0.10 |
精工转债 | 110086 | 0 | 796,365.38 | 0.09 |
信服转债 | 123210 | 0 | 761,796.37 | 0.08 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 661,951.65 | 0.07 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 654,408.95 | 0.07 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 298,166.58 | 0.03 |
东南转债 | 127103 | 0 | 7,845.94 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0400 | 2024-12-05 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0400 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |