基金全称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新能源汽车混合A | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 005939 | 总规模 | 24.04亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 100.10亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,777,581 | 949,228,254.00 | 9.85 |
恩捷股份 | 002812 | 2,509,700 | 628,554,365.00 | 6.52 |
比亚迪 | 002594 | 1,235,745 | 412,108,600.05 | 4.28 |
先导智能 | 300450 | 4,504,940 | 284,622,109.20 | 2.95 |
汇川技术 | 300124 | 3,986,831 | 262,612,557.97 | 2.72 |
容百科技 | 688005 | 1,765,683 | 228,550,007.52 | 2.37 |
璞泰来 | 603659 | 2,547,804 | 215,034,657.60 | 2.23 |
天奈科技 | 688116 | 1,111,963 | 188,455,489.24 | 1.96 |
天赐材料 | 002709 | 2,928,000 | 181,711,680.00 | 1.89 |
纳芯微 | 688052 | 449,311 | 170,270,896.56 | 1.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |