基金全称 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商丰茂混合发起式A | 成立日期 | 2018-06-20 |
基金代码 | 005906 | 总规模 | 0.56亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.67亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 35,800 | 1,315,650.00 | 1.99 |
永新股份 | 002014 | 139,000 | 1,257,950.00 | 1.90 |
粤高速A | 000429 | 145,100 | 1,095,505.00 | 1.66 |
普门科技 | 688389 | 38,266 | 1,034,712.64 | 1.56 |
南京银行 | 601009 | 107,700 | 964,992.00 | 1.46 |
富安娜 | 002327 | 101,200 | 818,708.00 | 1.24 |
江苏金租 | 600901 | 130,100 | 766,289.00 | 1.16 |
伊利股份 | 600887 | 17,000 | 495,040.00 | 0.75 |
润泽科技 | 300442 | 6,000 | 407,580.00 | 0.62 |
老凤祥 | 600612 | 7,000 | 377,790.00 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |