基金全称 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华体育文化灵活配置混合 | 成立日期 | 2016-11-17 |
基金代码 | 003397 | 总规模 | 0.60亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.06亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
吉比特 | 603444 | 16,699 | 7,961,415.24 | 7.80 |
三七互娱 | 002555 | 267,900 | 7,621,755.00 | 7.46 |
昆仑万维 | 300418 | 115,666 | 5,410,855.48 | 5.30 |
恺英网络 | 002517 | 413,700 | 5,009,907.00 | 4.91 |
神州泰岳 | 300002 | 519,900 | 4,897,458.00 | 4.80 |
三六零 | 601360 | 280,800 | 4,899,960.00 | 4.80 |
蓝色光标 | 300058 | 423,500 | 4,048,660.00 | 3.96 |
三人行 | 605168 | 25,162 | 3,925,272.00 | 3.84 |
科大讯飞 | 002230 | 61,600 | 3,922,688.00 | 3.84 |
姚记科技 | 002605 | 142,700 | 3,758,718.00 | 3.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |