基金全称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银全球美元债A(QDII) | 成立日期 | 2017-01-23 |
基金代码 | 003385 | 总规模 | 7.85亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 8.58亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 1/4 11/15/34 | US91282CLW90 | 236,880,600 | 241,504,924.86 | 28.29 |
T 4 5/8 02/15/35 | US91282CMM00 | 211,756,900 | 220,054,977.30 | 25.78 |
T 3 3/8 05/15/33 | US91282CHC82 | 139,974,900 | 134,414,087.79 | 15.75 |
T 4 3/8 05/15/34 | US91282CKQ32 | 78,960,200 | 81,377,947.11 | 9.53 |
T 3 1/2 02/15/33 | US91282CGM73 | 58,143,420 | 55,970,721.27 | 6.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |