基金全称 | 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮纯债恒利债券C | 成立日期 | 2017-04-13 |
基金代码 | 002277 | 总规模 | 10.55亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.60亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 618,650 | 80,088,310.33 | 5.90 |
浦发转债 | 110059 | 600,000 | 66,165,221.92 | 4.87 |
21广新03 | 149507 | 500,000 | 51,767,232.88 | 3.81 |
16国债19 | 019547 | 424,520 | 48,987,781.98 | 3.61 |
23国债16 | 019709 | 460,000 | 46,718,293.15 | 3.44 |
重银转债 | 113056 | 0 | 27,114,794.52 | 2.00 |
华友转债 | 113641 | 0 | 26,381,423.56 | 1.94 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 25,972,241.10 | 1.91 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 14,201,921.10 | 1.05 |
金田转债 | 113046 | 0 | 14,057,827.40 | 1.04 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 13,761,259.18 | 1.01 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 13,485,484.93 | 0.99 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 13,259,794.40 | 0.98 |
南银转债 | 113050 | 0 | 13,168,268.63 | 0.97 |
中特转债 | 127056 | 0 | 13,120,625.75 | 0.97 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 12,791,689.73 | 0.94 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 12,123,901.59 | 0.89 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 11,869,860.27 | 0.87 |
常银转债 | 113062 | 0 | 11,011,803.29 | 0.81 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 10,783,739.73 | 0.79 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 10,563,569.86 | 0.78 |
国投转债 | 110073 | 0 | 10,282,768.77 | 0.76 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 10,310,146.01 | 0.76 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 9,900,000.00 | 0.73 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 9,676,438.08 | 0.71 |
华特转债 | 118033 | 0 | 9,500,601.37 | 0.70 |
南航转债 | 110075 | 0 | 9,298,810.27 | 0.68 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 9,288,462.33 | 0.68 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 9,161,950.68 | 0.67 |
希望转2 | 127049 | 0 | 8,797,718.90 | 0.65 |
华安转债 | 110067 | 0 | 8,873,194.52 | 0.65 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 8,693,066.03 | 0.64 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 8,539,747.95 | 0.63 |
福能转债 | 110048 | 0 | 8,557,410.40 | 0.63 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 8,453,706.30 | 0.62 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 8,430,840.55 | 0.62 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 7,874,928.42 | 0.58 |
中金转债 | 127020 | 0 | 7,226,901.37 | 0.53 |
太平转债 | 113627 | 0 | 7,020,605.48 | 0.52 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 6,735,573.64 | 0.50 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 6,644,136.99 | 0.49 |
财通转债 | 113043 | 0 | 6,669,295.89 | 0.49 |
希望转债 | 127015 | 0 | 6,369,463.56 | 0.47 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 6,034,075.89 | 0.44 |
大参转债 | 113605 | 0 | 5,904,717.12 | 0.43 |
博22转债 | 113650 | 0 | 5,656,750.00 | 0.42 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 5,396,004.79 | 0.40 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 5,441,232.88 | 0.40 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 5,250,205.74 | 0.39 |
成银转债 | 113055 | 0 | 5,037,764.38 | 0.37 |
山路转债 | 127083 | 0 | 4,805,321.77 | 0.35 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 4,599,385.89 | 0.34 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 4,587,722.60 | 0.34 |
建工转债 | 110064 | 0 | 4,463,345.75 | 0.33 |
核建转债 | 113024 | 0 | 4,414,328.77 | 0.33 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 4,472,272.88 | 0.33 |
上银转债 | 113042 | 0 | 3,978,572.74 | 0.29 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 3,910,171.23 | 0.29 |
明新转债 | 111004 | 0 | 3,719,234.25 | 0.27 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 3,707,358.08 | 0.27 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 3,547,752.74 | 0.26 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 3,357,962.33 | 0.25 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 3,368,046.58 | 0.25 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 3,198,003.42 | 0.24 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 2,507,022.47 | 0.18 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 2,282,605.48 | 0.17 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 2,320,292.71 | 0.17 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 2,360,758.90 | 0.17 |
富春转债 | 111005 | 0 | 2,137,750.69 | 0.16 |
国微转债 | 127038 | 0 | 2,206,780.82 | 0.16 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 1,869,655.34 | 0.14 |
三角转债 | 123114 | 0 | 1,966,224.66 | 0.14 |
华海转债 | 110076 | 0 | 1,629,034.93 | 0.12 |
天壕转债 | 123092 | 0 | 1,250,056.44 | 0.09 |
北港转债 | 127039 | 0 | 1,209,265.75 | 0.09 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,155,093.15 | 0.09 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 1,092,053.42 | 0.08 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 872,429.32 | 0.06 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 617,289.73 | 0.05 |
精测转债 | 123025 | 0 | 681,525.34 | 0.05 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 716,877.29 | 0.05 |
新23转债 | 113675 | 0 | 579,665.21 | 0.04 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 567,231.51 | 0.04 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 918.25 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.0400 | 2020-04-15 |
2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0.0496 | 2019-07-16 |
2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0.0200 | 2017-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |