基金全称 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发鑫享混合 | 成立日期 | 2016-01-15 |
基金代码 | 002132 | 总规模 | 5.30亿份 (2020-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.29亿元 (2020-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
荣盛石化 | 002493 | 3,980,000 | 109,887,800.00 | 8.68 |
桐昆股份 | 601233 | 4,333,665 | 89,230,162.35 | 7.05 |
京东方A | 000725 | 10,747,900 | 64,487,400.00 | 5.10 |
杰瑞股份 | 002353 | 1,785,000 | 62,475,000.00 | 4.94 |
新凤鸣 | 603225 | 4,180,191 | 58,104,654.90 | 4.59 |
康泰生物 | 300601 | 327,524 | 57,152,938.00 | 4.52 |
国联股份 | 603613 | 409,418 | 52,438,257.44 | 4.14 |
隆基股份 | 601012 | 526,603 | 48,552,796.60 | 3.84 |
普利特 | 002324 | 2,003,800 | 33,944,372.00 | 2.68 |
万盛股份 | 603010 | 1,383,700 | 30,856,510.00 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |