华商信用增强债券C | 债券型 | 中低风险
华商信用增强债券型证券投资基金
基金代码: 001752基金状态: 开放交易
1.4580
最新净值(2024-11-21 )
0.0686%
日净值增长率(2024-11-21 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 博时信用债纯债... 001661
1.51% 近半年收益
债券型 华富安华债券A 010473
-0.95% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 华商双翼平衡混合 001448
10.19% 近半年收益
股票型 华商改革创新股票 002289
24.53% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
0.62%
今年来涨幅
8.64%
历史累计涨幅
45.80%
基金全称 华商信用增强债券型证券投资基金 基金公司 华商基金管理有限公司
基金简称 华商信用增强债券C 成立日期 2015-09-08
基金代码 001752 总规模 34.67亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 56.21亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
精测转2 123176 878,839 110,722,060.36 2.23
龙净转债 110068 798,220 107,331,482.31 2.16
23国债05 019698 1,000,000 101,697,671.23 2.05
金诚转债 113615 214,060 89,277,388.41 1.80
浙22转债 113060 598,370 88,315,428.33 1.78
烽火转债 110062 0 79,145,778.08 1.59
柳工转2 127084 0 76,043,178.90 1.53
温氏转债 123107 0 68,445,032.38 1.38
银轮转债 127037 0 66,368,224.60 1.34
世运转债 113619 0 57,196,307.19 1.15
核建转债 113024 0 55,102,211.51 1.11
三角转债 123114 0 49,783,808.31 1.00
鹿山转债 113668 0 48,231,044.91 0.97
奥飞转债 123131 0 48,112,960.37 0.97
天源转债 123213 0 48,122,291.20 0.97
火炬转债 113582 0 46,650,661.38 0.94
起帆转债 111000 0 45,521,573.80 0.92
佳禾转债 123237 0 43,730,040.87 0.88
新北转债 128083 0 39,330,355.80 0.79
鼎胜转债 113534 0 37,839,132.12 0.76
华正转债 113639 0 36,546,912.52 0.74
明电转债 123087 0 36,147,298.22 0.73
九典转02 123223 0 36,193,715.64 0.73
宇瞳转债 123219 0 35,158,793.59 0.71
白电转债 113549 0 33,903,868.26 0.68
孚日转债 128087 0 33,635,632.18 0.68
大叶转债 123205 0 33,461,983.52 0.67
春23转债 113667 0 33,440,828.39 0.67
中富转债 123226 0 32,946,688.22 0.66
信测转债 123231 0 32,761,918.55 0.66
润达转债 113588 0 32,084,528.00 0.65
华兴转债 118003 0 32,325,364.87 0.65
精测转债 123025 0 30,201,097.49 0.61
博俊转债 123222 0 30,219,558.49 0.61
洁美转债 128137 0 30,009,978.93 0.60
彤程转债 113621 0 29,425,443.80 0.59
惠城转债 123118 0 29,052,447.46 0.59
测绘转债 123177 0 28,340,832.57 0.57
天阳转债 123184 0 27,403,647.70 0.55
东亚转债 111015 0 27,212,594.41 0.55
纽泰转债 123201 0 27,233,284.00 0.55
北方转债 127014 0 26,815,094.20 0.54
盟升转债 118045 0 26,811,418.46 0.54
兴森转债 128122 0 26,425,498.16 0.53
新致转债 118021 0 26,274,753.51 0.53
芯海转债 118015 0 25,668,705.02 0.52
飞凯转债 123078 0 25,982,317.37 0.52
冠宇转债 118024 0 25,573,175.67 0.52
姚记转债 127104 0 25,086,395.91 0.51
上声转债 118037 0 24,980,259.23 0.50
濮耐转债 127035 0 24,621,755.82 0.50
泉峰转债 113629 0 24,204,159.39 0.49
华设转债 113674 0 23,816,447.71 0.48
大丰转债 113530 0 23,573,159.35 0.48
贵广转债 110052 0 22,928,712.60 0.46
中旗转债 127081 0 22,794,837.78 0.46
麦米转2 127074 0 22,616,084.89 0.46
南电转债 123170 0 22,565,152.93 0.45
迪贝转债 113546 0 22,384,742.27 0.45
华体转债 113574 0 21,188,217.38 0.43
奕瑞转债 118025 0 21,529,144.01 0.43
华统转债 128106 0 21,182,721.59 0.43
力诺转债 123221 0 21,491,516.63 0.43
耐普转债 123127 0 21,230,012.89 0.43
丝路转债 123138 0 20,336,041.76 0.41
会通转债 118028 0 20,332,787.91 0.41
伊力转债 110055 0 20,493,999.10 0.41
隆华转债 123120 0 20,087,501.05 0.40
福立转债 118043 0 19,464,242.51 0.39
冠盛转债 111011 0 18,893,226.70 0.38
联得转债 123038 0 18,742,837.47 0.38
泰林转债 123135 0 18,177,573.98 0.37
福蓉转债 113672 0 18,206,810.43 0.37
拓普转债 113061 0 18,318,507.29 0.37
中贝转债 113678 0 17,806,846.50 0.36
春秋转债 113577 0 17,275,282.47 0.35
聚飞转债 123050 0 16,924,866.74 0.34
正元转02 123196 0 16,989,577.65 0.34
艾录转债 123229 0 16,772,422.23 0.34
新星转债 113600 0 16,556,522.49 0.33
银信转债 123059 0 16,572,844.20 0.33
思特转债 123054 0 16,591,789.39 0.33
永和转债 111007 0 16,431,668.45 0.33
丰山转债 113649 0 15,747,867.62 0.32
华锐转债 118009 0 15,774,448.73 0.32
运机转债 127092 0 15,763,610.77 0.32
翔丰转债 123225 0 15,399,846.76 0.31
道通转债 118013 0 15,248,963.89 0.31
福新转债 111012 0 15,038,738.63 0.30
大禹转债 123063 0 14,721,759.35 0.30
麒麟转债 127050 0 15,035,565.66 0.30
东材转债 113064 0 14,273,120.94 0.29
神马转债 110093 0 14,320,558.22 0.29
昌红转债 123109 0 13,329,711.91 0.27
科蓝转债 123157 0 13,432,445.24 0.27
松霖转债 113651 0 13,602,240.60 0.27
万讯转债 123112 0 13,258,989.46 0.27
金丹转债 123204 0 13,336,989.26 0.27
天23转债 118031 0 13,000,190.52 0.26
裕兴转债 123144 0 11,884,913.41 0.24
花园转债 123178 0 11,911,210.24 0.24
维格转债 113527 0 10,840,526.54 0.22
声迅转债 127080 0 10,942,668.96 0.22
大元转债 113664 0 10,814,420.68 0.22
祥源转债 123202 0 10,429,562.55 0.21
威唐转债 123088 0 10,276,409.55 0.21
锦鸡转债 123129 0 10,490,207.64 0.21
利德转债 123035 0 10,279,098.35 0.21
法兰转债 113598 0 10,558,319.77 0.21
宙邦转债 123158 0 10,201,946.68 0.21
天赐转债 127073 0 10,030,681.80 0.20
百川转2 127075 0 9,948,272.58 0.20
景23转债 113669 0 9,823,884.19 0.20
华亚转债 127079 0 10,085,412.86 0.20
嘉元转债 118000 0 10,014,744.13 0.20
风语转债 113643 0 9,530,328.01 0.19
爱迪转债 110090 0 9,594,130.36 0.19
英特转债 127028 0 9,670,190.49 0.19
中辰转债 123147 0 9,419,646.23 0.19
豪美转债 127053 0 9,351,783.43 0.19
博23转债 113069 0 9,263,039.80 0.19
沿浦转债 111008 0 8,826,746.02 0.18
未来转债 128063 0 8,849,483.67 0.18
奇正转债 128133 0 8,717,774.16 0.18
锋龙转债 128143 0 8,915,717.95 0.18
巨星转债 113648 0 8,626,197.94 0.17
广联转债 123182 0 8,257,118.23 0.17
博实转债 127072 0 8,513,758.71 0.17
超声转债 127026 0 8,101,040.07 0.16
胜蓝转债 123143 0 7,709,912.21 0.16
泰福转债 123160 0 7,765,281.04 0.16
甬金转债 113636 0 8,069,182.44 0.16
赫达转债 127088 0 7,554,897.85 0.15
雅创转债 123227 0 7,412,753.90 0.15
汽模转2 128090 0 7,327,243.45 0.15
豪能转债 113662 0 7,243,910.27 0.15
尚荣转债 128053 0 6,826,801.58 0.14
中能转债 123234 0 6,832,191.73 0.14
长久转债 113519 0 6,836,857.82 0.14
三诺转债 123090 0 6,987,084.52 0.14
开能转债 123206 0 6,887,471.00 0.14
国力转债 118035 0 6,917,001.62 0.14
杭氧转债 127064 0 7,158,572.90 0.14
友发转债 113058 0 6,425,467.30 0.13
明电转02 123203 0 6,338,586.58 0.13
宏昌转债 123218 0 6,394,460.60 0.13
大中转债 127070 0 5,923,787.69 0.12
凤21转债 113623 0 5,918,244.14 0.12
建龙转债 118032 0 5,759,614.65 0.12
应急转债 123048 0 5,720,101.31 0.12
九强转债 123150 0 6,164,728.09 0.12
银微转债 118011 0 5,951,208.58 0.12
优彩转债 127078 0 5,864,897.27 0.12
联诚转债 128120 0 5,890,563.34 0.12
永安转债 113609 0 5,436,772.27 0.11
沪工转债 113593 0 5,441,975.92 0.11
康医转债 123151 0 5,441,702.40 0.11
科数转债 127091 0 5,525,774.62 0.11
强力转债 123076 0 5,510,541.11 0.11
今飞转债 128056 0 5,520,196.11 0.11
顺博转债 127068 0 5,277,285.36 0.11
晶科转债 113048 0 5,329,506.94 0.11
康泰转2 123119 0 5,008,498.82 0.10
拓斯转债 123101 0 5,006,545.18 0.10
富仕转债 123217 0 5,185,909.39 0.10
星帅转2 127087 0 4,962,096.16 0.10
力合转债 118036 0 4,875,674.18 0.10
环旭转债 113045 0 5,090,138.13 0.10
利群转债 113033 0 5,001,484.46 0.10
川恒转债 127043 0 5,173,544.74 0.10
晨丰转债 113628 0 4,888,997.26 0.10
爱玛转债 113666 0 4,763,305.73 0.10
斯莱转债 123067 0 4,933,990.65 0.10
永鼎转债 110058 0 5,126,381.64 0.10
龙大转债 128119 0 4,967,631.61 0.10
润禾转债 123152 0 5,110,112.08 0.10
19蓝星EB 132020 0 4,770,107.81 0.10
恒锋转债 123173 0 4,312,697.53 0.09
新23转债 113675 0 4,424,344.85 0.09
长信转债 123022 0 4,702,496.37 0.09
水羊转债 123188 0 4,464,452.10 0.09
道恩转债 128117 0 4,308,696.90 0.09
天箭转债 127071 0 4,681,410.34 0.09
宏丰转债 123141 0 4,517,338.34 0.09
平煤转债 113066 0 4,644,237.37 0.09
湘佳转债 127060 0 4,314,815.55 0.09
永02转债 113654 0 4,691,206.65 0.09
华特转债 118033 0 3,858,891.30 0.08
亚泰转债 128066 0 4,006,336.38 0.08
立中转债 123212 0 3,984,277.42 0.08
华翔转债 113637 0 4,123,099.24 0.08
宏川转债 128121 0 3,776,114.07 0.08
通裕转债 123149 0 3,996,348.76 0.08
震裕转债 123228 0 4,088,575.55 0.08
精达转债 110074 0 4,081,845.05 0.08
金埔转债 123198 0 4,172,830.85 0.08
海优转债 118008 0 3,253,628.44 0.07
恩捷转债 128095 0 3,526,392.26 0.07
朗科转债 123100 0 3,449,873.00 0.07
蒙泰转债 123166 0 3,652,191.74 0.07
京源转债 118016 0 3,033,386.25 0.06
贵燃转债 110084 0 3,219,482.52 0.06
天壕转债 123092 0 2,730,846.15 0.06
诺泰转债 118046 0 2,793,282.82 0.06
卡倍转02 123238 0 2,814,106.96 0.06
微芯转债 118012 0 2,442,097.37 0.05
韵达转债 127085 0 2,401,809.24 0.05
交建转债 128132 0 2,318,049.74 0.05
新化转债 113663 0 2,540,046.89 0.05
豪鹏转债 127101 0 2,341,009.96 0.05
特纸转债 111002 0 2,681,279.37 0.05
恒邦转债 127086 0 2,618,480.09 0.05
再22转债 113657 0 2,311,628.98 0.05
富淼转债 118029 0 2,480,095.82 0.05
宇邦转债 123224 0 2,671,716.26 0.05
星球转债 118041 0 2,299,638.65 0.05
海能转债 123193 0 2,520,450.15 0.05
科达转债 113569 0 2,356,013.46 0.05
西子转债 127052 0 2,471,647.72 0.05
嘉美转债 127042 0 1,952,034.05 0.04
精锻转债 123174 0 1,751,725.77 0.04
飞鹿转债 123052 0 1,784,391.07 0.04
铭利转债 123215 0 2,051,820.02 0.04
广泰转债 127095 0 1,940,869.33 0.04
海环转债 113532 0 2,073,532.89 0.04
寿22转债 113660 0 2,064,913.90 0.04
新天转债 128091 0 1,789,469.32 0.04
柳药转债 113563 0 1,739,149.59 0.04
晶瑞转2 123124 0 1,342,989.15 0.03
华锋转债 128082 0 1,298,010.88 0.03
国泰转债 127040 0 1,308,686.59 0.03
航新转债 123061 0 1,369,106.34 0.03
金现转债 123232 0 1,459,521.34 0.03
明新转债 111004 0 1,557,368.17 0.03
兴瑞转债 127090 0 1,243,872.54 0.03
威派转债 113608 0 1,499,221.57 0.03
鲁泰转债 127016 0 1,015,351.05 0.02
能化转债 127027 0 1,191,789.23 0.02
佳力转债 113597 0 783,107.90 0.02
华懋转债 113677 0 1,141,732.83 0.02
游族转债 128074 0 993,717.01 0.02
苏利转债 113640 0 860,813.68 0.02
芳源转债 118020 0 1,229,225.04 0.02
金宏转债 118038 0 1,024,957.33 0.02
高测转债 118014 0 1,089,550.12 0.02
金沃转债 123163 0 646,705.83 0.01
灵康转债 113610 0 545,084.28 0.01
国微转债 127038 0 282,227.74 0.01
道氏转02 123190 0 469,783.67 0.01
华海转债 110076 0 335,899.86 0.01
翔鹭转债 128072 0 542,916.68 0.01
奇精转债 113524 0 614,170.64 0.01
东宝转债 123214 0 950.38 0.00
火星转债 123154 0 1,031.65 0.00
洋丰转债 127031 0 791.03 0.00
赛特转债 118044 0 201,847.56 0.00
希望转债 127015 0 10,800.04 0.00
盛虹转债 127030 0 923.08 0.00
本钢转债 127018 0 238.07 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证全债指数
基金经理
厉骞 -- 基金经理
厉骞:男,中国籍,经济学博士,具有基金从业资格。2016 年 4 月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2019 年 12 月 25 日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020 年 3 月 10 日至 2023 年 7 月12 日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理;2020 年 7 月 16 日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
投资目标
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下适度参与权益投资,力争实现超越业绩基准的投资表现。
投资范围
本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据等金融工具、国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种。
投资策略
本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金的投资以信用债为主、权益类资产为辅,通过密切关注市场变化,持续研究债券和股票市场运行状况、研判市场风险,适当参与确定性较强的股票市场投资,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 1. 资产配置策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观主体市场的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行债券配置,通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,主动调整债券杠杆大小。同时本基金根据股票市场变化,深入寻找相对确定性的权益类投资机会,动态调整大类资产配置。力争风险最小化的同时,得到资产的稳定增值。 2.债券投资策略 (1)信用策略 信用类品种具有高风险、高收益的特征。本基金投资信用类品种主要面临信用风险和流动性风险。本基金在行业分析的基础上,根据债券发行主体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。具体来说,管理人将采用两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:通过对宏观经济周期和市场变化的研究,分析债券市场的结构和流动性等变化趋势,最后综合判断信用利差曲线整体及分行业走势,确定各行业信用债的投资比例; 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 此外,本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差趋势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (2)期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 (3)利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 (4)债券选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (5)回购策略 本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益。在银行间市场,本基金将在相关规定的范围内积极进行债券回购;在交易所市场,本基金也将充分利用回购策略放大投资。 (6)浮动利息债券投资策略 国内浮息债市场已经具有一定的规模。相对固定利息债券而言,浮息债的利率通常为基准利率加上一定幅度的利差。投资浮息债可以在一定程度上规避利率风险,因为其收益率随市场利率波动而波动,市场利率大幅波动对它的价值影响就比较小。本基金重点研究基准利率类型、利差水平、市场发行情况、发行主体、债券类型及剩余期限分布等因素,并结合市场预期分析和对市场基准利率走势的判断,制定浮息债的投资策略。 (7)可转换债券投资策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 (8)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之一。 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。 (9)资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型和资产池的质量,特别加强对未来现金流稳定性的分析。在资产支持证券的价值评估方面综合运用定性基本面分析和定量分析。此外,流动性风险是资产支持证券配置过程中需要考虑的重要因素,为此本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,不片面追求收益率水平,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 3、权益资产投资策略 在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。在安全边际方面,将加强个股下行风险的策略判断,并对于因市场阶段性有效性降低时出现的套利机会保持敏感性。 本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将在遵循该产品风险收益特征的前提下,积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富投资标的以及组合投资策略。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 ≥ 7天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。