基金全称 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金简称 | 上投整合驱动混合 | 成立日期 | 2015-04-23 |
基金代码 | 001192 | 总规模 | 5.56亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.20亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,800 | 15,197,600.00 | 4.77 |
保隆科技 | 603197 | 213,100 | 10,079,630.00 | 3.16 |
瑞可达 | 688800 | 91,647 | 9,776,901.96 | 3.07 |
新泉股份 | 603179 | 248,695 | 9,572,270.55 | 3.00 |
星环科技 | 688031 | 104,626 | 9,520,966.00 | 2.99 |
阳光电源 | 300274 | 85,000 | 9,503,000.00 | 2.98 |
锦浪科技 | 300763 | 51,700 | 9,308,585.00 | 2.92 |
德业股份 | 605117 | 28,100 | 9,306,720.00 | 2.92 |
太极股份 | 002368 | 326,800 | 9,192,884.00 | 2.89 |
华阳集团 | 002906 | 270,200 | 8,976,044.00 | 2.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |