基金全称 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺沪港深股票 | 成立日期 | 2015-04-15 |
基金代码 | 000979 | 总规模 | 23.62亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 45.04亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 00941 | 6,028,500 | 355,999,919.34 | 7.97 |
中国海洋石油 | 00883 | 33,867,000 | 349,716,602.59 | 7.83 |
紫金矿业 | 601899 | 29,955,856 | 340,598,082.72 | 7.62 |
川投能源 | 600674 | 19,477,664 | 293,138,843.20 | 6.56 |
华能水电 | 600025 | 37,516,719 | 267,494,206.47 | 5.99 |
迈瑞医疗 | 300760 | 589,051 | 176,597,489.80 | 3.95 |
铜陵有色 | 000630 | 60,805,046 | 175,726,582.94 | 3.93 |
中国石油股份 | 00857 | 34,498,000 | 172,391,045.94 | 3.86 |
山煤国际 | 600546 | 9,510,162 | 137,612,044.14 | 3.08 |
博雅生物 | 300294 | 3,757,512 | 136,322,535.36 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |