基金全称 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺鑫月薪定期债券 | 成立日期 | 2014-03-20 |
基金代码 | 000465 | 总规模 | 3.96亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.75亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21两江02 | 188471 | 300,000 | 31,306,356.17 | 7.83 |
23浦土01 | 115674 | 300,000 | 31,000,893.70 | 7.75 |
24新建元MTN001 | 102482192 | 300,000 | 30,248,822.47 | 7.57 |
24晋能煤业MTN009 | 102400830 | 300,000 | 30,126,389.59 | 7.53 |
24东莞银行二级资本债02 | 232480063 | 200,000 | 20,686,368.22 | 5.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.60% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.30% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.08% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
-- | 1.00% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2025-01-09 | 1 : 1.0568 | 份额折算(ETF) | 1.0570 | 1.0000 |
2023-12-14 | 1 : 1.0360 | 份额折算(ETF) | 1.0360 | 1.0000 |
2022-12-01 | 1 : 1.0269 | 份额折算(ETF) | 1.0270 | 1.0000 |
2021-11-18 | 1 : 1.0484 | 份额折算(ETF) | 1.0480 | 1.0000 |
2020-11-05 | 1 : 1.0338 | 份额折算(ETF) | 1.0340 | 1.0000 |
2019-10-10 | 1 : 1.0595 | 份额折算(ETF) | 1.0600 | 1.0000 |
2018-09-06 | 1 : 1.0314 | 份额折算(ETF) | 1.0310 | 1.0000 |
2017-07-13 | 1 : 1.0423 | 份额折算(ETF) | 1.0420 | 1.0000 |
2016-05-30 | 1 : 1.0938 | 份额折算(ETF) | 1.0940 | 1.0000 |
2015-04-14 | 1 : 1.0583 | 份额折算(ETF) | 1.0580 | 1.0000 |