基金全称 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 成立日期 | 2013-11-28 |
基金代码 | 000274 | 总规模 | 8.68亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 10.40亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
PROVEN HONOUR CAPITAL | XS1233275194 | 27,277,160 | 27,650,720.71 | 2.68 |
20国开12 | 200212 | 20,000,000 | 20,575,665.75 | 1.99 |
23国开02 | 230202 | 20,000,000 | 20,257,534.25 | 1.96 |
GZINFU 595 03/21/26 | XS2781665208 | 19,381,140 | 19,570,159.95 | 1.89 |
SHCONS 2 1/4 06/16/25 | XS2188681774 | 18,591,538 | 18,603,483.10 | 1.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 1.00% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.50% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 0.0700 | 2016-02-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |