基金全称 | 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺四季金利债券C | 成立日期 | 2013-07-30 |
基金代码 | 000182 | 总规模 | 22.76亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 34.22亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开15 | 240215 | 900,000 | 90,529,372.60 | 3.35 |
24成都银行二级资本债02 | 232400032 | 800,000 | 78,674,880.00 | 2.91 |
23中建MTN002 | 102381653 | 700,000 | 71,407,402.74 | 2.64 |
23晋能煤业MTN007 | 102382644 | 700,000 | 71,190,172.60 | 2.63 |
兴业转债 | 113052 | 584,110 | 63,936,280.53 | 2.37 |
华友转债 | 113641 | 0 | 16,923,923.84 | 0.63 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 12,646,470.81 | 0.47 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 12,053,415.79 | 0.45 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 10,195,981.71 | 0.38 |
南银转债 | 113050 | 0 | 9,417,747.78 | 0.35 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 9,269,561.50 | 0.34 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 8,429,697.16 | 0.31 |
正海转债 | 123169 | 0 | 8,407,504.54 | 0.31 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 8,003,842.94 | 0.30 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 8,114,751.45 | 0.30 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 8,193,846.51 | 0.30 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 8,020,013.75 | 0.30 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 7,450,630.38 | 0.28 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 7,499,484.95 | 0.28 |
利民转债 | 128144 | 0 | 6,771,949.29 | 0.25 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 6,838,350.53 | 0.25 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 6,670,296.93 | 0.25 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 6,587,254.05 | 0.24 |
星球转债 | 118041 | 0 | 6,559,902.88 | 0.24 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 5,820,955.65 | 0.22 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 5,921,971.15 | 0.22 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 5,830,097.45 | 0.22 |
新化转债 | 113663 | 0 | 5,909,340.62 | 0.22 |
东南转债 | 127103 | 0 | 5,589,753.93 | 0.21 |
广联转债 | 123182 | 0 | 5,425,880.30 | 0.20 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 5,500,268.93 | 0.20 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 5,138,913.53 | 0.19 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 5,188,606.78 | 0.19 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 5,164,342.91 | 0.19 |
九强转债 | 123150 | 0 | 4,898,718.46 | 0.18 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 4,812,915.24 | 0.18 |
再22转债 | 113657 | 0 | 4,842,937.60 | 0.18 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 4,917,482.59 | 0.18 |
道通转债 | 118013 | 0 | 4,896,445.48 | 0.18 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 4,962,010.49 | 0.18 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 4,693,607.76 | 0.17 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 4,634,882.72 | 0.17 |
华康转债 | 111018 | 0 | 4,682,939.16 | 0.17 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 4,348,118.96 | 0.16 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 4,193,009.61 | 0.16 |
火星转债 | 123154 | 0 | 3,425,282.06 | 0.13 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,627,602.60 | 0.13 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 3,467,299.11 | 0.13 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 3,473,713.01 | 0.13 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 3,360,852.95 | 0.12 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 3,274,149.92 | 0.12 |
道恩转债 | 128117 | 0 | 3,123,722.12 | 0.12 |
康医转债 | 123151 | 0 | 3,180,215.69 | 0.12 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 3,083,812.07 | 0.11 |
银微转债 | 118011 | 0 | 2,937,314.30 | 0.11 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 2,943,352.93 | 0.11 |
金田转债 | 113046 | 0 | 2,877,076.03 | 0.11 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 2,613,781.96 | 0.10 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 2,768,788.87 | 0.10 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,813,089.40 | 0.10 |
东材转债 | 113064 | 0 | 2,758,059.55 | 0.10 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 2,644,971.78 | 0.10 |
永东转2 | 127059 | 0 | 2,691,929.59 | 0.10 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 2,754,121.88 | 0.10 |
西子转债 | 127052 | 0 | 2,834,203.20 | 0.10 |
回天转债 | 123165 | 0 | 2,434,537.67 | 0.09 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 2,359,463.65 | 0.09 |
大参转债 | 113605 | 0 | 2,395,185.90 | 0.09 |
大中转债 | 127070 | 0 | 2,326,044.00 | 0.09 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 2,384,169.85 | 0.09 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,431,057.26 | 0.09 |
福立转债 | 118043 | 0 | 2,086,506.66 | 0.08 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,229,844.85 | 0.08 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 2,213,780.01 | 0.08 |
信服转债 | 123210 | 0 | 2,263,633.84 | 0.08 |
中特转债 | 127056 | 0 | 2,288,820.57 | 0.08 |
健友转债 | 113579 | 0 | 2,269,792.31 | 0.08 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 2,081,354.48 | 0.08 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,108,417.22 | 0.08 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 1,996,774.33 | 0.07 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 1,882,699.62 | 0.07 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 1,763,289.64 | 0.07 |
神码转债 | 127100 | 0 | 1,808,476.89 | 0.07 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,828,607.92 | 0.07 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,949,705.50 | 0.07 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 1,804,779.83 | 0.07 |
台21转债 | 113638 | 0 | 1,786,707.21 | 0.07 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,848,997.92 | 0.07 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 1,785,636.69 | 0.07 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,806,089.29 | 0.07 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,816,198.03 | 0.07 |
华正转债 | 113639 | 0 | 1,587,469.61 | 0.06 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,527,058.88 | 0.06 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,756,222.02 | 0.06 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,304,466.15 | 0.05 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 1,362,026.21 | 0.05 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 1,418,576.25 | 0.05 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,257,423.23 | 0.05 |
永22转债 | 113653 | 0 | 968,220.63 | 0.04 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 995,304.12 | 0.04 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 1,032,991.49 | 0.04 |
银信转债 | 123059 | 0 | 1,089,630.58 | 0.04 |
亿田转债 | 123235 | 0 | 1,086,260.02 | 0.04 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 858,327.14 | 0.03 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 938,281.84 | 0.03 |
正川转债 | 113624 | 0 | 465,560.72 | 0.02 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 629,990.21 | 0.02 |
永02转债 | 113654 | 0 | 590,173.99 | 0.02 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 427,519.96 | 0.02 |
超声转债 | 127026 | 0 | 331,920.64 | 0.01 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 318,013.48 | 0.01 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 386,668.24 | 0.01 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 322,660.48 | 0.01 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 300,435.46 | 0.01 |
立高转债 | 123179 | 0 | 390,669.02 | 0.01 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 181,016.41 | 0.01 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 71,125.75 | 0.00 |
华安转债 | 110067 | 0 | 82,774.63 | 0.00 |
节能转债 | 113051 | 0 | 5,789.77 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0700 | 2023-12-21 |
2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0900 | 2022-06-30 |
2018 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 0.0644 | 2018-12-10 |
2015 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 0.0200 | 2015-04-09 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0240 | 2015-01-15 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0280 | 2014-10-17 |
2014 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 0.0200 | 2014-07-09 |
2014 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 0.0100 | 2014-04-10 |
2013 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 0.0100 | 2014-01-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |