基金全称 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银转债优选A | 成立日期 | 2013-04-18 |
基金代码 | 000067 | 总规模 | 2.31亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.37亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
金诚转债 | 113615 | 36,430 | 15,193,755.30 | 9.02 |
G三峡EB2 | 132026 | 112,000 | 14,468,914.85 | 8.59 |
23国债23 | 019726 | 100,000 | 11,463,904.11 | 6.80 |
平煤转债 | 113066 | 79,980 | 11,255,942.57 | 6.68 |
重银转债 | 113056 | 89,320 | 9,606,439.41 | 5.70 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 9,079,942.43 | 5.39 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 8,576,814.86 | 5.09 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 7,966,059.41 | 4.73 |
福能转债 | 110048 | 0 | 6,659,024.05 | 3.95 |
惠城转债 | 123118 | 0 | 6,048,353.23 | 3.59 |
利群转债 | 113033 | 0 | 5,913,295.28 | 3.51 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 5,765,796.23 | 3.42 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 5,148,802.62 | 3.06 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 4,448,165.69 | 2.64 |
金田转债 | 113046 | 0 | 4,408,921.92 | 2.62 |
利民转债 | 128144 | 0 | 3,963,058.36 | 2.35 |
天23转债 | 118031 | 0 | 3,738,678.43 | 2.22 |
震安转债 | 123103 | 0 | 3,375,869.99 | 2.00 |
山路转债 | 127083 | 0 | 2,767,838.50 | 1.64 |
红相转债 | 123044 | 0 | 2,769,307.02 | 1.64 |
能化转债 | 127027 | 0 | 2,651,463.15 | 1.57 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 2,541,412.46 | 1.51 |
海优转债 | 118008 | 0 | 2,549,901.01 | 1.51 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 2,538,632.77 | 1.51 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 2,309,785.17 | 1.37 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 1,772,287.43 | 1.05 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 1,718,220.86 | 1.02 |
广大转债 | 118023 | 0 | 1,704,304.11 | 1.01 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,679,802.30 | 1.00 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,668,285.80 | 0.99 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 1,454,411.63 | 0.86 |
瀛通转债 | 128118 | 0 | 1,198,801.89 | 0.71 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,130,302.13 | 0.67 |
银微转债 | 118011 | 0 | 832,938.41 | 0.49 |
华康转债 | 111018 | 0 | 690,561.44 | 0.41 |
精工转债 | 110086 | 0 | 594,289.80 | 0.35 |
国微转债 | 127038 | 0 | 158,184.09 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 0.4000 | 2015-02-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |