华商基金:华商基金旗下产品2018年6月30日半年末最后一日资产净值公告
2018-07-02
华商基金旗下产品 2018 年 6 月 30 日半年
末最后一日资产净值公告
华商基金每日净值表
华商基金管理有限公司__专用表
日期:2018 年 6 月 30 日
基金代
基金名称 资产净值(元) 资产份
码
630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,670,497,769.54 2,424,
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,786,580,028.66 1,114,
630003 华商收益增强债券型证券投资基金 A 类 66,851,404.47 58,
630103 华商收益增强债券型证券投资基金 B 类 40,125,483.23 36,
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,029,434,493.16 635,
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 207,231,126.18 194,
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金 A 类 46,549,887.92 33,
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金 B 类 113,532,184.53 84,
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 733,874,902.29 494,
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金 A 类 751,502,463.70 608,
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金 C 类 199,233,466.31 166,
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 899,704,619.68 794,
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 770,719,840.19 710,
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 600,614,005.22 461,
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 484,361,211.10 264,
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 342,702,181.62 347,
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 237,291,773.51 247,
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金 A 类 301,413,974.11 347,
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金 C 类 74,423,488.94 86,
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 431,544,560.34 425,
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 368,477,107.83 328,
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2,167,221,835.25 2,208,
000800 华商未来主题混合型证券投资基金 1,072,867,753.75 1,556,
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金 A 类 15,084,696.33 18,
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金 C 类 6,273,885.07 7,
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 953,704,085.48 1,146,
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,138,129,575.59 2,894,
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 193,472,851.64 170,
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 554,056,974.28 624,
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 208,881,337.93 304,
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 37,614,150.20 60,
001751 华商信用增强债券型证券投资基金 A 类 12,265,397.76 14,
001752 华商信用增强债券型证券投资基金 C 类 4,622,680.72 5,
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 273,316,507.46 319,
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 77,559,485.40 81,
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 126,402,394.26 193,
002289 华商改革创新股票型证券投资基金 504,392,649.91 563,
002596 华商保本 1 号混合型证券投资基金 98,740,760.19 108,
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 76,780,480.73 102,
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 174,064,113.56 170,
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 A 类 31,447,569.88 34,
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 C 类 23,083,242.19 25,
003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 27,617,940.12 27,
003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 34,517,596.76 32,
004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 25,940,913.31 30,
004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 140,798,869.02 152,
004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 37,338,690.56 33,
004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 194,087,967.48 210,
005161 华商上游产业股票型证券投资基金 149,778,306.87 166,
005273 华商可转债债券型证券投资基金 A 类 43,255,649.79 47,
005284 华商可转债债券型证券投资基金 C 类 161,179,723.38 177,
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 86,537,523.52 34,
基金代
基金名称 资产净值(元) 资产份
码
630012 华商现金增利货币市场基金 A 类 94,810,752.12 94,
630112 华商现金增利货币市场基金 B 类 1,407,902,996.97 1,407,