华商基金:2016半年度最后一日基金净值表
2016-12-31
华商基金2016半年度最后一日基金净值表
日期:2016年12月31日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 504,754,869.07 1.037 1.840
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 751,754,318.49 1.041 1.991
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 5,517,795,954.90 1.291 1.646
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 1,645,850,079.06 1.285 1.620
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,297,107,279.17 1.598 1.693
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 652,213,891.47 1.661 1.661
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 4,152,203,792.27 1.360 1.380
000800 华商未来主题混合型证券投资基金 2,128,666,440.35 1.104 1.104
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 106,965,230.54 1.074 1.074
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 28,152,675.19 1.064 1.064
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,319,526,362.38 0.798 0.848
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,682,033,413.29 0.691 0.691
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 782,673,568.98 1.126 1.126
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 1,037,117,492.01 1.272 1.272
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 950,603,289.04 0.935 1.185
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 99,564,433.48 0.910 0.910
001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 161,430,184.39 1.064 1.064
001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 94,796,256.41 1.058 1.058
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 472,927,718.72 0.890 0.890
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 68,787,585.35 1.011 1.011
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 289,461,216.37 0.874 0.874
002596 华商保本1号混合型证券投资基金 2,559,318,526.05 0.990 0.990
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 245,696,898.87 0.976 0.976
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 1,013,661,257.89 1.004 1.004
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 161,700,888.93 0.993 0.993
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 178,635,303.45 0.992 0.992
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 102,325,117.12 2.153 2.153
630001 华商领先企业混合型证券投资基金 3,171,601,375.32 0.9303 2.3913
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 3,296,471,612.75 2.4127 4.0677
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 942,976,676.09 1.295 1.820
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 319,685,725.50 1.269 1.775
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,900,812,673.48 2.269 2.269
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 192,766,154.98 1.090 1.320
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 161,375,652.47 1.379 1.440
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 146,865,843.25 1.348 1.402
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,184,884,541.88 1.380 1.380
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 330,338,880.06 1.482 1.482
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 54,912,944.32 1.444 1.444
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 2,515,893,976.94 1.624 2.284
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 2,518,255,419.69 1.724 2.624
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1,143,331,255.84 1.754 2.154
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 672,003,078.61 2.024 2.174
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
630012 华商现金增利货币市场基金A类 263,298,124.11 0.8594 2.912
630112 华商现金增利货币市场基金B类 175,368,467.89 0.9249 3.153