华商基金:关于旗下基金增设特定申购费率的公告
                2012-11-26
             
            
            
                    鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金自2012年11月26日起,面向养老金客户实施特定申购费率,具体安排如下:
    一、养老金客户范围
    本公司旗下基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:
    1、全国社会保障基金;
    2、可以投资基金的地方社会保障基金;
    3、企业年金单一计划以及集合计划。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司也拟将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
    二、销售渠道
    养老金客户通过本公司直销中心申购旗下基金,将按照特定申购费率计算申购费用。养老金客户在递交开户或交易申请时需提交材料证明其属于养老金客户范畴。
    三、特定申购费率情况
    1、华商领先企业混合型开放式证券投资基金(基金代码:630001)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    2、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    3、华商收益增强债券型证券投资基金A类(基金代码:630003)
    申购金额(M,含申购费)	A类基金份额申购费率	A类基金份额特定申购费率
    M<100万	0.80%	0.32%
    100万≤M<300万	0.50%	0.15%
    300万≤M<500万	0.30%	0.06%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    4、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    5、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    6、华商稳健双利债券型证券投资基金A类(基金代码:630007)
    申购金额(M,含申购费)	A类基金份额申购费率	A类基金份额特定申购费率
    M<100万	0.80%	0.32%
    100万≤M<300万	0.50%	0.15%
    300万≤M<500万	0.30%	0.06%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    7、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    8、华商稳定增利债券型证券投资基金A类(基金代码:630009)
    申购金额(M,含申购费)	A类基金份额申购费率	A类基金份额特定申购费率
    M<100万	0.80%	0.32%
    100万≤M<300万	0.50%	0.15%
    300万≤M<500万	0.30%	0.06%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    9、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    10、华商主题精选股票型证券投资基金(基金代码:630011)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<50万	1.50%	0.60%
    50万≤M<200万	1.20%	0.36%
    200万≤M<500万	0.80%	0.16%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    11、华商中证500指数分级证券投资基金(基金代码:166301)
    申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
    M<100万	1.20%	0.48%
    100万≤M<200万	0.80%	0.24%
    200万≤M<500万	0.40%	0.08%
    M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
    四、咨询办法
    本公司客户服务电话:400-700-8880(免长途费)、010-58573300
    本公司网站:www.hsfund.com
    五、风险提示
    为保护基金份额持有人的利益,华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务。上述基金恢复办理正常申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
                                                 华商基金管理有限公司
                                                   2012年11月26日