银河基金管理有限公司2021年度基金资产净值
2022-01-04
?
基金代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
额净值(元)累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 工商银行 2.1198 2.1198
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0352 1.2138
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0232 1.1970
005053 银河量化价值混合A 建设银行 1.5446 1.5446
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3595 1.3595
005211 银河智慧混合 建设银行 2.9348 2.9348
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0573 1.1771
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5543 1.6798
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5507 1.6762
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.4483 1.4483
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.4439 1.4439
005585 银河文体娱乐混合 建设银行 1.8521 1.8521
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0199 1.1492
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0318 1.1720
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0292 1.1149
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0056 1.1051
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0332 1.1069
006128 银河和美生活混合 工商银行 2.1480 2.1480
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0099 1.0569
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.6654 1.6654
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.8656 2.5206
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.3574 1.5974
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.1179 1.1579
006856 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0372 1.1099
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0372 1.0922
007203 银河新动能混合型证券投资基金 建设银行 2.3157 2.3157
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.6100 1.6100
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.5908 1.5908
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0434 1.0434
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.0816 1.0816
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.0745 1.0745
007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0124 1.0564
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.1167 1.1167
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.1152 1.1152
008709 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 交通银行 0.7551 0.7551
010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 1.0634 1.0634
011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0317 1.0380
011335 银河医药健康混合型证券投资基金 建设银行 0.8269 0.8269
012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0086 1.0121
012386 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 渤海银行 1.0135 1.0135
(FOF)
013026 银河量化价值混合C 建设银行 0.9967 0.9967
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.063 1.063
013135 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 建设银行 1.0042 1.0042
013541 银河中债1-3年国开行债券指数A 中信银行 1.0094 1.0094
013542 银河中债1-3年国开行债券指数C 中信银行 1.0096 1.0096
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.9907 0.9907
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.9904 0.9904
014143 银河创新混合C 招商银行 7.7510 7.7510
150103 银河银泰混合 工商银行 1.1598 5.1108
150968 银河研究精选混合 建设银行 2.4195 5.1164
151001 银河稳健混合 农业银行 2.7796 6.7282
151002 银河收益混合 农业银行 1.9231 3.5531
161505 银河通利 北京银行 1.320 1.710
161506 通利债C 北京银行 1.350 1.700
501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0147 1.0147
501308 银河高C 北京银行 1.0056 1.0056
519610 银河旺利混合A 北京银行 1.210 1.340
519611 银河旺利混合C 北京银行 1.189 1.311
519612 银河旺利混合I 北京银行 1.000 1.125
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.6806 1.6806
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.6340 1.6340
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.6057 1.6057
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.2414 1.4869
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.2322 1.4567
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.1179 1.1379
519619 银河君荣混合A 北京银行 2.0138 2.0518
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.9639 2.0019
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.8557 1.8937
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0068 1.1892
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.6336 1.6936
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.6241 1.6841
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.3411 1.5681
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.3298 1.5558
519627 银河君润混合A 交通银行 1.2686 1.4215
519628 银河君润混合C 交通银行 1.2681 1.4319
519629 银河睿利混合A 招商银行 1.381 1.621
519630 银河睿利混合C 招商银行 1.372 1.612
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0411 1.1719
519640 银河鸿利混合A 中信银行 1.068 1.236
519641 银河鸿利混合C 中信银行 1.057 1.197
519642 银河智造混合 建设银行 3.659 3.659
519644 银河智联混合 建设银行 2.899 2.899
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.534 1.535
519647 银河鸿利混合I 中信银行 1.000 1.160
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519651 银河转型混合 建设银行 0.733 0.733
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.641 1.673
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.616 1.626
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0514 1.1664
519655 银河服务混合 工商银行 2.148 2.148
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.922 3.922
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.732 3.732
519660 银河增利债券A 北京银行 1.608 1.918
519661 银河增利债券C 北京银行 1.568 1.868
519662 银河回报债券A 邮政储蓄 1.0314 1.7854
519663 银河回报债券C 邮政储蓄 0.9991 1.7371
519664 银河美丽混合A 建设银行 2.654 3.215
519665 银河美丽混合C 建设银行 2.503 3.020
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0654 1.8488
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0680 1.9089
519668 银河成长混合 中国银行 1.9591 4.2249
519669 银河领先债券 兴业银行 1.135 1.626
519670 银河行业混合 建设银行 1.773 4.194
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.621 1.846
519672 银河蓝筹混合 建设银行 5.829 5.829
519673 银河康乐股票 建设银行 3.419 3.419
519674 银河创新混合A 招商银行 7.7545 7.7545
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0440 1.5784
519676 银河强化债券 建设银行 1.092 1.833
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 3.053 3.053
519678 银河消费混合 建设银行 2.884 2.884
519679 银河主题混合 中信银行 7.637 8.205
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益
(元) 率(%)
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6642 2.398%
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5986 2.152%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.8180 2.800%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.7934 2.720%