银河基金管理有限公司2022年半年度基金资产净值
2022-07-01
基金每日净值表
日期:2022年06月30日-2022年06月30日
委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值 委托资产份额累计净
(元) 值(元)
150968 银河研究精选混合 建设银行 2.3987 5.0956
151001 银河稳健混合 农业银行 2.7858 6.7504
151002 银河收益混合 农业银行 1.9084 3.5484
150103 银河银泰混合 工商银行 0.9771 5.0741
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0450 1.8454
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0487 1.9076
519668 银河成长混合 中国银行 1.5305 4.1063
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 5.749 5.749
519674 银河创新混合A 招商银行 6.2709 6.2709
519676 银河强化债券 建设银行 1.094 1.835
519678 银河消费混合A 建设银行 2.450 2.450
519679 银河主题混合 中信银行 7.148 7.716
519669 银河领先债券 兴业银行 1.152 1.643
519660 银河增利债券A 北京银行 1.579 1.889
519661 银河增利债券C 北京银行 1.537 1.837
519662 银河回报债券A 邮政储蓄 1.0329 1.7869
519663 银河回报债券C 邮政储蓄 0.9986 1.7366
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.698 3.698
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.506 3.506
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.879 2.879
161505 银河通利 北京银行 1.279 1.669
161506 通利债C 北京银行 1.306 1.656
519664 银河美丽混合A 建设银行 2.247 2.808
519665 银河美丽混合C 建设银行 2.109 2.626
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0424 1.5918
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.857 2.857
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0525 1.1805
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.512 1.644
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.487 1.592
519655 银河服务混合 工商银行 1.797 1.797
519651 银河转型混合 建设银行 0.644 0.644
519640 银河鸿利混合A 中信银行 1.063 1.231
519641 银河鸿利混合C 中信银行 1.050 1.190
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.435 1.508
519647 银河鸿利混合I 中信银行 1.000 1.160
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合 建设银行 2.545 2.545
519642 银河智造混合 建设银行 3.418 3.418
519610 银河旺利混合A 北京银行 1.157 1.287
519611 银河旺利混合C 北京银行 1.134 1.256
519612 银河旺利混合I 北京银行 1.000 1.125
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5508 1.6648
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5100 1.6150
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.4956 1.5906
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.9372 1.9752
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.8845 1.9225
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.2186 1.4641
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.2066 1.4311
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0971 1.1171
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.6144 1.6744
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.6043 1.6643
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.3125 1.5395
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.3008 1.5268
519627 银河君润混合A 交通银行 1.1724 1.4203
519628 银河君润混合C 交通银行 1.1712 1.4300
519629 银河睿利混合A 招商银行 1.271 1.555
519630 银河睿利混合C 招商银行 1.261 1.545
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0203 1.2027
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0122 1.1880
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.9918 1.9918
005053 银河量化价值混合A 建设银行 1.3734 1.3734
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3165 1.3165
005211 银河智慧混合 建设银行 2.9287 2.9287
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0429 1.1947
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5637 1.6892
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5593 1.6848
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3547 1.4367
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3498 1.4318
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0351 1.1644
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0427 1.2213
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0286 1.2024
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9859 0.9859
501308 银河高C 北京银行 0.9759 0.9759
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.3459 1.3459
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0256 1.1908
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0199 1.1194
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0239 1.0709
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0465 1.1322
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0137 1.1224
006128 银河和美生活混合A 工商银行 2.2244 2.2244
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.6582 2.5432
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.3746 1.6146
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0546 1.1096
006856 泰3个月定期开放债券型发起式证券投 江苏银行 1.0536 1.1263
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.3874 1.3874
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.4965 1.4965
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.4749 1.4749
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.1373 1.1773
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.0978 1.0978
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.0892 1.0892
007203 银河新动能混合型证券投资基金 建设银行 2.2005 2.2005
007890 河聚星两年定期开放债券型证券投资基 江苏银行 1.0245 1.0685
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0538 1.0538
008709 河龙头精选股票型发起式证券投资基 交通银行 0.7393 0.7393
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0641 1.1011
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0621 1.0991
011083 聚利87个月定期开放债券型证券投资 浦发银行 1.0458 1.0578
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.548 1.773
010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.9386 0.9386
011335 银河医药混合A 建设银行 0.7170 0.7170
013026 银河量化价值混合C 建设银行 1.0058 1.0058
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.014 1.014
012386 健养老目标一年持有期混合型基金中 渤海银行 0.9986 0.9986
012296 益一年定期开放债券型发起式证券投 兴业银行 1.0096 1.0270
013135 悦宁稳健养老目标一年持有混合发起 建设银行 0.9779 0.9779
013541 银河中债1-3年国开行债券指数A 中信银行 1.0223 1.0223
013542 银河中债1-3年国开行债券指数C 中信银行 1.0221 1.0221
014143 银河创新混合C 招商银行 6.2496 6.2496
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 1.0773 1.0773
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 1.0747 1.0747
015665 银河和美生活混合C 工商银行 2.2229 2.2229
015666 银河医药混合C 建设银行 0.7165 0.7165
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.3451 1.3451
015668 银河消费混合C 建设银行 2.449 2.449
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 5.747 5.747
015670 银河行业混合C 建设银行 1.223 1.223
519670 银河行业混合A 建设银行 1.223 4.036
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.861 2.861
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.4322 1.693%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.4970 1.937%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.4980 1.892%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.5225 1.982%