银河基金管理有限公司2020年度基金资产净值
2021-01-04
?
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.6415 1.6415
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行股份有限公司 1.0107 1.0933
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行股份有限公司 1.0032 1.0820
004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0491 1.0491
005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.4238 1.4238
005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.2331 1.2331
005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 2.3265 2.3265
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0360 1.1288
005386 银河睿达混合A 中国建设银行股份有限公司 1.4768 1.6023
005387 银河睿达混合C 中国建设银行股份有限公司 1.4752 1.6007
005459 银河嘉谊混合A 交通银行股份有限公司 1.3220 1.3220
005460 银河嘉谊混合C 交通银行股份有限公司 1.3194 1.3194
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.5201 1.5201
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0110 1.1083
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0109 1.1291
006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0271 1.0818
006071 银河睿嘉债券A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0748
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0268 1.0705
006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.5831 1.5831
006403 银河睿嘉债券C 交通银行股份有限公司 1.0158 1.0278
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.8549 1.8549
上海浦东发展银行股份有限公
006761 银河家盈债券 司 2.1386 2.4446
006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.4339 1.5489
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.0996 1.0996
006856 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0329 1.0649
006945 银河臻选多策略混合A 招商银行股份有限公司 0.9966 0.9966
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0132 1.0432
007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 2.0108 2.0108
007275 银河沪深300指数增强A 中国工商银行股份有限公司 1.5209 1.5209
007276 银河沪深300指数增强C 中国工商银行股份有限公司 1.5102 1.5102
007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0303 1.0303
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0118 1.0118
007635 银河天盈中短债A 北京银行股份有限公司 1.0432 1.0432
007636 银河天盈中短债C 北京银行股份有限公司 1.0396 1.0396
007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0121 1.0291
008387 银河臻选多策略混合C 招商银行股份有限公司 0.9955 0.9955
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行股份有限公司 1.0405 1.0405
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行股份有限公司 1.0401 1.0401
008709 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0149 1.0149
上海浦东发展银行股份有限公
011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 司 1.0002 1.0002
150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.7098 5.0178
150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 2.1901 4.8870
151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 2.5170 6.3533
151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.7876 3.4076
161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.292 1.682
161506 通利债C 北京银行股份有限公司 1.325 1.675
501307 银河高股息LOF 北京银行股份有限公司 0.9952 0.9952
501308 银河高C 北京银行股份有限公司 0.9888 0.9888
519610 银河旺利混合A 北京银行股份有限公司 1.2440 1.3740
519611 银河旺利混合C 北京银行股份有限公司 1.2300 1.3520
519612 银河旺利混合I 北京银行股份有限公司 1.2230 1.3480
519613 银河君尚混合A 交通银行股份有限公司 1.5044 1.5044
519614 银河君尚混合C 交通银行股份有限公司 1.4702 1.4702
519615 银河君尚混合I 交通银行股份有限公司 1.4381 1.4381
上海浦东发展银行股份有限公
519616 银河君信混合A 司 1.1648 1.3593
上海浦东发展银行股份有限公
519617 银河君信混合C 司 1.1612 1.3357
上海浦东发展银行股份有限公
519618 银河君信混合I 司 1.0251 1.0251
519619 银河君荣混合A 北京银行股份有限公司 2.0082 2.0462
519620 银河君荣混合C 北京银行股份有限公司 1.9691 2.0071
519621 银河君荣混合I 北京银行股份有限公司 1.8514 1.8894
519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0427 1.1521
上海浦东发展银行股份有限公
519623 银河君耀混合A 司 1.5455 1.6055
上海浦东发展银行股份有限公
519624 银河君耀混合C 司 1.5380 1.5980
519625 银河君盛混合A 交通银行股份有限公司 1.3216 1.4916
519626 银河君盛混合C 交通银行股份有限公司 1.3111 1.4811
519627 银河君润混合A 交通银行股份有限公司 1.2000 1.3529
519628 银河君润混合C 交通银行股份有限公司 1.2007 1.3645
519629 银河睿利混合A 招商银行股份有限公司 1.358 1.538
519630 银河睿利混合C 招商银行股份有限公司 1.350 1.530
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0483 1.1341
519640 银河鸿利混合A 中信银行股份有限公司 1.070 1.238
519641 银河鸿利混合C 中信银行股份有限公司 1.066 1.206
519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 3.189 3.189
519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 2.397 2.397
519646 银河鑫利混合I 北京银行股份有限公司 1.431 1.432
519647 银河鸿利混合I 中信银行股份有限公司 1.000 1.160
519648 银河泰利债券I 北京银行股份有限公司 1.0017 1.0281
519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.828 0.828
519652 银河鑫利混合A 北京银行股份有限公司 1.529 1.561
519653 银河鑫利混合C 北京银行股份有限公司 1.518 1.528
519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0349 1.1249
519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 2.132 2.132
中国邮政储蓄银行股份有限公
519656 银河灵活配置混合A 司 3.074 3.074
中国邮政储蓄银行股份有限公
519657 银河灵活配置混合C 司 2.949 2.949
519660 银河增利债券A 北京银行股份有限公司 1.556 1.866
519661 银河增利债券C 北京银行股份有限公司 1.523 1.823
中国邮政储蓄银行股份有限公
519662 银河回报债券A 司 1.1336 1.7906
中国邮政储蓄银行股份有限公
519663 银河回报债券C 司 1.1033 1.7463
519664 银河美丽混合A 中国建设银行股份有限公司 2.886 3.447
519665 银河美丽混合C 中国建设银行股份有限公司 2.749 3.266
519666 银河银信添利债券B 中信银行股份有限公司 1.0524 1.7828
519667 银河银信添利债券A 中信银行股份有限公司 1.0547 1.8386
519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 2.3545 4.1483
519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.161 1.574
519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 2.350 4.205
519671 银河沪深300价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.616 1.841
519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 4.962 4.962
519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 3.326 3.326
519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 5.8587 5.8587
519675 银河泰利债券A 北京银行股份有限公司 1.0338 1.5382
519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.121 1.803
519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 2.289 2.289
519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 3.214 3.214
519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 7.026 7.594
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元)七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行股份有限公司 0.6414 2.338
150015 银河银富货币B 交通银行股份有限公司 0.7071 2.585
150988 银河钱包货币A 交通银行股份有限公司 0.7039 2.792
150998 银河钱包货币B 交通银行股份有限公司 0.7269 2.878