银河基金管理有限公司2023年半年度基金资产净值
2023-07-03
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
代码 额净值(元) 累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益
(元) 率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%