2021年半年度基金资产净值
2021-07-01
银河基金管理有限公司2021年半年度基金资产净值
2021-07-01
经基金托管人核准,截至2021年6月30日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 2.0179 2.0179
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行股份有限公司 1.0917 1.1743
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行股份有限公司 1.0813 1.1601
005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.5416 1.5416
005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.3128 1.3128
005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 2.7318 2.7318
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0421 1.1499
005386 银河睿达混合A 中国建设银行股份有限公司 1.5194 1.6449
005387 银河睿达混合C 中国建设银行股份有限公司 1.5171 1.6426
005459 银河嘉谊混合A 交通银行股份有限公司 1.4165 1.4165
005460 银河嘉谊混合C 交通银行股份有限公司 1.4130 1.4130
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.4873 1.4873
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0184 1.1267
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0232 1.1484
006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0429 1.0976
006071 银河睿嘉债券A 交通银行股份有限公司 1.0089 1.0894
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0140 1.0877
006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.8526 1.8526
006403 银河睿嘉债券C 交通银行股份有限公司 1.0097 1.0417
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 2.0561 2.0561
上海浦东发展银行股份有限公
006761 银河家盈债券 司 1.9942 2.4732
006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.3905 1.5705
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.1262 1.1262
银河丰泰3个月定期开放债券型发起
006856 式证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0215 1.0875
006945 银河臻选多策略混合A 招商银行股份有限公司 0.9955 0.9955
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0410 1.0710
007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 2.2210 2.2210
007275 银河沪深300指数增强A 中国工商银行股份有限公司 1.6313 1.6313
007276 银河沪深300指数增强C 中国工商银行股份有限公司 1.6160 1.6160
007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0384 1.0384
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0242 1.0242
007635 银河天盈中短债A 北京银行股份有限公司 1.0612 1.0612
007636 银河天盈中短债C 北京银行股份有限公司 1.0559 1.0559
银河聚星两年定期开放债券型证券投
007890 资基金 江苏银行股份有限公司 1.0230 1.0400
008387 银河臻选多策略混合C 招商银行股份有限公司 0.9937 0.9937
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行股份有限公司 1.0992 1.0992
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行股份有限公司 1.0982 1.0982
银河龙头精选股票型发起式证券投资
008709 基金 交通银行股份有限公司 0.9626 0.9626
010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行股份有限公司 1.0686 1.0686
银河聚利87个月定期开放债券型证券 上海浦东发展银行股份有限公
011083 投资基金 司 1.0185 1.0185
011335 银河医药健康混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.0052 1.0052
150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.1456 5.0966
150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 2.3362 5.0331
151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 2.6323 6.5256
151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.8938 3.5238
161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.299 1.689
161506 通利债C 北京银行股份有限公司 1.330 1.680
501307 银河高股息LOF 北京银行股份有限公司 1.0775 1.0775
501308 银河高C 北京银行股份有限公司 1.0691 1.0691
519610 银河旺利混合A 北京银行股份有限公司 1.2360 1.3660
519611 银河旺利混合C 北京银行股份有限公司 1.2180 1.3400
519612 银河旺利混合I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.1250
519613 银河君尚混合A 交通银行股份有限公司 1.6000 1.6000
519614 银河君尚混合C 交通银行股份有限公司 1.5597 1.5597
519615 银河君尚混合I 交通银行股份有限公司 1.5292 1.5292
上海浦东发展银行股份有限公
519616 银河君信混合A 司 1.2217 1.4162
上海浦东发展银行股份有限公
519617 银河君信混合C 司 1.2150 1.3895
上海浦东发展银行股份有限公
519618 银河君信混合I 司 1.0750 1.0750
519619 银河君荣混合A 北京银行股份有限公司 2.1163 2.1543
519620 银河君荣混合C 北京银行股份有限公司 2.0702 2.1082
519621 银河君荣混合I 北京银行股份有限公司 1.9507 1.9887
519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0123 1.1707
上海浦东发展银行股份有限公
519623 银河君耀混合A 司 1.6018 1.6618
上海浦东发展银行股份有限公
519624 银河君耀混合C 司 1.5932 1.6532
519625 银河君盛混合A 交通银行股份有限公司 1.3579 1.5279
519626 银河君盛混合C 交通银行股份有限公司 1.3465 1.5165
519627 银河君润混合A 交通银行股份有限公司 1.2515 1.4044
519628 银河君润混合C 交通银行股份有限公司 1.2516 1.4154
519629 银河睿利混合A 招商银行股份有限公司 1.424 1.604
519630 银河睿利混合C 招商银行股份有限公司 1.416 1.596
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0180 1.1488
519640 银河鸿利混合A 中信银行股份有限公司 1.067 1.235
519641 银河鸿利混合C 中信银行股份有限公司 1.059 1.199
519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 3.517 3.517
519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 2.702 2.702
519646 银河鑫利混合I 北京银行股份有限公司 1.508 1.509
519647 银河鸿利混合I 中信银行股份有限公司 1.000 1.160
519648 银河泰利债券I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.0264
519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.831 0.831
519652 银河鑫利混合A 北京银行股份有限公司 1.612 1.644
519653 银河鑫利混合C 北京银行股份有限公司 1.595 1.605
519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0549 1.1449
519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 2.512 2.512
中国邮政储蓄银行股份有限公
519656 银河灵活配置混合A 司 3.355 3.355
中国邮政储蓄银行股份有限公
519657 银河灵活配置混合C 司 3.205 3.205
519660 银河增利债券A 北京银行股份有限公司 1.591 1.901
519661 银河增利债券C 北京银行股份有限公司 1.554 1.854
中国邮政储蓄银行股份有限公
519662 银河回报债券A 司 1.1044 1.8134
中国邮政储蓄银行股份有限公
519663 银河回报债券C 司 1.0734 1.7664
519664 银河美丽混合A 中国建设银行股份有限公司 3.379 3.940
519665 银河美丽混合C 中国建设银行股份有限公司 3.203 3.720
519666 银河银信添利债券B 中信银行股份有限公司 1.0454 1.8028
519667 银河银信添利债券A 中信银行股份有限公司 1.0478 1.8607
519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 1.9518 4.2176
519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.183 1.596
519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 2.095 4.516
519671 银河沪深300价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.651 1.876
519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 5.562 5.562
519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 3.600 3.600
519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 7.4330 7.4330
519675 银河泰利债券A 北京银行股份有限公司 1.0498 1.5542
519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.073 1.814
519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 2.519 2.519
519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 2.988 2.988
519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 7.542 8.110
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行股份有限公司 0.5697 2.242
150015 银河银富货币B 交通银行股份有限公司 0.6365 2.487
150988 银河钱包货币A 交通银行股份有限公司 0.6684 2.620
150998 银河钱包货币B 交通银行股份有限公司 0.6932 2.713