银河基金:2019年度基金资产净值
2020-01-02
银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值
2020-01-02
基金份额净值 基金份额累计净
基金代码 基金名称 基金托管银行
(元) 值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.1858 1.1858
004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0400 1.0726
004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0368 1.0656
004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0670 1.0670
005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.1153 1.1153
005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.1371 1.1371
005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 1.2766 1.2766
005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0404 1.1013
005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895
005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895
005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.0043 1.0043
005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.0033 1.0033
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.3968 1.3968
005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0151 1.0764
005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0214 1.0871
006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0196 1.0538
006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0538
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0228 1.0465
006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.2528 1.2528
006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0090 1.0090
006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司 0.9930 0.9930
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.1922 1.1922
上海浦东发展银行股份有限
006761 银河家盈债券 2.3761 2.3821
公司
006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.5720 1.5720
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.0971 1.0971
银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券
006856 江苏银行股份有限公司 1.0171 1.0351
投资基金
007155 银河中债央企 20 债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0189 1.0189
007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.0001 1.0001
007275 银河沪深 300 指数增强 A 中国工商银行股份有限公司 1.0829 1.0829
007276 银河沪深 300 指数增强 C 中国工商银行股份有限公司 1.0807 1.0807
007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0133 1.0133
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0004 1.0004
007635 银河天盈中短债 A 北京银行股份有限公司 1.0073 1.0073
007636 银河天盈中短债 C 北京银行股份有限公司 1.0068 1.0068
007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0009 1.0009
150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.1961 4.3261
150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 1.3492 4.0461
151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 1.5049 4.8471
151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.5087 3.1187
161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.203 1.593
161506 通利债 C 北京银行股份有限公司 1.237 1.587
501307 银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司 1.0202 1.0202
501308 银河高 C 北京银行股份有限公司 1.0161 1.0161
519610 银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司 1.1190 1.1640
519611 银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司 1.1110 1.1480
519612 银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司 1.1020 1.1420
519613 银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司 1.0967 1.0967
519614 银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司 1.0771 1.0771
519615 银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司 1.0489 1.0489
上海浦东发展银行股份有限
519616 银河君信混合 A 1.1049 1.1794
公司
上海浦东发展银行股份有限
519617 银河君信混合 C 1.0971 1.1616
公司
上海浦东发展银行股份有限
519618 银河君信混合 I 1.0000 1.0000
公司
519619 银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司 1.3514 1.3894
519620 银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司 1.3317 1.3697
519621 银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司 1.2465 1.2845
519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0157 1.1251
上海浦东发展银行股份有限
519623 银河君耀混合 A 1.0855 1.1455
公司
上海浦东发展银行股份有限
519624 银河君耀混合 C 1.0823 1.1423
公司
519625 银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司 1.0977 1.2677
519626 银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司 1.0895 1.2595
519627 银河君润混合 A 交通银行股份有限公司 1.0952 1.1931
519628 银河君润混合 C 交通银行股份有限公司 1.0970 1.2058
519629 银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司 1.141 1.241
519630 银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司 1.137 1.237
519631 银河君欣债券 A 交通银行股份有限公司 0.9972 1.2157
519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0172 1.1030
519640 银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司 1.107 1.180
519641 银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司 1.099 1.154
519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 1.527 1.527
519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 1.355 1.355
519646 银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司 1.096 1.097
519647 银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司 1.103 1.168
519648 银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.0264
519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.659 0.659
519652 银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司 1.171 1.203
519653 银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司 1.169 1.179
519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0218 1.0918
519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 1.116 1.116
中国邮政储蓄银行股份有限
519656 银河灵活配置混合 A 2.122 2.122
公司
中国邮政储蓄银行股份有限
519657 银河灵活配置混合 C 2.052 2.052
公司
519660 银河增利债券 A 北京银行股份有限公司 1.472 1.782
519661 银河增利债券 C 北京银行股份有限公司 1.446 1.746
中国邮政储蓄银行股份有限
519662 银河回报债券 A 1.1951 1.7541
公司
中国邮政储蓄银行股份有限
519663 银河回报债券 C 1.1673 1.7153
公司
519664 银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.825 2.386
519665 银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.756 2.273
519666 银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司 1.0625 1.7129
519667 银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司 1.0651 1.7643
519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 1.4790 3.1698
519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.118 1.531
519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 1.650 3.175
519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.499 1.724
519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 2.984 2.984
519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 1.869 1.869
519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 4.0288 4.0288
519675 银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司 1.0761 1.5115
519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.137 1.727
519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 1.626 1.626
519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 1.761 1.761
519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 3.787 4.355
每万份收益 七日年化收益率
基金代码 基金名称 基金托管银行
(元) (%)
150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司 0.6659 2.526
150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司 0.7321 2.773
150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司 0.8284 3.120
150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司 0.8532 3.202