银河基金管理有限公司2022年度基金资产净值
2023-01-03
日期:2022年12月31日-2022年12月31日
委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
代码 额净值(元) 累计净值(元)
150968 银河研究精选混合 建设银行 1.9420 4.6389
151001 银河稳健混合 农业银行 2.3273 6.1199
151002 银河收益混合 农业银行 1.8703 3.5103
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7976 4.8946
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0300 1.8304
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0358 1.8947
519668 银河成长混合 中国银行 1.2337 3.8095
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.666 4.666
519674 银河创新混合A 招商银行 5.0209 5.0209
519676 银河强化债券 建设银行 1.052 1.793
519678 银河消费混合A 建设银行 1.933 1.933
519679 银河主题混合 中信银行 5.540 6.108
519669 银河领先债券 兴业银行 1.153 1.644
519660 银河增利债券A 北京银行 1.541 1.851
519661 银河增利债券C 北京银行 1.496 1.796
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.529 3.529
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.331 3.331
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.623 2.623
161505 银河通利 北京银行 1.200 1.590
161506 通利债C 北京银行 1.223 1.573
519664 银河美丽混合A 建设银行 2.024 2.585
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.890 2.407
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0180 1.5934
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.761 2.761
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0348 1.1888
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.438 1.570
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.411 1.516
519655 银河服务混合 工商银行 1.647 1.647
519651 银河转型混合 建设银行 0.550 0.550
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0017 1.0281
519644 银河智联混合 建设银行 2.577 2.577
519642 银河智造混合 建设银行 2.660 2.660
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5416 1.6556
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4972 1.6022
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.4881 1.5831
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7761 1.8141
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.7235 1.7615
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.6358 1.6738
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1992 1.4447
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1844 1.4089
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0793 1.0993
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5580 1.6180
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5473 1.6073
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1718 1.3978
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0213 1.3722
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0196 1.3814
519629 银河睿利混合A 招商银行 1.174 1.458
519630 银河睿利混合C 招商银行 1.164 1.448
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0289 1.2113
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0126 1.1984
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7585 1.7585
005053 银河量化价值混合A 建设银行 1.3082 1.3082
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.1969 1.1969
005211 银河智慧混合 建设银行 2.4046 2.4046
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0315 1.1973
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5309 1.6564
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5258 1.6513
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3165 1.3985
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3134 1.3954
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0455 1.1748
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0407 1.2193
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0246 1.1984
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9216 0.9216
501308 银河高C 北京银行 0.9110 0.9110
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.1485 1.1485
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0120 1.1952
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0279 1.1274
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0314 1.0784
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0416 1.1473
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0121 1.1308
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.7416 1.7416
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.5344 2.5584
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.2161 1.6251
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0283 1.1143
00银68河56丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基江金苏银行 1.0217 1.1344
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.2464 1.2464
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2695 1.3315
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2481 1.3091
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.1003 1.1793
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1065 1.1065
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.0962 1.0962
007203 银河新动能混合型证券投资基金 建设银行 1.7052 1.7052
00789银0河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行 1.0302 1.0812
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0606 1.0606
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5934 0.5934
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0515 1.0885
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0489 1.0859
0110银83河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金浦发银行 1.0674 1.0794
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.472 1.697
010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.8190 0.8190
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6783 0.6783
013026 银河量化价值混合C 建设银行 0.9566 0.9566
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 0.964 0.964
01银22河96兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行 1.0043 1.0345
014143 银河创新混合C 招商银行 4.9888 4.9888
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.8328 0.8328
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.8292 0.8292
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.7348 1.7348
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6752 0.6752
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.1430 1.1430
015668 银河消费混合C 建设银行 1.924 1.924
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.645 4.645
015670 银河行业混合C 建设银行 0.976 0.976
519670 银河行业混合A 建设银行 0.981 3.794
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.755 2.755
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8835 0.8835
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 0.9994 0.9994
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 0.9989 0.9989
014927 银河恒益混合A 南京银行 1.0000 1.0000
014928 银河恒益混合C 南京银行 0.9991 0.9991
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 0.9991 0.9991
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 0.9987 0.9987
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9987 0.9987
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.9977 0.9977
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8846 0.8846
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5935 0.5935
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.9996 0.9996
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.9991 0.9991
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益
(元) 率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.4363 1.824%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.5021 2.069%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.4649 2.091%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.4895 2.181%