日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
2018-06-30 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.8327 3.1727 1,366,678,743.13
2018-06-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0904 2.1201 120,092,040.32
2018-06-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 0.7382 2.5648 115,713,502.75
2018-06-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.8022 2.1939 1,392,599,692.20
2018-06-30 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.3809 2.0709 120,393,129.48
2018-06-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.1267 2.2147 2,875,685,497.83
2018-06-30 519186 万家稳健增利证券投资基金 A 类 1.1255 1.5655 106,026,928.62
2018-06-30 519187 万家稳健增利证券投资基金 C 类 1.1061 1.5261 6,272,179.11
2018-06-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.5322 1.5322 43,414,981.23
2018-06-30 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.9019 1.5026 45,738,226.80
2018-06-30 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 0.7488 1.5102 35,924,324.72
2018-06-30 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级 1.0248 1.3442
2018-06-30 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级 0.4728 1.6763
2018-06-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.1655 1.2955 736,838,872.13
2018-06-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.1513 1.2613 5,370,087.00
2018-06-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1116 1.1790 103,731,903.81
2018-06-30 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0099 1.3299 314,881,482.02
2018-06-30 510680 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2.1244 2.1244 6,638,092.85
2018-06-30 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 0.9750 1.2566 1,037,305,060.12
2018-06-30 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1562 1.1562 1,389,511.76
2018-06-30 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1171 1.1171 2,811,976.99
2018-06-30 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.3130 1.9530 309,888,279.67
2018-06-30 519195 万家品质生活股票型证券投资基金 1.2781 1.5981 3,721,083,079.56
2018-06-30 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2103 1.2103 977,397.03
2018-06-30 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1855 1.1855 651,226,215.71
2018-06-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.0422 1.5359 2,288,836,014.36
2018-06-30 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0439 1.1539 15,437.08
2018-06-30 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0391 1.1121 1,500,719,609.70
2018-06-30 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 1.0017 1.0017 352,786,675.33
2018-06-30 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 1.0260 1.0260 622,655,985.67
2018-06-30 003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0184 1.0184 506,494,136.52
2018-06-30 003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0110 1.0110 10,030.05
2018-06-30 519208 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0247 1.0247 410,024,025.38
2018-06-30 519209 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0173 1.0173 17,213.98
2018-06-30 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0096 1.0716 100,095,027.86
2018-06-30 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0091 1.0670 6,839.67
2018-06-30 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0072 1.0649 15,277,707,431.02
2018-06-30 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0071 1.0611 5,023.03
2018-06-30 002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9431 0.9431 92,272,973.10
2018-06-30 002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1864 1.1864 115,790.44
2018-06-30 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0498 1.0498 53,434,056.59
2018-06-30 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0552 1.0552 52,297,926.76
2018-06-30 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0432 1.0432 8,600.70
2018-06-30 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0756 1.0756 1,007,428.88
2018-06-30 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0786 1.0786 126,555,847.38
2018-06-30 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9572 1.0392 535,277,161.23
2018-06-30 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9522 1.0361 19,346.49
2018-06-30 003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 0.9866 0.9866 8,529,904.13
2018-06-30 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 0.9779 1.0079 101,630,945.95
2018-06-30 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0419 1.0419 208,386,885.26
2018-06-30 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0389 1.0389 7,125.78
2018-06-30 519210 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0474 1.0474 13,870,786.95
2018-06-30 519211 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0409 1.0409 781,331.89
2018-06-30 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0147 1.0666 506,519,508.04
2018-06-30 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0120 1.0638 3,851.01
2018-06-30 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.2120 1.2120 206,487,719.72
2018-06-30 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0147 1.0401 403,634.95
2018-06-30 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0098 1.0322 3,615.25
2018-06-30 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0465 1.0495 765.19
2018-06-30 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类 1.0513 1.0542 2,085,583,727.97
2018-06-30 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0118 1.0118 248,160,479.44
2018-06-30 004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0197 1.0447 50,685,649.31
2018-06-30 004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0175 1.0424 5,244.68
2018-06-30 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 0.9612 0.9612 132,309,246.33
2018-06-30 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0369 1.0369 240,047,523.57
2018-06-30 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0353 1.0353 6,388.86
2018-06-30 004571 万家家瑞债券型证券投资基金 A 类 1.0077 1.0077 65,868,137.67
2018-06-30 004572 万家家瑞债券型证券投资基金 C 类 1.0050 1.0050 4,593,916.37
2018-06-30 005094 万家臻选混合型证券投资基金 1.0171 1.0171 511,756,132.00
2018-06-30 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0085 1.0085 207,240,719.96
2018-06-30 004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0079 1.0079 442,215.65
2018-06-30 005311 万家家乐债券型证券投资基金 A 类 1.0006 1.0006 1,821,714.70
2018-06-30 005312 万家家乐债券型证券投资基金 C 类 1.0006 1.0006 659,248.65
2018-06-30 005313 万家家裕债券型证券投资基金 A 类 1.0073 1.0073 21,705.74
2018-06-30 005314 万家家裕债券型证券投资基金 C 类 0.9973 0.9973 1,088,217.32
2018-06-30 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9115 0.9115 138,367,659.67
2018-06-30 005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9090 0.9090 43,417,943.13
2018-06-30 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9591 0.9591 67,150,453.16
2018-06-30 005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9567 0.9567 51,106,441.41
2018-06-30 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9173 0.9173 329,945,047.65
2018-06-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9134 0.9134 5,280,626.95
2018-06-30 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9847 0.9847 218,249,168.51
2018-06-30 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9839 0.9839 8,078,332.16
2018-06-30 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 0.9916 0.9916 460,435,761.14
日期 基金代码 基金名称 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
2018-06-30 519508 万家货币市场证券投资基金 A 类 1.0360 3.919 388,618,543.70
2018-06-30 519507 万家货币市场证券投资基金 B 类 1.1018 4.158 10,991,819,480.45
2018-06-30 000764 万家货币市场证券投资基金 E 类 1.0771 4.070 334,962,563.17
2018-06-30 510501 万家货币市场证券投资基金 R 类 1.1045 4.169 2,034,827.54
2018-06-30 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 0.9911 3.342 57,251,689.07
2018-06-30 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 1.0569 3.586 100,292,536.95
2018-06-30 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类 1.1252 4.197 3,376,184,363.75
2018-06-30 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类 1.1773 4.405 30,485,222.12
2018-06-30 004169 万家现金增利货币市场基金 A 类 1.2163 3.516 79,925.88
2018-06-30 004170 万家现金增利货币市场基金 B 类 1.2689 3.714 10,527,192,068.08
2018-06-30 004717 万家天添宝货币市场基金 A 类 1.1766 4.237 2,332,695,868.99
2018-06-30 004718 万家天添宝货币市场基金 B 类 1.2287 4.436 523,045,523.86