日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
2017-12-31 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.9424 3.2824 1,640,989,530.21
2017-12-31 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.1094 2.1404 132,457,932.22
2017-12-31 161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 0.8196 2.5815 133,351,771.49
2017-12-31 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.8235 2.2311 1,573,710,986.15
2017-12-31 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.5032 2.1932 307,259,766.89
2017-12-31 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.2504 2.3384 3,014,452,997.65
2017-12-31 519186 万家稳健增利证券投资基金 A 类 1.1092 1.5492 137,887,871.84
2017-12-31 519187 万家稳健增利证券投资基金 C 类 1.0922 1.5122 9,666,576.92
2017-12-31 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.7045 1.7045 52,212,017.79
2017-12-31 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.8958 1.4950 51,931,775.71
2017-12-31 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 0.9593 1.6957 18,028,254.11
2017-12-31 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级 1.0500 1.3194
2017-12-31 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级 0.8686 2.0721
2017-12-31 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2721 1.2721 29,077,573.95
2017-12-31 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.2401 1.2401 22,922,722.37
2017-12-31 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1252 1.1926 126,491,380.76
2017-12-31 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0076 1.3086 314,155,923.07
2017-12-31 510680 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2.3314 2.3314 140,175,012.66
2017-12-31 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1.0841 1.3657 1,178,186,178.17
2017-12-31 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1642 1.1642 91,541,982.72
2017-12-31 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1277 1.1277 11,442,181.28
2017-12-31 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4087 2.0487 466,547,141.94
2017-12-31 519195 万家品质生活股票型证券投资基金 1.2564 1.5764 2,668,678,638.41
2017-12-31 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1947 1.1947 614,246.26
2017-12-31 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1743 1.1743 422,096,759.95
2017-12-31 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.1668 1.4775 479,050,339.89
2017-12-31 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0173 1.1273 530,309.65
2017-12-31 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0132 1.0862 111,781,167.32
2017-12-31 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 0.9985 0.9985 454,077,453.76
2017-12-31 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 1.0131 1.0131 634,875,517.73
2017-12-31 003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9979 0.9979 1,001,942,625.76
2017-12-31 003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9925 0.9925 10,164.05
2017-12-31 519208 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9929 0.9929 397,273,638.68
2017-12-31 519209 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9876 0.9876 16,711.80
2017-12-31 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0095 1.0385 499,911,475.63
2017-12-31 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0093 1.0353 6,969.00
2017-12-31 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0011 1.0326 15,185,431,001.31
2017-12-31 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0007 1.0298 5,098.96
2017-12-31 002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0120 1.0120 99,002,475.50
2017-12-31 002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2689 1.2689 113,203.82
2017-12-31 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0190 1.0190 152,755,432.47
2017-12-31 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0245 1.0245 50,780,624.80
2017-12-31 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0149 1.0149 8,367.31
2017-12-31 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0721 1.0721 85,824,717.72
2017-12-31 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0695 1.0695 10,734,611.63
2017-12-31 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0004 1.0824 499,970,088.84
2017-12-31 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9961 1.0800 21,519.80
2017-12-31 003522 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0230 1.0230 996,175.62
2017-12-31 003523 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0202 1.0202 6,611.15
2017-12-31 003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1.0670 1.0670 10,751,543.59
2017-12-31 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1.0375 1.0375 622,340,901.78
2017-12-31 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0110 1.0110 202,208,208.32
2017-12-31 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0090 1.0090 7,011.91
2017-12-31 519210 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0221 1.0221 188,174,430.65
2017-12-31 519211 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0178 1.0178 25,055,675.65
2017-12-31 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0262 1.0262 512,247,164.49
2017-12-31 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0246 1.0246 3,995.49
2017-12-31 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.1784 1.1784 199,530,446.40
2017-12-31 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0027 1.0281 3,010,011.22
2017-12-31 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0017 1.0241 3,656.26
2017-12-31 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0088 1.0118 768.86
2017-12-31 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类 1.0114 1.0143 2,006,294,164.24
2017-12-31 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.1136 1.1136 281,700,337.20
2017-12-31 004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0199 1.0199 306,004,870.70
2017-12-31 004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0187 1.0187 5,288.84
2017-12-31 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 1.0354 1.0354 408,200,459.82
2017-12-31 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0064 1.0064 232,980,510.06
2017-12-31 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0058 1.0058 6,206.32
2017-12-31 004571 万家家瑞债券型证券投资基金 A 类 1.0032 1.0032 120,308,941.45
2017-12-31 004572 万家家瑞债券型证券投资基金 C 类 1.0024 1.0024 14,307,515.13
2017-12-31 005094 万家臻选混合型证券投资基金 1.0014 1.0014 395,869,810.78
日期 基金代码 基金名称 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
2017-12-31 000764 万家货币市场证券投资基金 E 类 1.3426 4.806 237,557,683.36
2017-12-31 519501 万家货币市场证券投资基金 R 类 1.3700 4.905 33,202,428.45
2017-12-31 519507 万家货币市场证券投资基金 B 类 1.3672 4.896 9,819,554,263.26
2017-12-31 519508 万家货币市场证券投资基金 A 类 1.3015 4.656 499,813,431.73
2017-12-31 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 1.1015 3.331 35,203,293.25
2017-12-31 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 1.1672 3.573 177,292,894.06
2017-12-31 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类 1.2659 4.303 2,384,739,947.38
2017-12-31 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类 1.3180 4.513 795,331,846.80
2017-12-31 004169 万家现金增利货币市场基金 A 类 1.0604 2.566 651,436.91
2017-12-31 004170 万家现金增利货币市场基金 B 类 1.1125 2.762 10,337,272,861.86
2017-12-31 004717 万家天添宝货币市场基金 A 类 1.4592 5.236 545,329,830.64
2017-12-31 004718 万家天添宝货币市场基金 B 类 1.5113 5.438 460,969,601.89