日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
2016-12-31 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.7865 3.1265 1,552,963,892.13
2016-12-31 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0919 2.1217 247,715,414.61
2016-12-31 161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 0.8952 2.5595 171,087,793.84
2016-12-31 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.9345 1.9083 1,558,552,711.84
2016-12-31 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 1.4182 2.1082 571,949,113.74
2016-12-31 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.5842 2.1592 1,476,952,629.13
2016-12-31 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 1.1002 1.5402 1,064,422,639.54
2016-12-31 519187 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 1.0878 1.5078 21,134,963.74
2016-12-31 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.4364 1.4364 47,627,766.17
2016-12-31 161908 万家添利债券型证券投资基金 0.8907 1.4886 101,019,148.11
2016-12-31 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 1.0001 1.7115 28,593,907.34
2016-12-31 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级 1.0500 1.2694
2016-12-31 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级 0.9502 2.1537
2016-12-31 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2590 1.2590 392,120,822.58
2016-12-31 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.2336 1.2336 130,301,912.37
2016-12-31 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.0717 1.1391 27,528,919.49
2016-12-31 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0105 1.2835 315,058,657.50
2016-12-31 510680 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 1.7977 1.7977 4,538,670.28
2016-12-31 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1.1135 1.2351 717,740,649.15
2016-12-31 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0781 1.0781 300,239,697.90
2016-12-31 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0503 1.0503 240,021,155.04
2016-12-31 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.2024 1.8424 753,225,555.54
2016-12-31 519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 1.1983 1.1983 102,464,323.80
2016-12-31 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1148 1.1148 1,509,740.90
2016-12-31 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1041 1.1041 1,090,304,013.57
2016-12-31 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.1266 1.1266 55,172,388.19
2016-12-31 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0029 1.0209 620,037,500.99
2016-12-31 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0024 1.0194 98,807,341.57
2016-12-31 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 0.9911 0.9911 666,287,893.79
2016-12-31 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 0.9918 0.9918 856,812,531.66
2016-12-31 003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9646 0.9646 968,485,662.83
2016-12-31 003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9632 0.9632 9,863.94
2016-12-31 519208 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9706 0.9706 650,760,643.83
2016-12-31 519209 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9695 0.9695 186,991.99
2016-12-31 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0030 1.0030 200,607,841.29
2016-12-31 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0025 1.0025 6,957.03
2016-12-31 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0017 1.0017 15,194,374,632.20
2016-12-31 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0011 1.0011 5,155.53
2016-12-31 002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9966 0.9966 497,134,543.34
2016-12-31 002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9961 0.9961 8,644.72
2016-12-31 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0016 1.0016 1,002,460,614.30
2016-12-31 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0031 1.0031 501,550,713.87
2016-12-31 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0026 1.0026 8,396.13
2016-12-31 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0015 1.0015 500,107.59
2016-12-31 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0012 1.0012 620,762,420.60
2016-12-31 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9992 0.9992 499,391,884.99
2016-12-31 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9990 0.9990 22,995.94
2016-12-31 003522 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0033 1.0033 501,695,776.74
2016-12-31 003523 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0031 1.0031 8,195.87
2016-12-31 003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1.0028 1.0028 601,585,626.62
2016-12-31 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1.0008 1.0008 600,358,356.38
2016-12-31 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0055 1.0055 201,117,002.09
2016-12-31 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0057 1.0057 8,507.96
2016-12-31 519210 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0016 1.0016 184,405,050.40
2016-12-31 519211 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0014 1.0014 24,652,184.68
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
2016-12-31 000764 万家货币市场证券投资基金 E 0.8942 3.0600 316,551,788.00
2016-12-31 519501 万家货币市场证券投资基金 R 0.9215 3.161 21,412,782.83
2016-12-31 519507 万家货币市场证券投资基金 B 0.9188 3.152 13,794,383,110.26
2016-12-31 519508 万家货币市场证券投资基金 A 0.8532 2.912 548,458,076.00
2016-12-31 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 0.6040 3.054 248,580,776.25
2016-12-31 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 0.6696 3.268 764,632,766.56
2016-12-31 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 0.8772 3.432 982,234,099.08