新华基金:新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
2018-12-29
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018 年年度最后
一个交易日资产净值揭示公告
新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2018 年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理股份有限公司公
告 2018 年年度最后一个市场交易日(2018 年 12 月 28 日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
519087 新华优选分红混合 0.6198 808,212,434.16 1,303,999,772.05
519089 新华优选成长混合 0.9954 1,013,703,996.23 1,018,384,563.50
519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.444 632,688,169.15 258,856,033.86
519093 新华钻石品质企业混合 1.601 157,849,262.14 98,585,415.38
519095 新华行业周期轮换混合 1.422 82,543,306.41 58,031,909.92
519097 新华中小市值优选混合 1.143 52,051,839.14 45,521,401.60
519099 新华灵活主题混合 1.036 23,129,678.00 22,318,113.30
519150 新华优选消费混合 1.285 105,620,398.59 82,216,293.45
519152 新华纯债添利债券发起 A 类 1.206 4,332,531,404.49 3,593,291,101.11
519153 新华纯债添利债券发起 C 类 1.181 424,664,786.58 359,444,552.98
519156 新华行业灵活配置混合 A 1.351 1,288,838,111.03 953,697,454.19
519157 新华行业灵活配置混合 C 1.193 11,694,951.19 9,801,421.85
519158 新华趋势领航混合 1.498 477,309,307.23 318,578,248.06
519160 新华安享惠金定期开放债 A 类 1.312 91,455,900.08 69,708,831.03
519161 新华安享惠金定期开放债 C 类 1.286 15,329,780.32 11,924,598.68
519162 新华增怡债券 A 类 1.1314 1,434,245,905.88 1,267,658,818.76
519163 新华增怡债券 C 类 1.1612 172,851,494.56 148,856,858.28
164302 新华惠鑫债券(LOF) 0.9302 8,516,182.35 9,155,290.80
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.836 386,110,585.30 210,354,230.89
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.043 17,886,358.86 17,142,958.15
519167 新华低波动混合 0.7278 2,594,400.81 3,564,556.86
000973 新华增盈回报债券 1.139 2,309,871,154.17 2,028,806,172.69
001040 新华策略精选股票 0.833 470,014,715.44 563,937,346.12
000972 新华万银多元混合 0.923 127,046,583.35 137,675,053.48
001004 新华稳健回报混合发起式 0.774 317,201,515.35 409,789,768.79
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.496 141,078,573.58 284,628,823.32
001682 新华鑫回报混合 0.809 29,567,219.43 36,537,270.56
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.821 68,485,063.07 83,381,024.25
002272 新华科技创新主题灵活配置 0.841 32,021,561.56 38,092,871.88
002421 新华增强债券 A 1.1275 123,705,418.59 109,713,513.35
002422 新华增强债券 C 1.1151 47,869,718.36 42,927,136.38
002083 新华鑫动力灵活配置混合 A 0.693 12,751,094.01 18,409,861.80
002084 新华鑫动力灵活配置混合 C 0.690 3,696,885.20 5,354,966.82
002866 新华丰盈回报债券 1.058 84,862,550.69 80,207,876.30
002765 新华双利债券 A 1.034 43,570,742.98 42,152,638.72
002766 新华双利债券 C 1.025 2,666,193.28 2,600,991.37
002867 新华恒稳添利债券 1.102 73,385,739.65 66,575,183.29
003221 新华丰利债券 A 1.0481 24,813,404.55 23,675,587.51
003222 新华丰利债券 C 1.0385 15,774,282.05 15,189,816.97
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0569 158,565,607.60 150,033,338.19
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1139 727,391.76 653,004.56
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.7966 70,549,332.14 88,558,783.60
003025 新华红利回报混合 0.9827 45,681,465.62 46,484,458.80
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.879 44,815,769.91 51,009,537.22
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8505 39,700,193.86 46,679,492.30
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8053 73,724,099.16 91,553,043.47
004439 新华安享惠钰债券 A 0.9826 191,782,447.28 195,170,367.44
004440 新华安享惠钰债券 C 0.9782 28,015,724.56 28,639,425.43
004982 新华安享多裕定期开放混合 1.0147 204,613,310.32 201,639,350.07
004981 新华鑫日享中短债债券 A 1.0011 113,438,251.08 113,311,364.42
006695 新华鑫日享中短债债券 C 1.0010 709,217,010.26 708,476,113.41
512920 MSCI 新华 0.9359 107,718,342.29 115,092,640.00
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
164304 新华环保 1.022 67,161,437.01 65,693,821.00
150190 新华环保 A 1.011
150191 新华环保 B 1.033
基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益(元) 基金资产净值(元) 基金份额(份) 7 日年化收益率
(%)
000434 新华壹诺宝货币 A 0.7691 397,252,040.10 397,252,040.10 2.739
003267 新华壹诺宝货币 B 0.8399 11,270,869,710.78 11,270,869,710.78 2.990
000903 新华活期添利货币 A 0.7502 6,413,396,345.77 6,413,396,345.77 3.203
003264 新华活期添利货币 B 0.8160 4,146,714,201.17 4,146,714,201.17 3.452
005148 新华活期添利货币 E 0.8047 496,487,340.22 496,487,340.22 3.410
新华基金管理股份有限公司
2019 年 12 月 29 日