华泰柏瑞基金:旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
                2017-01-04
             
            
            
                华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后一个
交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
    经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业
混合QDII除外)2016年年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计
净值如下:
基金代                                                 基金份额净   基金份额累
          基金名称               资产净值(元)
码                                                        值(元)    计净值(元)
001097    华泰柏瑞积极优选股票        447,609,250.35      0.5900        0.5900
000186    华泰柏瑞季季红债券          411,413,943.36        0.997        1.199
000187    华泰柏瑞丰盛纯债 A          154,823,104.19        1.058        1.197
000188    华泰柏瑞丰盛纯债 C            3,053,747.25        1.047        1.186
000421    华泰柏瑞丰汇债券 A           35,035,908.98        1.075        1.075
000422    华泰柏瑞丰汇债券 C           59,638,040.41        1.061        1.061
460008    华泰柏瑞稳健债券 A        8,418,044,619.37        1.272        1.272
460108    华泰柏瑞稳健债券 C          231,884,915.61        1.252        1.252
164606    华泰柏瑞信用增利债券        283,457,713.11        1.168        1.219
519519    华泰柏瑞增利债券 A           20,418,716.41      1.0019        1.3969
460003    华泰柏瑞增利债券 B           33,730,556.36      0.9708        1.3658
000566    华泰柏瑞创新升级混合        260,278,039.57        1.850        1.850
000877    华泰柏瑞量化优选混合        309,020,591.45      1.3848        1.3848
000967    华泰柏瑞创新动力混合        162,362,426.85        1.089        1.089
001069    华泰柏瑞消费成长混合        628,790,971.20        1.098        1.098
000172    华泰柏瑞量化增强混合      3,231,442,532.18        1.395        2.092
001073    华泰柏瑞量化绝对混合        240,882,691.70      1.0340        1.0340
001074    华泰柏瑞量化驱动混合      1,433,552,363.52      0.9038        0.9038
003175    华泰柏瑞多策略混合          340,131,878.09        1.002        1.002
001244    华泰柏瑞量化智慧混合        365,404,895.35      1.0261        1.0261
003413    华泰柏瑞沪港深混合          277,390,398.74      1.0014        1.0014
001310    华泰柏瑞行业优势混合        200,186,633.33      1.0008        1.0008
460001    华泰柏瑞盛世中国混合      1,582,256,745.02      0.4406        2.9663
460002    华泰柏瑞积极成长混合      1,226,017,568.55      1.2416        1.5466
002804    华泰柏瑞量化对冲混合         73,318,120.55      1.0097        1.0097
460005    华泰柏瑞价值增长混合        887,078,084.40      2.5654        3.2684
460007    华泰柏瑞行业领先混合        162,537,504.70        1.188        1.188
460009    华泰柏瑞量化先行混合        344,606,891.41        1.671        1.691
001398    华泰柏瑞健康生活混合        868,031,176.43        0.673        0.673
001524    华泰柏瑞精选回报混合      1,014,560,077.78      1.0131        1.0131
001533    华泰柏瑞爱利混合            551,180,770.35        1.001        1.001
001815       华泰柏瑞激励动力 A              115,220,298.72         1.031        1.031
002082       华泰柏瑞激励动力 C                1,169,566.63         1.156        1.156
001456       华泰柏瑞中国制造 A               75,815,661.44         0.890        0.890
002094       华泰柏瑞中国制造 C                   64,365.11         0.890        0.890
001340       华泰柏瑞惠利混合 A            3,982,798,431.55         0.999        0.999
001341       华泰柏瑞惠利混合 C                  520,616.76         0.957        0.957
001247       华泰柏瑞新利混合 A              818,987,365.40         1.047        1.047
002091       华泰柏瑞新利混合 C                    1,020.82         1.050        1.050
003555       华泰柏瑞睿利混合 A              200,697,900.14         1.002        1.002
003556       华泰柏瑞睿利混合 C                  584,473.46         1.003        1.003
003591       华泰柏瑞享利混合 A              200,037,559.88         1.000        1.000
003592       华泰柏瑞享利混合 C                    3,580.21         1.000        1.000
003970       华泰柏瑞兴利混合 A              300,060,944.94        1.0001      1.0001
003971       华泰柏瑞兴利混合 C                   18,692.82        1.0000      1.0000
004010       华泰柏瑞鼎利混合 A              200,069,598.41        1.0003      1.0003
004011       华泰柏瑞鼎利混合 C                   23,039.83        1.0002      1.0002
001214       华泰柏瑞中证 500ETF 联接        192,913,593.36        0.6245      0.6245
460220       华泰柏瑞上证中小盘联接           10,828,348.47         1.023        1.023
460300       华泰柏瑞沪深 300 联接           404,666,044.24        1.4746      1.4746
510220       华泰柏瑞上证中小盘 ETF           24,129,303.00        3.8740      3.9130
510300       华泰柏瑞沪深 300ETF          17,890,067,315.64        3.3654      3.5324
510880       华泰柏瑞上证红利 ETF            825,639,862.79         2.666        3.019
512510       华泰柏瑞中证 500ETF             340,291,455.37         1.277        1.277
基金代                                                         每万份收益   每万份累计
             基金名称                   资产净值(元)
码                                                                   (元)    收益(元)
003246       天添宝货币 A                    378,144,100.99        0.9611       0.9611
003871       天添宝货币 B                  1,362,677,870.45        1.0267       1.0267
460006       华泰柏瑞货币 A                1,104,809,604.73        0.9306       0.9306
460106       华泰柏瑞货币 B               39,951,567,348.37        0.9961       0.9961
基金代                                                         每百份收益   每百份累计
             基金名称                   资产净值(元)
码                                                                   (元)    收益(元)
511830       华泰柏瑞交易货币 A            4,824,003,597.44        1.0414       1.0414
002469       华泰柏瑞交易货币 B                           0             0            0
特此公告。
                                                              华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                                    二○一七年一月四日