上投摩根基金:2018年06月30日上投摩根旗下基金净值公告
                2018-06-30
             
            
            
                                                                                     上投摩根基金管理有限公司
                                                                                        基金净值报送
                                                                                        单位:人民币元
                                                                      基金份额净值/每(百、百万)万份基金 基金份额累计净值/7日年化收益率/份
基金代码               基金简称           估值日期    基金资产净值          已实现收益/份额参考净值                额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
000073     上投摩根成长动力混合          2018-06-30 341,396,011.75   1.308                              1.308                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000125     上投摩根天颐年丰混合A         2018-06-30 488,109,181.34   1.010                              1.339                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000256     上投摩根红利回报混合A         2018-06-30 139,951,179.81   0.990                              1.332                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000257     上投摩根岁岁盈定期开放债券A   2018-06-30 56,197,267.19    1.016                              1.197                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000258     上投摩根岁岁盈定期开放债券C   2018-06-30 2,630,992.68     1.009                              1.178                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000328     上投摩根转型动力混合          2018-06-30 648,837,003.00   1.440                              1.440                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000377     上投摩根双债增利债券A         2018-06-30 28,646,120.81    1.015                              1.409                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000378     上投摩根双债增利债券C         2018-06-30 29,348,629.34    1.007                              1.393                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000457     上投摩根核心成长股票          2018-06-30 5,370,750,711.99 1.734                              2.043                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000524     上投摩根民生需求股票          2018-06-30 224,460,386.16   1.431                              1.870                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000616     上投摩根优信增利债券A         2018-06-30 12,833,300.93    1.339                              1.339                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000617     上投摩根优信增利债券C         2018-06-30 5,109,725.16     1.317                              1.317                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000685     上投摩根现金管理货币          2018-06-30 305,037,837.28   1.0394                             3.045%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000712     上投摩根天添宝货币A           2018-06-30 16,966,846.37    1.0509                             3.840%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000713     上投摩根天添宝货币B           2018-06-30 652,573,880.88   1.1166                             4.080%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000765     上投摩根岁岁盈定期开放债券B   2018-06-30 203.45           1.018                              1.018                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000766     上投摩根岁岁盈定期开放债券D   2018-06-30 215.00           1.015                              1.015                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000839     上投摩根纯债丰利债券A         2018-06-30 14,400,617.22    1.021                              1.112                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000840     上投摩根纯债丰利债券C         2018-06-30 3,061,671.43     1.018                              1.102                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000855     天添盈A类                     2018-06-30 2,815,964.94     1.1063                             3.252%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000856     天添盈B类                     2018-06-30                                                                                          上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000857     天添盈E类                     2018-06-30 147,301,554.71   1.1475                             3.405%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000887     上投摩根稳进回报混合          2018-06-30 49,788,318.72    0.981                              1.183                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000889     上投摩根纯债添利债券A类       2018-06-30 8,470,455.60     1.058                              1.121                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000890     上投摩根纯债添利债券C类       2018-06-30 3,418,242.54     1.028                              1.076                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001009     上投摩根安全战略股票          2018-06-30 729,725,488.47   0.905                              0.905                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001126     上投摩根卓越制造股票          2018-06-30 1,174,197,405.81 0.633                              0.633                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001192     上投摩根整合驱动混合          2018-06-30 1,064,966,053.80 0.667                              0.667                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001219     上投摩根动态多因子混合        2018-06-30 571,319,728.95   0.742                              0.742                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001313     上投摩根智慧互联股票          2018-06-30 1,553,890,739.31 0.680                              0.680                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
001482     上投摩根新兴服务股票          2018-06-30 75,401,703.86    1.012                              1.012                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001538     上投摩根科技前沿混合          2018-06-30 59,460,429.34    1.029                              1.029                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001766     上投摩根医疗健康股票          2018-06-30 369,004,705.79   1.053                              1.053                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001795     上投摩根文体休闲混合          2018-06-30 71,115,678.23    0.960                              0.960                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
                                                                      上投摩根基金管理有限公司
                                                                                         基金净值报送
                                                                                         单位:人民币元
                                                                       基金份额净值/每(百、百万)万份基金 基金份额累计净值/7日年化收益率/份
基金代码               基金简称           估值日期     基金资产净值          已实现收益/份额参考净值                额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
001947     安鑫回报A                     2018-06-30 106,256,454.42    1.004                              1.054                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001984     上投摩根智慧生活混合          2018-06-30 16,444,489.31     1.044                              1.044                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002436     上投摩根红利回报混合C         2018-06-30 40,937,063.69     0.984                              1.052                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002437     上投摩根天颐年丰混合C         2018-06-30                                                                                           上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
002654     上投摩根策略精选混合          2018-06-30 80,417,645.66     0.873                              0.873                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002845     安鑫回报C                     2018-06-30 18,698,497.65     0.999                              1.043                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
003087     上投摩根岁岁丰定期开放债券A   2018-06-30 139,781,126.00    0.993                              0.993                                上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003088     上投摩根岁岁丰定期开放债券C   2018-06-30 15,574,496.72     0.987                              0.987                                上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003778     安瑞回报A                     2018-06-30 17,085,277.04     1.0009                             1.0109                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
003779     安瑞回报C                     2018-06-30 1,143,686.43      0.9934                             1.0000                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
004144     安丰回报A                     2018-06-30 473,073,279.22    1.0512                             1.0512                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004145     安丰回报C                     2018-06-30 20,849.39         1.0466                             1.0466                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004146     安泽回报A                     2018-06-30 473,284,523.13    1.0517                             1.0517                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004147     安泽回报C                     2018-06-30 22,939.88         1.0475                             1.0475                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004203     上投摩根岁岁金定期开放债券A   2018-06-30 36,887,117.90     1.0304                             1.0304                               上投摩根基金管理有限公司   平安银行股份有限公司
004204     上投摩根岁岁金定期开放债券C   2018-06-30 1,695,906.80      1.0264                             1.0264                               上投摩根基金管理有限公司   平安银行股份有限公司
004361     安通回报A                     2018-06-30 48,121,553.20     1.0390                             1.0576                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004362     安通回报C                     2018-06-30 1,574,723.83      1.0318                             1.0481                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004606     上投摩根优选多因子股票型      2018-06-30 119,826,656.59    0.9925                             0.9925                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
004627     上投摩根岁岁益定期开放债券A   2018-06-30 203,082,459.95    1.0137                             1.0137                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004628     上投摩根岁岁益定期开放债券C   2018-06-30 190,974.56        1.0121                             1.0121                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004738     上投摩根安隆回报混合A         2018-06-30 165,659,319.05    1.0012                             1.0012                               上投摩根基金管理有限公司   杭州银行股份有限公司
004739     上投摩根安隆回报混合C         2018-06-30 502,992.31        0.9993                             0.9993                               上投摩根基金管理有限公司   杭州银行股份有限公司
004778     上投摩根安腾回报混合A         2018-06-30 1,049,347.21      1.0062                             1.0062                               上投摩根基金管理有限公司   北京银行股份有限公司
004779     上投摩根安腾回报混合C         2018-06-30 728,187.14        1.0019                             1.0019                               上投摩根基金管理有限公司   北京银行股份有限公司
005051     港股低波红利A                 2018-06-30 519,566,784.74    0.9799                             0.9799                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005052     港股低波红利C                 2018-06-30 8,283,825.54      0.9777                             0.9777                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005120     上投摩根量化多因子混合        2018-06-30 359,112,538.41    0.9266                             0.9266                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
005366     上投丰瑞A                     2018-06-30 1,843,223,262.41 1.0077                              1.0287                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005367     上投丰瑞C                     2018-06-30 18,391.90         1.0098                             1.0304                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005593     上投摩根创新商业模式混合      2018-06-30 1,417,897,284.59 0.9343                              0.9343                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
005701     上投摩根香港精选港股通混合    2018-06-30 233,692,385.22    0.9965                             0.9965                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
370010     上投摩根货币A                 2018-06-30 91,802,137.12     1.1081                             3.490%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010     上投摩根货币B                 2018-06-30 86,325,641,004.88 1.1738                             3.729%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
                                                                  上投摩根基金管理有限公司
                                                                                     基金净值报送
                                                                                     单位:人民币元
                                                                   基金份额净值/每(百、百万)万份基金 基金份额累计净值/7日年化收益率/份
基金代码              基金简称         估值日期    基金资产净值          已实现收益/份额参考净值                额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
370021     上投摩根分红添利债券A类    2018-06-30 52,130,923.57    1.080                              1.379                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370022     上投摩根分红添利债券B类    2018-06-30 11,570,230.37    1.073                              1.352                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370023     上投摩根中证消费服务指数   2018-06-30 29,844,999.50    1.508                              1.688                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370024     上投摩根核心优选混合       2018-06-30 901,603,556.43   2.679                              2.679                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370025     上投摩根轮动添利债券A类    2018-06-30 6,620,169.60     1.014                              1.125                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370026     上投摩根轮动添利债券C类    2018-06-30 5,543,697.03     1.005                              1.101                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370027     上投摩根智选30混合         2018-06-30 401,538,505.94   1.699                              1.699                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
371020     上投摩根纯债债券A          2018-06-30 339,355,681.23   1.446                              1.446                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
371120     上投摩根纯债债券B          2018-06-30 48,076,985.70    1.395                              1.395                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
372010     上投摩根强化回报债券A类    2018-06-30 4,936,241.74     1.280                              1.330                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
372110     上投摩根强化回报债券B类    2018-06-30 3,904,311.46     1.248                              1.295                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373010     上投摩根双息平衡混合A类    2018-06-30 1,720,795,564.65 0.7960                             2.8892                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373020     上投摩根双核平衡混合       2018-06-30 228,208,410.90   1.5925                             2.2126                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
375010     上投摩根中国优势混合       2018-06-30 1,124,906,715.35 1.0749                             5.1269                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
376510     上投摩根大盘蓝筹股票       2018-06-30 309,478,802.41   1.618                              1.618                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377010     上投摩根阿尔法混合         2018-06-30 1,715,996,059.20 3.1887                             5.1087                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377020     上投摩根内需动力混合       2018-06-30 4,240,028,739.75 0.8601                             1.6118                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377150     上投摩根健康品质生活混合   2018-06-30 115,963,176.02   2.149                              2.149                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
377240     上投摩根新兴动力混合A类    2018-06-30 2,851,564,077.57 2.672                              2.672                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
377530     上投摩根行业轮动混合A类    2018-06-30 808,491,833.53   1.664                              2.019                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
378010     上投摩根成长先锋混合       2018-06-30 1,778,403,990.15 1.2664                             2.1354                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
379010     上投摩根中小盘混合         2018-06-30 518,177,631.62   1.900                              1.940                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960005     上投摩根双息平衡混合H类    2018-06-30 507,783.69       0.8118                             0.8118                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960006     上投摩根行业轮动混合H类    2018-06-30 14,366,933.94    1.672                              2.029                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
960007     上投摩根新兴动力混合H类    2018-06-30 22,390,332.34    2.677                              2.677                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司