上投摩根基金:关于旗下基金投资莱美药业非公开发行股票的公告
                2013-10-19
             
            
            
                    上投摩根基金管理有限公司
    关于旗下基金投资莱美药业
    非公开发行股票的公告
    2013-10-19       来源:上海证券报
    上投摩根基金管理有限公司
    关于旗下基金投资莱美药业
    非公开发行股票的公告
    上投摩根基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下基金参加了重庆莱美药业股份有限公司(以下简称:“莱美药业”,证券代码:300006)的非公开定向增发。
    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,现将本公司旗下基金持有莱美药业本次非公开发行部分的情况披露如下:
    基金名称	认购数量
    (万股)
    总成本
    (万元)
    总成本占基金资产净值的比例	账面价值
    (万元)
    账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
    上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	15	376.50	0.79%	376.50	0.79%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	50	1255.00	0.33%	1255.00	0.33%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根内需动力股票型证券投资基金	50	1255.00	0.15%	1255.00	0.15%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	40	1004.00	0.36%	1004.00	0.36%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根智选30股票型证券投资基金	20	502.00	0.32%	502.00	0.32%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根成长动力混合型证券投资基金	15	376.50	0.29%	376.50	0.29%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	40	1004.00	0.30%	1004.00	0.30%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	30	753.00	0.24%	753.00	0.24%	自发行结束之日起12个月
    上投摩根核心优选股票型证券投资基金	10	251.00	0.58%	251.00	0.58%	自发行结束之日起12个月
    注:上述表格中数据为截至2013年10月17日收盘的数据。
    投资者可登陆本公司网站(www.51fund.com),或拨打客户服务电话(400-889-4888)咨询相关信息。
    特此公告。
    上投摩根基金管理有限公司
    2013年10月 19日