光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份额净值及累计净值公告
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2025 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额 基金份额累
净值(元) 计净值(元)
2025-12-31 000589 银发商机 A 3.057 3.307
2025-12-31 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.500 1.500
2025-12-31 001463 一带一路 A 1.118 1.118
2025-12-31 001740 光大中国制造 A 2.446 2.593
2025-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 2.098 2.605
2025-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.640 1.866
2025-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发 1.0714 1.2774
起式 A
2025-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发 1.0588 1.2337
起式 C
2025-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.702 1.752
2025-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.7240 1.7646
2025-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.6678 1.7079
2025-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.4913 1.4913
2025-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0964 1.2959
2025-12-31 002772 光大保德信产业新动力 A 1.892 2.007
2025-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.9062 1.9062
2025-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.7196 1.7196
2025-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.841 4.876
2025-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 3.824 4.854
2025-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.3726 1.4233
2025-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.3369 1.3869
2025-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.0895 1.4117
2025-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.0665 1.3813
2025-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.7799 1.9841
2025-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.7611 1.9651
2025-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.0279 1.3028
2025-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0053 1.2676
2025-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.3262 1.4027
2025-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.3128 1.3831
2025-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个 1.1701 1.3841
月定期开放混合型证券投资
基金
2025-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开 1.1022 1.2098
放债券型发起式证券投资基
金
2025-12-31 005579 光大保德信晟利债券 A 1.3641 1.3641
2025-12-31 005580 光大保德信晟利债券 C 1.3200 1.3200
2025-12-31 005656 光大保德信安泽债券 A 1.2500 1.3730
2025-12-31 005657 光大保德信安泽债券 C 1.2154 1.3360
2025-12-31 005992 光大保德信超短债债券 A 1.1235 1.2022
2025-12-31 005993 光大保德信超短债债券 C 1.1037 1.1715
2025-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开 1.0216 1.1715
放债券型证券投资基金
2025-12-31 007479 光大保德信量化股票 C 1.2321 1.2321
2025-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.974 2.032
2025-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合 A 2.0629 2.0629
2025-12-31 008234 光大保德信消费主题 A 1.0423 1.0423
2025-12-31 008313 光大保德信研究精选混合 A 1.2830 1.2830
2025-12-31 008317 光大睿盈 A 0.5873 0.5873
2025-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定 1.2037 1.2246
期开放债券型发起式证券投
资基金
2025-12-31 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.3069 1.3069
2025-12-31 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.2705 1.2705
2025-12-31 009761 光大保德信尊合87个月定期 1.0416 1.2358
开放债券型证券投资基金
2025-12-31 010497 光大中债 1-5 年政策性金融 1.0073 1.1535
债 A
2025-12-31 010600 光大安瑞一年 A 1.2177 1.2177
2025-12-31 010601 光大安瑞一年 C 1.1934 1.1934
2025-12-31 010676 光大保德信新机遇混合 A 1.1581 1.2828
2025-12-31 011104 光大保德信智能汽车 A 0.9605 0.9605
2025-12-31 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.2502 1.2502
2025-12-31 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.2118 1.2118
2025-12-31 012027 光大保德信安阳 A 1.1357 1.1357
2025-12-31 012028 光大保德信安阳 C 1.1152 1.1152
2025-12-31 012031 光大保德信纯债 A 1.0276 1.1223
2025-12-31 012032 光大保德信纯债 C 1.0143 1.1082
2025-12-31 012284 光大保德信健康优加混合 A 0.7880 0.7880
2025-12-31 012744 光大保德信品质生活 A 0.7242 0.7242
2025-12-31 012758 光大保德信品质生活 C 0.7064 0.7064
2025-12-31 012770 创新生活 A 0.7675 0.7675
2025-12-31 013350 光大保德信先进服务业 C 1.4945 1.4945
2025-12-31 013609 光大中债 1-5 年政策性金融 1.0079 1.1204
债 D
2025-12-31 013639 光大保德信中证 500 指数增 1.2164 1.2164
强 A
2025-12-31 013640 光大保德信中证 500 指数增 1.1945 1.1945
强 C
2025-12-31 013980 光大恒鑫混合 A 1.1884 1.1884
2025-12-31 013981 光大恒鑫混合 C 1.1690 1.1690
2025-12-31 014214 光大核心资产 A 0.9618 0.9618
2025-12-31 014215 光大核心资产 C 0.9436 0.9436
2025-12-31 014387 光大保德信尊利纯债一年定 1.0062 1.1024
期开放债券型发起式证券投
资基金
2025-12-31 014462 光大保德信汇佳混合 A 1.1053 1.1053
2025-12-31 014463 光大保德信汇佳混合 C 1.0792 1.0792
2025-12-31 015976 光大保德信数字经济 A 1.4155 1.4155
2025-12-31 015977 光大保德信数字经济 C 1.3992 1.3992
2025-12-31 015980 光大保德信高端装备 A 0.8908 0.8908
2025-12-31 015981 光大保德信高端装备 C 0.8856 0.8856
2025-12-31 016032 光大保德信尊颐纯债一年定 1.0446 1.1062
期开放债券型发起式证券投
资基金
2025-12-31 016477 光大保德信专精特新混合 A 1.2072 1.2072
2025-12-31 016478 光大保德信专精特新混合 C 1.2043 1.2043
2025-12-31 017104 光大保德信中证同业存单 1.0467 1.0467
AAA指数7天持有期证券投资
基金
2025-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型 1.0469 1.0570
证券投资基金 A 类
2025-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型 1.0420 1.0430
证券投资基金 C 类
2025-12-31 017870 光大保德信消费主题 C 1.0376 1.0376
2025-12-31 018005 光大保德信新增长 C 1.4966 1.4966
2025-12-31 018076 光大保德信健康优加混合 C 0.8059 0.8059
2025-12-31 018077 光大保德信优势 C 0.7103 0.7103
2025-12-31 018082 光大保德信产业新动力 C 1.919 1.919
2025-12-31 018235 光大保德信新机遇混合 C 1.1409 1.1409
2025-12-31 018236 光大保德信景气先锋混合 C 2.0623 2.0623
2025-12-31 018462 光大保德信智能汽车 C 0.9540 0.9540
2025-12-31 018464 光大睿盈 C 0.5876 0.5876
2025-12-31 018501 光大中国制造 C 2.445 2.445
2025-12-31 018615 光大保德信睿阳纯债 A 1.0699 1.0699
2025-12-31 018616 光大保德信睿阳纯债 C 1.0644 1.0644
2025-12-31 018650 光大保德信国企改革股票 C 1.592 1.592
2025-12-31 018970 光大保德信恒利纯债债券 D 1.0245 1.0614
2025-12-31 019180 动态优选 C 1.120 1.120
2025-12-31 019181 一带一路 C 1.117 1.117
2025-12-31 019234 均衡精选 C 0.7780 0.7780
2025-12-31 019252 创新生活 C 0.7593 0.7593
2025-12-31 019303 光大红利 C 1.8701 1.8701
2025-12-31 019308 光大保德信中小盘混合 C 2.0617 2.0617
2025-12-31 019390 光大保德信研究精选混合 C 1.2712 1.2712
2025-12-31 019440 银发商机 C 3.027 3.027
2025-12-31 020366 光大保德信锦弘混合 E 1.2427 1.2427
2025-12-31 020438 光大保德信鼎利90天滚动持 1.0516 1.0516
有债券型证券投资基金 A 类
2025-12-31 020439 光大保德信鼎利90天滚动持 1.0469 1.0469
有债券型证券投资基金 C 类
2025-12-31 020694 光大保德信超短债债券 D 1.1234 1.1234
2025-12-31 021742 光大保德信超短债债券 E 1.1215 1.1215
2025-12-31 021888 光大保德信永利债券 D 1.0279 1.0279
2025-12-29 022376 光大保德信安选平衡养老目 1.1396 1.1396
标三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)
2025-12-31 023106 光大红利量化 A 1.1197 1.1197
2025-12-31 023107 光大红利量化 C 1.1088 1.1088
2025-12-31 023607 光大沪深 300 指数增强 A 1.1411 1.1411
2025-12-31 023608 光大沪深 300 指数增强 C 1.1375 1.1375
2025-12-31 023609 光大保德信中证 A500 指数 A 1.0596 1.0596
2025-12-31 023610 光大保德信中证 A500 指数 C 1.0578 1.0578
2025-12-29 024040 光大保德信阳光三个月持有 2.0927 2.0927
混合(FOF)A
2025-12-29 024041 光大保德信阳光三个月持有 0.8630 0.8630
混合(FOF)C
2025-12-31 024323 光大保德信添利 30 天 A 类 1.0061 1.0061
2025-12-31 024324 光大保德信添利 30 天 C 类 1.0052 1.0052
2025-12-31 024788 光大国证通用航空产业 A 1.1070 1.1070
2025-12-31 024789 光大国证通用航空产业 C 1.1060 1.1060
2025-12-31 025317 光大国证机器人产业 A 0.9862 0.9862
2025-12-31 025318 光大国证机器人产业 C 0.9855 0.9855
2025-12-31 025531 光大保德信阳光稳债中短债 1.1755 1.1755
债券 A
2025-12-31 025532 光大保德信阳光稳债中短债 1.1628 1.1628
债券 C
2025-12-31 025533 光大保德信阳光优选一年 A 2.7620 2.7620
2025-12-31 025534 光大保德信阳光优选一年 C 2.7608 2.7608
2025-12-31 025535 光大保德信阳光优选一年 D 2.7628 2.7628
2025-12-31 025536 光大保德信阳光优选一年 E 0.9250 0.9250
2025-12-31 025540 光大保德信阳光优选一年 F 0.8904 0.8904
2025-12-31 025558 光大保德信阳光启明星创新 0.8889 0.8889
驱动混合 A
2025-12-31 025559 光大保德信阳光启明星创新 0.8549 0.8549
驱动混合 C
2025-12-31 025560 光大保德信阳光启明星创新 1.7580 1.7580
驱动混合 D
2025-12-31 025565 光大保德信阳光价值30个月 2.0913 2.0913
持有混合 A
2025-12-31 025566 光大保德信阳光价值30个月 2.0919 2.0919
持有混合 D
2025-12-31 025567 光大保德信阳光价值30个月 1.1488 1.1488
持有混合 E
2025-12-31 025568 光大阳光稳健增长混合 A 3.1055 3.1055
2025-12-31 025569 光大阳光稳健增长混合 C 1.0314 1.0314
2025-12-31 025573 光大保德信阳光混合 A 2.3551 2.3551
2025-12-31 025574 光大保德信阳光混合 C 2.2551 2.2551
2025-12-31 025575 光大保德信阳光混合 D 2.3545 2.3545
2025-12-31 025582 光大保德信阳光北斗星 9 个 1.0719 1.0719
月持有债券 A
2025-12-31 025583 光大保德信阳光北斗星 9 个 1.0577 1.0577
月持有债券 C
2025-12-31 025584 光大阳光智造 A 0.6664 0.6664
2025-12-31 025585 光大阳光智造 C 0.6521 0.6521
2025-12-31 025586 光大阳光智造 D 1.3921 1.3921
2025-12-30 025587 光大保德信阳光香港精选混 0.7321 0.7321
合(QDII)A 人民币
2025-12-30 025589 光大保德信阳光香港精选混 0.5269 0.5269
合(QDII)C 人民币
2025-12-31 360001 光大保德信量化股票 A 1.2307 3.6524
2025-12-31 360005 光大红利 A 1.8881 5.3357
2025-12-31 360006 光大保德信新增长 A 1.4810 4.2339
2025-12-31 360007 光大保德信优势 A 0.7150 1.1742
2025-12-31 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.435 1.957
2025-12-31 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.405 1.871
2025-12-31 360010 均衡精选 A 0.7891 1.4093
2025-12-31 360011 动态优选 A 1.138 2.936
2025-12-31 360012 光大保德信中小盘混合 A 2.0818 2.6296
2025-12-31 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.252 2.200
2025-12-31 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.241 2.145
2025-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型 1.742 2.805
证券投资基金
2025-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期 1.0161 1.1641
开放债券型证券投资基金
日期 基金代码 基金名称 每万份收 七日年化收
益(元) 益率(%)
2025-12-31 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.3513 1.188%
2025-12-31 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.4182 1.431%
2025-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.3020 1.052%
2025-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.3683 1.295%
2025-12-31 009251 光大保德信货币 B 0.4093 1.529%
2025-12-31 018655 光大保德信耀钱包货币 C 0.3684 1.294%
2025-12-31 023401 光大保德信货币 C 0.3704 1.388%
2025-12-31 025515 光大保德信阳光现金宝货币 0.1250 0.816%
市场基金
2025-12-31 360003 光大保德信货币 A 0.3425 1.283%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2026 年 1 月 1 日