光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2024-07-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告
日期 委托资 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
产代码 (元) (元)
2024-06-30 000589 银发商机A 2.187 2.437
2024-06-30 001047 光大保德信国企改革股票A 1.313 1.313
2024-06-30 001463 一带一路A 0.886 0.886
2024-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.371 1.481
2024-06-30 001740 光大中国制造A 1.718 1.865
2024-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.325 1.433
2024-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.520 2.027
2024-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.191 1.417
2024-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0775 1.2504
2024-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0714 1.2135
2024-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.054 1.104
2024-06-30 002405 光大保德信中高等级债券A 1.2453 1.2859
2024-06-30 002406 光大保德信中高等级债券C 1.2118 1.2519
2024-06-30 002472 光大保德信先进服务业A 1.3377 1.3377
2024-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0779 1.2666
2024-06-30 002772 光大保德信产业新动力A 0.914 1.029
2024-06-30 003069 光大保德信创业板股票A 1.0890 1.0890
2024-06-30 003070 光大保德信创业板股票C 0.9892 0.9892
2024-06-30 003105 光大保德信永鑫混合A 3.551 4.586
2024-06-30 003106 光大保德信永鑫混合C 3.530 4.560
2024-06-30 003107 光大保德信安祺债券A 1.1977 1.2484
2024-06-30 003108 光大保德信安祺债券C 1.1718 1.2218
2024-06-30 003109 光大保德信安和债券A 1.0672 1.3445
2024-06-30 003110 光大保德信安和债券C 1.0495 1.3203
2024-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合A 0.9804 1.1846
2024-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合C 0.9716 1.1756
2024-06-30 003195 光大保德信永利债券A 1.0797 1.2679
2024-06-30 003196 光大保德信永利债券C 1.0605 1.2379
2024-06-30 003197 光大保德信安诚债券A 1.0651 1.1416
2024-06-30 003198 光大保德信安诚债券C 1.0591 1.1294
2024-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券 1.0781 1.2921
投资基金
2024-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投 1.1542 1.1806
资基金
2024-06-30 005444 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混 1.1841 1.1841
合型证券投资基金
2024-06-30 005579 光大保德信晟利债券A 1.1494 1.1494
2024-06-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.1187 1.1187
2024-06-30 005656 光大保德信安泽债券A 1.1055 1.2285
2024-06-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.0814 1.2020
2024-06-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.0905 1.1692
2024-06-30 005993 光大保德信超短债债券C 1.0778 1.1456
2024-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0217 1.1297
2024-06-30 007479 光大保德信量化股票C 0.7769 0.7769
2024-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.228 1.286
2024-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.1956 1.1956
2024-06-30 008234 光大保德信消费主题A 0.9598 0.9598
2024-06-30 008313 光大保德信研究精选混合A 0.9659 0.9659
2024-06-30 008317 光大睿盈A 0.5096 0.5096
2024-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证 1.1561 1.1770
券投资基金
2024-06-30 009486 光大保德信瑞和混合A 0.8602 0.8602
2024-06-30 009487 光大保德信瑞和混合C 0.8435 0.8435
2024-06-30 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基 1.0290 1.1651
金
2024-06-30 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0814 1.1232
2024-06-30 010600 光大安瑞一年A 1.0699 1.0699
2024-06-30 010601 光大安瑞一年C 1.0549 1.0549
2024-06-30 010676 光大保德信新机遇混合A 0.7357 0.8604
2024-06-30 011104 光大保德信智能汽车A 0.6494 0.6494
2024-06-30 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0313 1.0313
2024-06-30 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0089 1.0089
2024-06-30 012027 光大保德信安阳A 1.0145 1.0145
2024-06-30 012028 光大保德信安阳C 1.0022 1.0022
2024-06-30 012031 光大保德信纯债A 1.0566 1.0991
2024-06-30 012032 光大保德信纯债C 1.0490 1.0913
2024-06-30 012284 光大保德信健康优加混合A 0.6362 0.6362
2024-06-30 012744 光大保德信品质生活A 0.6256 0.6256
2024-06-30 012758 光大保德信品质生活C 0.6139 0.6139
2024-06-30 012770 创新生活A 0.6715 0.6715
2024-06-30 013350 光大保德信先进服务业C 1.3406 1.3406
2024-06-30 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0813 1.0894
2024-06-30 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.8307 0.8307
2024-06-30 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.8213 0.8213
2024-06-30 013980 光大恒鑫混合A 0.8948 0.8948
2024-06-30 013981 光大恒鑫混合C 0.8852 0.8852
2024-06-30 014214 光大核心资产A 0.8481 0.8481
2024-06-30 014215 光大核心资产C 0.8379 0.8379
2024-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0228 1.0663
券投资基金
2024-06-30 014462 光大保德信汇佳混合A 0.9648 0.9648
2024-06-30 014463 光大保德信汇佳混合C 0.9521 0.9521
2024-06-30 015976 光大保德信数字经济A 1.0037 1.0037
2024-06-30 015977 光大保德信数字经济C 1.0016 1.0016
2024-06-30 015980 光大保德信高端装备A 0.7580 0.7580
2024-06-30 015981 光大保德信高端装备C 0.7581 0.7581
2024-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0661 1.0798
券投资基金
2024-06-30 016477 光大保德信专精特新混合A 0.7262 0.7262
2024-06-30 016478 光大保德信专精特新混合C 0.7203 0.7203
2024-06-30 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券 1.0308 1.0308
投资基金
2024-06-30 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金A类 1.0385 1.0486
2024-06-30 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金C类 1.0400 1.0410
2024-06-30 017870 光大保德信消费主题C 0.9542 0.9542
2024-06-30 018005 光大保德信新增长C 1.1386 1.1386
2024-06-30 018076 光大保德信健康优加混合C 0.6430 0.6430
2024-06-30 018077 光大保德信优势C 0.6509 0.6509
2024-06-30 018082 光大保德信产业新动力C 0.922 0.922
2024-06-30 018235 光大保德信新机遇混合C 0.7306 0.7306
2024-06-30 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.1930 1.1930
2024-06-30 018462 光大保德信智能汽车C 0.6466 0.6466
2024-06-30 018464 光大睿盈C 0.5091 0.5091
2024-06-30 018501 光大中国制造C 1.718 1.718
2024-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0407 1.0407
2024-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0384 1.0384
2024-06-30 018650 光大保德信国企改革股票C 1.325 1.325
2024-06-30 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0251 1.0341
2024-06-30 019180 动态优选C 0.639 0.639
2024-06-30 019181 一带一路C 0.882 0.882
2024-06-30 019234 均衡精选C 0.6425 0.6425
2024-06-30 019252 创新生活C 0.6683 0.6683
2024-06-30 019303 光大红利C 1.7241 1.7241
2024-06-30 019308 光大保德信中小盘混合C 1.2464 1.2464
2024-06-30 019390 光大保德信研究精选混合C 0.9628 0.9628
2024-06-30 019440 银发商机C 2.180 2.180
2024-06-30 020366 光大保德信锦弘混合E 1.0273 1.0273
2024-06-30 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金 1.0143 1.0143
A类
2024-06-30 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金 1.0136 1.0136
C类
2024-06-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.0905 1.0905
2024-06-30 360001 光大保德信量化股票A 0.7817 3.2034
2024-06-30 360005 光大红利A 1.7305 5.1781
2024-06-30 360006 光大保德信新增长A 1.1329 3.8858
2024-06-30 360007 光大保德信优势A 0.6532 1.1124
2024-06-30 360008 光大保德信增利收益债券A 1.241 1.763
2024-06-30 360009 光大保德信增利收益债券C 1.222 1.688
2024-06-30 360010 均衡精选A 0.6456 1.2658
2024-06-30 360011 动态优选A 0.639 2.437
2024-06-30 360012 光大保德信中小盘混合A 1.2505 1.7983
2024-06-30 360013 光大保德信信用添益债券A 0.905 1.853
2024-06-30 360014 光大保德信信用添益债券C 0.902 1.806
2024-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.535 2.598
2024-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基 1.0788 1.1289
金
日期 基金代 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
码
2024-06-30 000210 光大保德信现金宝货币A 0.3053 2.003%
2024-06-30 000211 光大保德信现金宝货币B 0.3709 2.248%
2024-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.4433 1.769%
2024-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.5089 2.012%
2024-06-30 009251 光大保德信货币B 0.4592 1.699%
2024-06-30 018655 光大保德信耀钱包货币C 0.5089 2.012%
2024-06-30 360003 光大保德信货币A 0.3937 1.455%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024年7月1日