光大保德信基金:光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告
                2019-01-02
             
            
            
                                           光大保德信基金管理有限公司
                      旗下基金 2018 年 12 月 31 日资产净值公告
                                                                   基金份
                                                                          基金份额累
日期         基金代码   基金名称               资产净值(元)        额净值
                                                                          计净值(元)
                                                                   (元)
2018-12-31   000489     光大岁末红利 A             91,078,276.37    1.0280      1.1893
2018-12-31   000490     光大岁末红利 C              1,099,379.08    1.0275      1.1691
2018-12-31   000589     光大银发商机              128,809,879.93     1.230       1.480
2018-12-31   001047     光大国企改革              960,013,446.29    0.9200      0.9200
2018-12-31   001463     光大一带一路              452,128,143.82    0.6610      0.6610
2018-12-31   001464     光大鼎鑫 A                 47,876,935.96     0.943       1.009
2018-12-31   001740     光大中国制造            1,148,384,390.54     0.955       1.054
2018-12-31   001823     光大鼎鑫 C                    112,308.33     0.924       0.989
2018-12-31   001903     光大欣鑫 A                173,556,156.02     1.419       1.709
2018-12-31   001904     光大欣鑫 C                    372,578.27     1.114       1.175
2018-12-31   001939     光大睿鑫 A                496,876,323.83     1.172       1.395
2018-12-31   001968     光大尊盈半年发起式 A    5,045,710,018.05    1.0331      1.0707
2018-12-31   001969     光大尊盈半年发起式 C       10,470,182.80    1.0470      1.0649
2018-12-31   002075     光大睿鑫 C                 83,108,386.13     1.010       1.090
2018-12-31   002305     光大风格轮动               53,796,686.06     0.593       0.593
2018-12-31   002405     光大中高等级 A            400,248,415.25    0.9994      0.9994
2018-12-31   002406     光大中高等级 C             48,374,986.66    0.9938      0.9938
2018-12-31   002472     光大先进服务业            140,736,540.82    0.7323      0.7323
2018-12-31   002523     光大恒利                3,713,314,589.36     1.030       1.075
2018-12-31   002772     光大产业新动力             81,621,965.26    0.9070      0.9070
2018-12-31   002773     光大铭鑫 A                156,222,613.29    0.9094      0.9094
2018-12-31   002774     光大铭鑫 C                  2,278,887.99    0.9231      0.9231
2018-12-31   003065     光大尊富 18 个月 A      1,069,003,141.66    0.9946      0.9946
2018-12-31   003066     光大尊富 18 个月 C         13,076,207.42    0.9896      0.9896
2018-12-31   003069     光大创业板                434,582,453.75    0.7351      0.7351
2018-12-31   003105     光大永鑫 A                390,204,240.54     3.483       3.483
2018-12-31   003106     光大永鑫 C                300,680,495.26     3.482       3.482
2018-12-31   003107     光大安祺 A                206,875,774.37    1.0341      1.0341
2018-12-31   003108     光大安祺 C                     82,984.87    1.0280      1.0280
2018-12-31   003109     光大安和 A                633,711,228.06    1.0182      1.1469
2018-12-31   003110     光大安和 C                170,295,741.35    1.0147      1.1406
2018-12-31   003115     光大诚鑫 A                 85,643,302.66    0.9823      0.9823
2018-12-31   003116     光大诚鑫 C                 20,480,341.11    0.9945      0.9945
2018-12-31   003117     光大吉鑫 A                  2,747,361.45     1.026       1.075
2018-12-31   003118     光大吉鑫 C                 62,191,163.86     1.014       1.062
2018-12-31   003195     光大永利 A              5,450,603,823.77    1.0485      1.0997
2018-12-31   003196     光大永利 C                     60,684.68    1.0461      1.0922
2018-12-31      003197     光大安诚 A            456,954,378.06    1.0643             1.1089
2018-12-31      003198     光大安诚 C             52,413,841.63    1.0756             1.1137
2018-12-31      003704     光大事件驱动           59,288,578.95    0.8962             0.8962
2018-12-31      004457     光大智选 18 个月       87,118,387.03    0.9679             1.0479
2018-12-31      005027     光大优选一年          472,308,706.88    0.8871             0.8871
2018-12-31      005444     光大精选 18 个月      535,134,959.99    0.8991             0.8991
2018-12-31      005579     光大晟利 A            282,354,184.82    1.0133             1.0133
2018-12-31      005580     光大晟利 C            402,213,638.03    1.0117             1.0117
2018-12-31      005656     光大安泽 A             43,171,642.36    1.0120             1.0120
2018-12-31      005657     光大安泽 C            326,402,671.44    1.0107             1.0107
2018-12-31      005992     光大超短债 A        3,422,647,318.99    1.0101             1.0231
2018-12-31      005993     光大超短债 C        2,120,726,574.15    1.0089             1.0209
2018-12-31      360001     光大量化            1,896,199,242.65    0.9390             2.9827
2018-12-31      360005     光大红利              505,111,012.36    1.6047             4.1472
2018-12-31      360006     光大新增长            180,524,699.89    0.9171             2.8815
2018-12-31      360007     光大优势            3,847,831,440.03    0.7930             1.2522
2018-12-31      360008     光大增利 A             62,798,864.58    1.1270             1.4280
2018-12-31      360009     光大增利 C             44,175,052.87    1.1240             1.3800
2018-12-31      360010     光大精选              139,901,047.84    0.9320             1.5522
2018-12-31      360011     光大动态优选          261,009,891.74    0.8660             1.8010
2018-12-31      360012     光大中小盘            436,912,679.95    0.9500             1.4978
2018-12-31      360013     光大添益 A              8,823,690.49    1.0520             1.4010
2018-12-31      360014     光大添益 C              9,346,091.40    1.0480             1.3720
2018-12-31      360016     光大轮动               79,152,553.03     0.774              1.584
                                                                  每万份
                                                                         七日年化收
日期            基金代码   基金名称           资产净值(元)        收益
                                                                         益率(%)
                                                                  (元)
2018-12-31       000210        光大现金宝 A       61,817,407.22    1.2335              4.073
2018-12-31       000211        光大现金宝 B   15,372,331,815.57    1.2992              4.331
2018-12-31       001973        光大耀钱包 A    1,018,414,541.20    1.0158              3.694
2018-12-31       003481        光大耀钱包 B    4,186,784,923.34    1.0815              3.944
2018-12-31       360003          光大货币      4,566,362,571.61    0.9224              3.233
2018-12-31       360019        光大添天盈 A      219,412,098.49    0.5755              2.418
2018-12-31       360020        光大添天盈 B   30,518,248,891.21    0.6413              2.672
   以上数据值均已经基金托管人复核。
   特此公告。
                                                             光大保德信基金管理有限公司
                                                                            2019 年 1 月 2 日